Nøgletal - Sydinvest Euroland
Opdateret 01.09.2010
| Porteføljens data | Nøgletal |
| Fondskode | 1024833 |
| ISIN-kode | DK0010248335 |
| Indre værdi ultimo 2009 | 77,33 DKK |
| Afkast i år (ultimo seneste måned) | -7,78% |
| Introduktionsdato | 29.01.1999 |
| Skattekurs 19. maj 1993 | - |
| Benchmark | MSCI Euroland |
| Børsnoteret | Ja |
| Udbyttebetalende/Udloddende | Ja |
| Formue - opdateres dagligt (mio.) | 178 DKK |
| Stykstørrelse | 100 |
| Valuta | DKK |
| Seneste generalforsamling | 24.03.2010 |
| Udbytte 2009 (udbetalingsår 2010) | 2,00 |
| Administrationsomkostninger i 2008 | 1,19 % |
| Standardafvigelse 1 år | 15,41 |
| Standardafvigelse 3 år | 25,37 |
| Sharpe Ratio (3 år) | -0,72 |
| ÅOP | 1,80 % |
| Forventet afkast pr. år | 9,00 % p.a |
| Forventet min. afkast på 1 års sigt | -19,00 % |
| Forventet max. afkast på 1 års sigt | 37,00 % |
| Antal værdipapirer i afdelingen | 72 |
| Anbefalet investeringshorisont | Min. 4 år |
| Porteføljemanager | Team |
Disclaimer
Dette materiale er udarbejdet af Sydinvest Administration A/S (herefter "Sydinvest") som en generel og uforpligtende information til investorer (brugere af hjemmesiden). Indholdet af materialet er udtryk for Sydinvests bedste skøn og vurderinger, og er bl.a. baseret på informationskilder som Sydinvest finder pålidelige. Sydinvest garanterer ikke for, at indholdet af materialet er korrekt, fyldestgørende eller ajourført, ligesom Sydinvest ikke påtager sig noget ansvar i forhold til dispositioner, der er foretaget i tillid til materialets indhold. Investor advares mod fra materialet at drage konklusioner om fremtidige afkast på finansielle instrumenter og/eller investeringsbeviser i de foreninger, som Sydinvest administrerer. Materialet er ikke og må ikke opfattes som et tilbud eller opfordring til køb af investeringsbeviser i de foreninger, som Sydinvest administrerer og kan heller ikke erstatte en individuel rådgivning af investor. Investor opfordres til at søge professionel rådgivning forud for enhver værdipapirinvestering.
Find din Sydinvest afdeling
Sydinvest, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa, Tlf. 7437 3300, Fax 7437 3574, Mail si@sydinvest.dk