Indre værdi - Sydinvest Fjernøsten
Opdateret

| Historiske indre værdi | Indre værdi |
| Ultimo august 2010 | 130,57 |
| Ultimo juli 2010 | 127,28 |
| Ultimo juni 2010 | 127,90 |
| Ultimo maj 2010 | 124,76 |
| Ultimo april 2010 | 123,91 |
| Ultimo marts 2010 | 121,18 |
| Ultimo februar 2010 | 112,61 |
| Ultimo januar 2010 | 109,42 |
| Ultimo december 2009 | 114,56 |
| Ultimo november 2009 | 106,69 |
| Ultimo oktober 2009 | 105,51 |
| Ultimo september 2009 | 106,00 |
| Ultimo august 2009 | 100,42 |
| Ultimo juli 2009 | 107,02 |
| Ultimo juni 2009 | 95,80 |
| Ultimo maj 2009 | 94,57 |
| Ultimo april 2009 | 83,84 |
| Ultimo marts 2009 | 75,89 |
| Ultimo februar 2009 | 71,51 |
| Ultimo januar 2009 | 74,56 |
| Ultimo december 2008 | 72,69 |
| Ultimo november 2008 | 72,33 |
| Ultimo oktober 2008 | 72,02 |
| Ultimo september 2008 | 84,45 |
| Ultimo august 2008 | 98,21 |
| Ultimo juli 2008 | 100,66 |
| Ultimo juni 2008 | 106,27 |
| Ultimo maj 2008 | 120,38 |
| Ultimo april 2008 | 120,51 |
| Ultimo marts 2008 | 178,04 |
| Ultimo februar 2008 | 211,15 |
| Ultimo januar 2008 | 207,06 |
| Ultimo december 2007 | 245,58 |
| Ultimo november 2007 | 248,26 |
| Ultimo oktober 2007 | 275,65 |
| Ultimo september 2007 | 254,69 |
| Ultimo august 2007 | 229,89 |
| Ultimo juli 2007 | 243,17 |
| Ultimo juni 2007 | 232,75 |
| Ultimo maj 2007 | 222,21 |
| Ultimo april 2007 | 203,37 |
| Ultimo marts 2007 | 257,54 |
| Ultimo februar 2007 | 246,73 |
| Ultimo januar 2007 | 245,27 |
| Ultimo december 2006 | 238,02 |
| Ultimo november 2006 | 226,54 |
| Ultimo oktober 2006 | 219,69 |
| Ultimo september 2006 | 209,33 |
| Ultimo august 2006 | 203,13 |
| Ultimo juli 2006 | 201,80 |
| Ultimo juni 2006 | 197,94 |
| Ultimo maj 2006 | 200,34 |
| Ultimo april 2006 | 218,46 |
| Ultimo marts 2006 | 238,44 |
| Ultimo februar 2006 | 230,93 |
| Ultimo januar 2006 | 226,07 |
| Ultimo december 2005 | 208,90 |
| Ultimo november 2005 | 193,53 |
| Ultimo oktober 2005 | 178,00 |
| Ultimo september 2005 | 186,66 |
| Ultimo august 2005 | 171,68 |
| Ultimo juli 2005 | 177,13 |
| Ultimo juni 2005 | 167,24 |
| Ultimo maj 2005 | 159,17 |
| Ultimo april 2005 | 151,44 |
| Ultimo marts 2005 | 167,45 |
| Ultimo februar 2005 | 170,48 |
| Ultimo januar 2005 | 163,38 |
| Ultimo december 2004 | 157,32 |
| Ultimo november 2004 | 159,25 |
| Ultimo oktober 2004 | 149,70 |
| Ultimo september 2004 | 150,76 |
| Ultimo august 2004 | 143,73 |
| Ultimo juli 2004 | 142,61 |
| Ultimo juni 2004 | 140,31 |
| Ultimo maj 2004 | 141,34 |
| Ultimo april 2004 | 143,50 |
| Ultimo marts 2004 | 150,09 |
| Ultimo februar 2004 | 173,28 |
| Ultimo januar 2004 | 166,79 |
| Ultimo december 2003 | 157,11 |
| Ultimo november 2003 | 147,54 |
| Ultimo oktober 2003 | 151,81 |
| Ultimo september 2003 | 137,46 |
| Ultimo august 2003 | 140,61 |
| Ultimo juli 2003 | 124,78 |
| Ultimo juni 2003 | 113,13 |
| Ultimo maj 2003 | 101,31 |
| Ultimo april 2003 | 95,96 |
| Ultimo marts 2003 | 100,26 |
| Ultimo februar 2003 | 104,26 |
| Ultimo januar 2003 | 104,32 |
| Ultimo december 2002 | 102,41 |
| Ultimo november 2002 | 112,39 |
| Ultimo oktober 2002 | 109,03 |
| Ultimo september 2002 | 107,53 |
| Ultimo august 2002 | 120,08 |
| Ultimo juli 2002 | 123,57 |
| Ultimo juni 2002 | 129,55 |
| Ultimo maj 2002 | 141,14 |
| Ultimo april 2002 | 144,77 |
| Ultimo marts 2002 | 140,78 |
| Ultimo februar 2002 | 136,50 |
| Ultimo januar 2002 | 130,80 |
| Ultimo december 2001 | 121,88 |
| Ultimo november 2001 | 117,73 |
| Ultimo oktober 2001 | 106,57 |
| Ultimo september 2001 | 99,29 |
| Ultimo august 2001 | 106,79 |
| Ultimo juli 2001 | 116,91 |
| Ultimo juni 2001 | 129,41 |
| Ultimo maj 2001 | 125,78 |
| Ultimo april 2001 | 111,86 |
| Ultimo marts 2001 | 118,75 |
| Ultimo februar 2001 | 121,49 |
| Ultimo januar 2001 | 118,95 |
| Ultimo december 2000 | 113,34 |
| Ultimo november 2000 | 116,09 |
| Ultimo oktober 2000 | 127,60 |
| Ultimo september 2000 | 131,93 |
| Ultimo august 2000 | 144,05 |
| Ultimo juli 2000 | 138,61 |
| Ultimo juni 2000 | 137,74 |
| Ultimo maj 2000 | 128,42 |
| Ultimo april 2000 | 148,55 |
| Ultimo marts 2000 | 179,21 |
| Ultimo februar 2000 | 164,77 |
| Ultimo januar 2000 | 161,91 |
| Ultimo december 1999 | 161,33 |
| Ultimo november 1999 | 144,00 |
| Ultimo oktober 1999 | 125,16 |
| Ultimo september 1999 | 119,39 |
| Ultimo august 1999 | 132,24 |
| Ultimo juli 1999 | 131,08 |
| Ultimo juni 1999 | 141,51 |
| Ultimo maj 1999 | 120,17 |
| Ultimo april 1999 | 114,58 |
| Ultimo marts 1999 | 89,41 |
| Ultimo februar 1999 | 82,75 |
| Ultimo januar 1999 | 83,04 |
| Ultimo december 1998 | 82,44 |
| Ultimo november 1998 | 84,73 |
| Ultimo oktober 1998 | 75,95 |
| Ultimo september 1998 | 61,37 |
| Ultimo august 1998 | 53,28 |
| Ultimo juli 1998 | 65,28 |
| Ultimo juni 1998 | 72,95 |
| Ultimo maj 1998 | 79,48 |
| Ultimo april 1998 | 98,68 |
| Ultimo marts 1998 | 109,88 |
| Ultimo februar 1998 | 108,42 |
| Ultimo januar 1998 | 103,69 |
| Ultimo december 1997 | 98,51 |
| Ultimo november 1997 | 103,63 |
| Ultimo oktober 1997 | 109,87 |
| Ultimo september 1997 | 132,77 |
| Ultimo august 1997 | 134,02 |
| Ultimo juli 1997 | 160,30 |
| Ultimo juni 1997 | 147,47 |
| Ultimo maj 1997 | 143,34 |
| Ultimo april 1997 | 132,98 |
| Ultimo marts 1997 | 131,24 |
| Ultimo februar 1997 | 136,99 |
| Ultimo januar 1997 | 131,66 |
| Ultimo december 1996 | 122,67 |
| Ultimo november 1996 | 117,16 |
| Ultimo oktober 1996 | 109,02 |
| Ultimo september 1996 | 110,86 |
| Ultimo august 1996 | 106,43 |
| Ultimo juli 1996 | 105,30 |
| Ultimo juni 1996 | 112,06 |
| Ultimo maj 1996 | 113,48 |
| Ultimo april 1996 | 116,24 |
| Ultimo marts 1996 | 108,87 |
| Ultimo februar 1996 | 109,48 |
| Ultimo januar 1996 | 111,94 |
| Ultimo december 1995 | 100,55 |
| Ultimo november 1995 | 98,14 |
| Ultimo oktober 1995 | 95,24 |
| Ultimo september 1995 | 100,05 |
| Ultimo august 1995 | 101,50 |
| Ultimo juli 1995 | 99,16 |
| Ultimo juni 1995 | 95,37 |
| Ultimo maj 1995 | 100,60 |
| Ultimo april 1995 | 93,17 |
| Ultimo marts 1995 | 91,87 |
| Ultimo februar 1995 | 95,34 |
| Ultimo januar 1995 | 94,75 |
| Ultimo december 1994 | 104,19 |
| Ultimo november 1994 | 105,16 |
| Ultimo oktober 1994 | 107,81 |
| Ultimo september 1994 | 107,39 |
| Ultimo august 1994 | 112,30 |
| Ultimo juli 1994 | 110,68 |
| Ultimo juni 1994 | 109,28 |
| Ultimo maj 1994 | 111,18 |
| Ultimo april 1994 | 108,28 |
| Ultimo marts 1994 | 110,27 |
| Ultimo februar 1994 | 113,87 |
| Ultimo januar 1994 | 111,99 |
| Ultimo december 1993 | 101,49 |
| Ultimo november 1993 | 99,92 |
| Ultimo oktober 1993 | 108,70 |
| Ultimo september 1993 | 104,95 |
| Ultimo august 1993 | 111,60 |
| Ultimo juli 1993 | 111,53 |
| Ultimo juni 1993 | 95,91 |
| Ultimo maj 1993 | 94,32 |
| Ultimo april 1993 | 91,58 |
| Ultimo marts 1993 | 82,15 |
| Ultimo februar 1993 | 75,98 |
| Ultimo januar 1993 | 71,51 |
| Ultimo december 1992 | 72,49 |
| Ultimo november 1992 | 70,62 |
| Ultimo oktober 1992 | 71,58 |
| Ultimo september 1992 | 70,16 |
| Ultimo august 1992 | 70,63 |
| Ultimo juli 1992 | 67,81 |
| Ultimo juni 1992 | 76,00 |
| Ultimo maj 1992 | 85,01 |
| Ultimo april 1992 | 82,58 |
| Ultimo marts 1992 | 82,17 |
| Ultimo februar 1992 | 90,86 |
| Ultimo januar 1992 | 90,98 |
| Ultimo december 1991 | 89,78 |
| Ultimo november 1991 | 93,90 |
| Ultimo oktober 1991 | 98,22 |
| Ultimo september 1991 | 95,05 |
| Ultimo august 1991 | 93,69 |
| Ultimo juli 1991 | 97,13 |
| Ultimo juni 1991 | 97,94 |
| Ultimo maj 1991 | 98,88 |
| Ultimo april 1991 | 100,00 |
Disclaimer
Dette materiale er udarbejdet af Sydinvest Administration A/S (herefter "Sydinvest") som en generel og uforpligtende information til investorer (brugere af hjemmesiden). Indholdet af materialet er udtryk for Sydinvests bedste skøn og vurderinger, og er bl.a. baseret på informationskilder som Sydinvest finder pålidelige. Sydinvest garanterer ikke for, at indholdet af materialet er korrekt, fyldestgørende eller ajourført, ligesom Sydinvest ikke påtager sig noget ansvar i forhold til dispositioner, der er foretaget i tillid til materialets indhold. Investor advares mod fra materialet at drage konklusioner om fremtidige afkast på finansielle instrumenter og/eller investeringsbeviser i de foreninger, som Sydinvest administrerer. Materialet er ikke og må ikke opfattes som et tilbud eller opfordring til køb af investeringsbeviser i de foreninger, som Sydinvest administrerer og kan heller ikke erstatte en individuel rådgivning af investor. Investor opfordres til at søge professionel rådgivning forud for enhver værdipapirinvestering.
Find din Sydinvest afdeling
Sydinvest, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa, Tlf. 7437 3300, Fax 7437 3574, Mail si@sydinvest.dk