Indre værdi og dagens ændring
Klik på
for at se de aktuelle emissions- og indløsningsværdier. Indre værdi opdateres 3 gange dagligt.
"År til dato" er fra den 1. januar til dags dato.
| Basisobligationer | Senest opdateret | Indre værdi | Dagens ændring | År til dato |
| Dannebrog Pension og Erhverv | 9/9-10 15:42 | 104,50 | -0,10% | 6,73% |
| Dannebrog Privat | 9/9-10 15:42 | 107,17 | -0,07% | 6,06% |
| Danrente | 9/9-10 15:42 | 104,35 | -0,09% | 3,41% |
| Fonde | 9/9-10 15:42 | 97,34 | -0,08% | 5,17% |
| International | 9/9-10 15:42 | 122,60 | 0,16% | 16,59% |
| Højtforrentede obligationer | Senest opdateret | Indre værdi | Dagens ændring | År til dato |
| HøjrenteLande | 9/9-10 15:42 | 110,52 | -0,28% | 15,71% |
| HøjrenteLande Akkumulerende | 9/9-10 15:42 | 137,03 | -0,30% | 15,54% |
| HøjrenteLande Lokal Valuta | 9/9-10 15:42 | 136,92 | 0,12% | 28,97% |
| HøjrenteLande Long-Short Akk | 9/9-10 15:42 | 101,00 | -0,02% | 1,00% |
| HøjrenteLande Mix | 9/9-10 15:42 | 110,29 | -0,09% | 17,83% |
| HøjrenteLande Valuta | 9/9-10 15:42 | 135,86 | 0,12% | 21,57% |
| Virksomhedsobligationer | 9/9-10 15:42 | 83,81 | -0,04% | 17,07% |
| Virksomhedsobligationer Akk | 9/9-10 15:42 | 111,02 | -0,06% | 16,80% |
| Basisaktier | Senest opdateret | Indre værdi | Dagens ændring | År til dato |
| Danmark | 9/9-10 15:42 | 213,02 | 1,09% | 17,38% |
| Euroland | 9/9-10 15:42 | 73,35 | 1,50% | -2,62% |
| Europa | 9/9-10 15:42 | 51,03 | 0,86% | 4,94% |
| SCANDI | 9/9-10 15:42 | 81,21 | 1,36% | 19,41% |
| Tyskland | 9/9-10 15:42 | 77,31 | 1,24% | 4,59% |
| Verden | 9/9-10 15:42 | 69,24 | 1,07% | 16,87% |
| USA | 9/9-10 15:42 | 17,19 | 0,93% | 16,79% |
| Vækstaktier | Senest opdateret | Indre værdi | Dagens ændring | År til dato |
| Afrika & Mellemøsten | 9/9-10 15:42 | 87,75 | 1,33% | 28,28% |
| BRIK | 9/9-10 15:42 | 201,20 | 0,35% | 14,25% |
| BRIK Akkumulerende | 9/9-10 15:42 | 208,96 | 0,34% | 14,56% |
| Fjernøsten | 9/9-10 15:42 | 135,75 | 0,10% | 19,73% |
| Fjernøsten Akkumulerende | 9/9-10 15:42 | 146,27 | 0,09% | 19,48% |
| IT | 9/9-10 15:42 | 10,61 | 0,25% | 3,96% |
| Klima & Miljø | 9/9-10 15:42 | 54,71 | 0,56% | 4,91% |
| Latinamerika | 9/9-10 15:42 | 368,76 | -0,30% | 12,34% |
Rettighederne til materialet
Brugerne af denne hjemmeside anerkender, at alle rettigheder til materiale på hjemmesiden, herunder de viste data, tilhører Sydinvest, og at enhver eksemplarfremstilling, tilgængeliggørelse for almenheden, videredistribution, gengivelse af materiale eller uddrag af materiale er forbudt uden forudgående tilladelse fra Sydinvest.
Disclaimer
Dette materiale er udarbejdet af Sydinvest Administration A/S (herefter "Sydinvest") som en generel og uforpligtende information til investorer (brugere af hjemmesiden). Indholdet af materialet er udtryk for Sydinvests bedste skøn og vurderinger, og er bl.a. baseret på informationskilder som Sydinvest finder pålidelige. Sydinvest garanterer ikke for, at indholdet af materialet er korrekt, fyldestgørende eller ajourført, ligesom Sydinvest ikke påtager sig noget ansvar i forhold til dispositioner, der er foretaget i tillid til materialets indhold. Investor advares mod fra materialet at drage konklusioner om fremtidige afkast på finansielle instrumenter og/eller investeringsbeviser i de foreninger, som Sydinvest administrerer. Materialet er ikke og må ikke opfattes som et tilbud eller opfordring til køb af investeringsbeviser i de foreninger, som Sydinvest administrerer og kan heller ikke erstatte en individuel rådgivning af investor. Investor opfordres til at søge professionel rådgivning forud for enhver værdipapirinvestering.