Værditilvæksttabellen opdateres månedligt.
Bemærk at værditilvæksten er baseret på løbende månedsdata (fx fra marts et år til marts året efter).
| Værditilvækst - senest opdateret 1-9-2010 |
| BASISOBLIGATIONER | År til dato | 1 År | 3 År | 5 År | 7 År | 10 År |
| Dannebrog Pension og Erhverv | 7,26 | 8,52 | 21,76 | 22,99 | 36,08 | - |
| Dannebrog Privat | 6,58 | 7,87 | 20,77 | 21,65 | 34,44 | 63,10 |
| Danrente | 3,49 | 4,70 | 15,74 | 19,65 | 26,59 | 49,13 |
| Fonde | 5,54 | 6,87 | 19,64 | 21,34 | - | - |
| International | 15,16 | 20,64 | 27,76 | 26,69 | 41,04 | 62,67 |
| HØJTFORRENTEDE OBLIGATIONER | År til dato | 1 År | 3 År | 5 År | 7 År | 10 År |
| HøjrenteLande | 15,36 | 28,07 | 24,54 | 38,64 | 87,36 | 182,91 |
| HøjrenteLande Akkumulerende | 15,19 | 28,14 | 26,44 | - | - | - |
| HøjrenteLande Lokal Valuta | 27,23 | 37,70 | 38,20 | - | - | - |
| HøjrenteLande Long-Short Akk | 1,00 | - | - | - | - | - |
| HøjrenteLande Mix | 16,66 | 29,55 | 28,23 | 41,97 | 89,49 | - |
| HøjrenteLande Valuta | 20,16 | 29,58 | 33,32 | 50,38 | - | - |
| Virksomhedsobligationer | 15,98 | 30,87 | 8,83 | 19,59 | 50,01 | - |
| Virksomhedsobligationer Akk | 15,71 | 29,71 | 9,99 | - | - | - |
| BASISAKTIER | År til dato | 1 År | 3 År | 5 År | 7 År | 10 År |
| Danmark | 12,09 | 15,46 | -17,02 | 34,33 | 122,32 | 65,58 |
| Euroland | -7,78 | 0,11 | -37,99 | -14,99 | 10,82 | -42,16 |
| Europa | 0,32 | 9,29 | -30,25 | -8,31 | 18,75 | -38,00 |
| SCANDI | 12,02 | 19,96 | - | - | - | - |
| Tyskland | -0,14 | 7,75 | -33,26 | - | - | - |
| Verden | 11,71 | 22,89 | -21,37 | -6,20 | 9,50 | -44,76 |
| USA | 11,35 | 22,28 | -27,20 | -21,93 | -16,76 | - |
| VÆKSTAKTIER | År til dato | 1 År | 3 År | 5 År | 7 År | 10 År |
| Afrika & Mellemøsten | 22,69 | 18,55 | -18,05 | - | - | - |
| BRIK | 8,92 | 36,22 | 13,55 | 126,35 | - | - |
| BRIK Akkumulerende | 9,27 | 36,45 | 12,13 | - | - | - |
| Fjernøsten | 15,15 | 31,36 | -6,51 | 83,16 | 180,52 | 221,06 |
| Fjernøsten Akkumulerende | 14,96 | 30,66 | -6,32 | - | - | - |
| IT | -0,90 | 10,68 | -18,35 | -8,22 | -9,48 | -80,07 |
| Klima & Miljø | 0,87 | 5,99 | - | - | - | - |
| Latinamerika | 9,05 | 39,74 | 32,55 | 177,58 | 459,61 | 336,45 |
En ”-” i tabellen angiver, at afdelingen ikke har eksisteret hele perioden
|
Rettighederne til materialet
Brugerne af denne hjemmeside anerkender, at alle rettigheder til materiale på hjemmesiden, herunder de viste data, tilhører Sydinvest, og at enhver eksemplarfremstilling, tilgængeliggørelse for almenheden, videredistribution, gengivelse af materiale eller uddrag af materiale er forbudt uden forudgående tilladelse fra Sydinvest.
Disclaimer
Dette materiale er udarbejdet af Sydinvest Administration A/S (herefter "Sydinvest") som en generel og uforpligtende information til investorer (brugere af hjemmesiden). Indholdet af materialet er udtryk for Sydinvests bedste skøn og vurderinger, og er bl.a. baseret på informationskilder som Sydinvest finder pålidelige. Sydinvest garanterer ikke for, at indholdet af materialet er korrekt, fyldestgørende eller ajourført, ligesom Sydinvest ikke påtager sig noget ansvar i forhold til dispositioner, der er foretaget i tillid til materialets indhold. Investor advares mod fra materialet at drage konklusioner om fremtidige afkast på finansielle instrumenter og/eller investeringsbeviser i de foreninger, som Sydinvest administrerer. Materialet er ikke og må ikke opfattes som et tilbud eller opfordring til køb af investeringsbeviser i de foreninger, som Sydinvest administrerer og kan heller ikke erstatte en individuel rådgivning af investor. Investor opfordres til at søge professionel rådgivning forud for enhver værdipapirinvestering.