Er rigere liv
Investeringsforeningen Sydinvest

Nyheder via email

Skal udfyldes Skal udfyldesDer er fejl i indtastningen Afmeld
  • Forside
  • Nyheder
  • Afkast & kurser
  • Afdelinger
  • Materiale
  • Investering
    • Opsparing
    • Investering hos Sydinvest
    • Investeringsforening
    • Emerging Markets
    • Investeringsværktøjer
    • Afkast
    • Omkostninger
      • ÅOP-beregner
      • Hvad koster det at investere i forening?
    • Nyhedsbrev
  • Skat
  • Om Sydinvest
  • Investering »
    • Omkostninger

Hvilke omkostninger er der forbundet med investering i investeringsbeviser?

Når du sparer op i en investeringsforening, er du med til at betale foreningens omkostninger. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig godt ind i omkostningsbegreberne.
Som udgangspunkt er der to veje til information om omkostningerne, nemlig de "årlige administrationsomkostninger" og ÅOP (årlige omkosninger i procent). Du kan se vores omkostninger i tabellen nedenfor. Under tabellen har vi desuden beskrivet de enkelte omkostningstal.
Læs også vores artikel "Hvad koster det at investere i forening?", her gennemgår vi de vigtigste begreber og termer vedr. investering i investeringsbeviser.


Omkostninger
AfdelingÅrlige omk.ÅOPTegningsprovisionEmissionstillægIndløsningsfradrag
DannebrogDannebrog0,47 %0,61 %0,80 %0,80 %0,00 %
Dannebrog Akk.Dannebrog Akk.0,47 %0,64 %0,80 %0,80 %0,00 %
Dannebrog, ex-kuponDannebrog, ex-kupon0,47 %0,61 %0,80 %0,80 %0,00 %
DanrenteDanrente0,43 %0,51 %0,40 %0,40 %0,00 %
Danrente, ex-kuponDanrente, ex-kupon0,45 %0,53 %0,40 %0,40 %0,00 %
FondeFonde0,46 %0,60 %0,80 %0,80 %0,00 %
InternationalInternational0,63 %0,86 %1,00 %1,15 %0,15 %
HøjrenteLandeHøjrenteLande1,12 %1,57 %1,00 %1,60 %1,00 %
HøjrenteLande Akk.HøjrenteLande Akk.1,12 %1,55 %1,00 %1,60 %1,00 %
Højrente Lokal ValutaHøjrente Lokal Valuta1,09 %1,61 %1,00 %2,10 %1,00 %
HRL Lokal Valuta, ex-kuponHRL Lokal Valuta, ex-kupon1,09 %1,61 %1,00 %2,10 %1,00 %
Højrente Long/Short AkkHøjrente Long/Short Akk0,79 %1,84 %1,00 %1,60 %1,00 %
HøjrenteLande MixHøjrenteLande Mix1,11 %1,77 %1,00 %2,00 %1,00 %
HøjrenteLande Mix, ex-kuponHøjrenteLande Mix, ex-kupon1,13 %1,67 %1,00 %2,00 %1,00 %
HøjrenteLande ValutaHøjrenteLande Valuta1,01 %1,56 %1,00 %2,10 %1,00 %
HRL Valuta, Ex-kuponHRL Valuta, Ex-kupon1,01 %1,56 %1,00 %2,10 %1,00 %
HøjrenteLande, ex kuponHøjrenteLande, ex kupon1,12 %1,66 %1,00 %1,60 %1,00 %
VirksomhedsobligationerVirksomhedsobligationer0,97 %1,44 %1,00 %1,75 %1,25 %
Virksomhedsobl. Akk.Virksomhedsobl. Akk.0,96 %1,44 %1,00 %1,75 %1,25 %
Virk.obl. ex-kuponVirk.obl. ex-kupon0,97 %1,44 %1,00 %1,75 %1,25 %
DanmarkDanmark1,02 %1,39 %1,25 %1,40 %0,15 %
EurolandEuroland1,27 %1,66 %1,25 %1,52 %0,27 %
EuropaEuropa1,24 %1,67 %1,25 %1,52 %0,27 %
SCANDISCANDI0,94 %1,42 %1,25 %1,45 %0,20 %
TysklandTyskland1,12 %1,79 %1,25 %1,57 %0,32 %
USAUSA1,24 %2,25 %1,25 %1,54 %0,29 %
VerdenVerden1,12 %2,11 %1,25 %1,53 %0,28 %
Afrika & MellemøstenAfrika & Mellemøsten1,49 %2,10 %1,50 %2,32 %0,82 %
BRIKBRIK1,38 %2,68 %1,50 %2,04 %0,54 %
BRIK Akk.BRIK Akk.1,35 %2,68 %1,50 %2,04 %0,54 %
FjernøstenFjernøsten1,33 %3,25 %1,50 %2,12 %0,62 %
Fjernøsten Akk.Fjernøsten Akk.1,35 %3,20 %1,50 %2,12 %0,62 %
ITIT1,36 %1,99 %1,50 %1,79 %0,29 %
Klima & MiljøKlima & Miljø1,18 %1,66 %1,50 %1,82 %0,32 %
LatinamerikaLatinamerika1,34