Investeringsforeningen Sydinvest, fejlberegning af indre værdi i henhold til lov om investeringsforeninger mv. § 75, stk. 1
Syd Fund Management A/S har konstateret en fejl, som var større end 0,5% af indre værdi, ved beregningen af indre værdi i nedenstående afdelinger. Fejlen medførte følgende afvigelser:
Hele dagen den 25. februar 2020:
ISIN | Afdelingsnavn | Afvigelsens størrelse |
---|---|---|
DK0010303882 | BRIK KL | Indre værdi var 1,01% for høj |
DK0060681385 | BRIK A DKK Akk | Indre værdi var 1,01% for høj |
DK0010169465 | Latinamerika KL | Indre værdi var 2,80% for høj |
Fra kl. 9:45 til kl. 9:59 den 26. februar 2020:
ISIN | Afdelingsnavn | Afvigelsens størrelse |
---|---|---|
DK0010303882 | BRIK KL | Indre værdi var 1,70% for høj |
DK0060681385 | BRIK A DKK Akk | Indre værdi var 1,70% for høj |
DK0010169465 | Latinamerika KL | Indre værdi var 4,69% for høj |
DK0060499663 | Globale EM-Aktier A DKK | Indre værdi var 0,53% for høj |
DK0060499747 | Globale EM-Aktier A DKK Akk | Indre værdi var 0,53% for høj |
Investorer, som har handlet beviser i den nævnte periode, bliver berigtiget.
Venlig hilsen
Syd Fund Management A/S
Tlf. 74 37 33 00
Hvordan vil du
vurdere artiklen?
Vær den første til at anmelde
Nyeste artikler
Skal vi holde dig orienteret?
Så tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende nyt fra investeringsmarkedet.
Tilmeld dig nyhedsbrevet