Afdeling | Nuværende indløsningsfradrag | Ændring | Nyt indløsningsfradrag |
---|---|---|---|
Sydinvest HøjrenteLande | 0,65 | +0,35 | 1,00 |
Sydinvest HøjrenteLande Akk. | 0,65 | +0,35 | 1,00 |
Sydinvest HøjrenteLande Mix | 0,55 | +0,11 | 0,66 |
Sydinvest HøjrenteLande Long/Short Akk. | 0,65 | +0,35 | 1,00 |
Sydinvest Virksomhedsobligationer HY | 0,80 | +0,70 | 1,50 |
Sydinvest Virksomhedsobligationer HY Akk. | 0,80 | +0,70 | 1,50 |
Sydinvest Virksomhedsobligationer HY 2017 Akk. | 0,80 | +0,45 | 1,25 |
De berørte afdelingers Centrale investorinformationer er ajourført og foreningens prospekt vil blive ajourført ved førstkommende lejlighed.
Hvordan vil du
vurdere artiklen?
Baseret på 1 anmeldelser
Nyeste artikler
Skal vi holde dig orienteret?
Så tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende nyt fra investeringsmarkedet.
Tilmeld dig nyhedsbrevet