Afdeling | ISIN-kode | Nuværende indløsningsfradrag | Ændring | Nyt indløsningsfradrag |
---|---|---|---|---|
HøjrenteLande A DKK | DK0016039654 | 0,65 | 0,60 | 1,25 |
HøjrenteLande A DKK Akk | DK0060012979 | 0,65 | 0,60 | 1,25 |
HøjrenteLande Mix KL | DK0016231921 | 0,55 | 0,50 | 1,05 |
HøjrenteLande Valuta A DKK | DK0016313810 | 0,35 | 0,30 | 0,65 |
HøjrenteLande Lokal Valuta A DKK | DK0060030872 | 0,45 | 0,40 | 0,85 |
HøjrenteLande Long/Short Akk KL | DK0060227908 | 0,65 | 0,60 | 1,25 |
De berørte afdelingers Centrale Investorinformationer er ajourførte.
Hvordan vil du
vurdere artiklen?
Vær den første til at anmelde
Nyeste artikler
Skal vi holde dig orienteret?
Så tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende nyt fra investeringsmarkedet.
Tilmeld dig nyhedsbrevet