Emissionstillæg:
Fonde | ISIN | Gældende til og med 01.12.2017 | Ændring | Gældende fra og med 04.12.2017 |
---|---|---|---|---|
Europa Ligevægt & Value A DKK | DK0015323406 | 0,40 | -0,05 | 0,35 |
Latinamerika KL | DK0010169465 | 0,47 | -0,05 | 0,42 |
Fjernøsten A DKK | DK0010169549 | 0,60 | -0,15 | 0,45 |
Fjernøsten A DKK Akk | DK0060036994 | 0,60 | -0,15 | 0,45 |
Globale EM-Aktier A DKK | DK0060499663 | 0,60 | -0,15 | 0,45 |
Globale EM-Aktier A DKK Akk | DK0060499747 | 0,60 | -0,15 | 0,45 |
Indløsningsfradrag:
Ændringerne fremgår også af de berørte afdelingers ajourførte central investorinformation, som kan findes på foreningens hjemmeside.
Foreningens prospekt rettes ved førstkommende lejlighed.
Venlig hilsen
Syd Fund Management A/S
Tlf. 74 37 33 00
Hvordan vil du
vurdere artiklen?
Vær den første til at anmelde
Nyeste artikler
Skal vi holde dig orienteret?
Så tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende nyt fra investeringsmarkedet.
Tilmeld dig nyhedsbrevet