Som følge af markante rentestigninger og den deraf følgende usikkerhed er forskellen mellem købs- og salgspriser på mange obligationsudstedelser øget. Det gælder specielt for virksomhedsobligationer og danske realkreditobligationer.
Som konsekvens heraf forhøjer vi midlertidigt følgende maksimale emissionstillæg og indløsningsfradrag:
Obligationsfonde
| Andelsklasse | ISIN | Emissions-tillæg før | Ændring | Emissions-tillæg efter | Indløsnings-fradrag før | Ændring | Indløsnings-fradrag efter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korte Obligationer A DKK | DK0015916225 | 0,05 % | 0,15 % | 0,20 % | 0,05 % | 0,15 % | 0,20 % |
| Mellemlange Obligationer A DKK | DK0060585073 | 0,10 % | 0,20 % | 0,30 % | 0,10 % | 0,20 % | 0,30 % |
| Mellemlange Obligationer AKK A DKK | DK0060585156 | 0,10 % | 0,20 % | 0,30 % | 0,10 % | 0,20 % | 0,30 % |
| Fonde KL | DK0016271042 | 0,10 % | 0,20 % | 0,30 % | 0,10 % | 0,20 % | 0,30 % |
| Virksomhedsobligationer IG A DKK | DK0060409266 | 0,30 % | 0,30 % | 0,60 % | 0,30 % | 0,30 % | 0,60 % |
| Virksomhedsobligationer IG Etik A DKK | DK0061148491 | 0,30 % | 0,30 % | 0,60 % | 0,30 % | 0,30 % | 0,60 % |
| Virksomhedsobligationer HY A DKK | DK0016098825 | 0,55 % | 0,45 % | 1,00 % | 0,55 % | 0,45 % | 1,00 % |
| Virksomhedsobligationer HY AKK A DKK | DK0060089415 | 0,55 % | 0,45 % | 1,00 % | 0,55 % | 0,45 % | 1,00 % |
| Virksomhedsobligationer HY Etik A DKK | DK0061148574 | 0,55 % | 0,45 % | 1,00 % | 0,55 % | 0,45 % | 1,00 % |
Blandede fonde
| Andelsklasse | ISIN | Emissions-tillæg før | Ændring | Emissions-tillæg efter | Indløsnings-fradrag før | Ændring | Indløsnings-fradrag efter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konservativ Udb A | DK0060749281 | 0,15 % | 0,18 % | 0,33 % | 0,15 % | 0,18 % | 0,33 % |
| Konservativ Akk A | DK0060749604 | 0,15 % | 0,18 % | 0,33 % | 0,15 % | 0,18 % | 0,33 % |
| Balanceret Udb A | DK0060749364 | 0,16 % | 0,13 % | 0,29 % | 0,16 % | 0,13 % | 0,29 % |
| Balanceret Akk A | DK0060749794 | 0,16 % | 0,13 % | 0,29 % | 0,16 % | 0,13 % | 0,29 % |
| Forvaltning Konservativ Udb A | DK0061669702 | 0,15 % | 0,18 % | 0,33 % | 0,15 % | 0,18 % | 0,33 % |
Hvordan vil du
vurdere artiklen?
Vær den første til at anmelde