Alle fonde

Aktier

Fonde ISIN Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Salg Køb Cl Faktaark
Europa Trends DK0064196232 -0,47 % 6,79 % 108,90 14/7 09:26 108,70 109,20 Central Information Månedskommentar
Europa Value DK0015323406 -0,38 % 12,99 % 129,08 14/7 09:26 128,90 129,50 Central Information Månedskommentar
Fjernøsten DK0010169549 -0,35 % 30,53 % 220,10 14/7 09:26 219,30 220,70 Central Information Månedskommentar
Fjernøsten Akk. DK0060036994 -0,35 % 30,47 % 502,16 14/7 09:26 500,30 503,50 Central Information Månedskommentar
Globale EM-aktier DK0060499663 -0,35 % 27,13 % 159,08 14/7 09:26 158,50 159,50 Central Information Månedskommentar
Globale EM-aktier Akk. DK0060499747 -0,35 % 27,16 % 293,26 14/7 09:26 292,20 294,10 Central Information Månedskommentar
Global Value DK0010101740 0,38 % 13,17 % 98,54 14/7 09:26 98,38 98,72 Central Information Månedskommentar
Global Value Akk DK0060669091 0,38 % 13,18 % 249,23 14/7 09:26 248,80 249,70 Central Information Månedskommentar
Kvalitetsaktier DK0061533643 -0,10 % 7,96 % 145,81 14/7 09:26 145,60 146,05 Central Information Månedskommentar
Indeks Danmark DK0061541232 -0,03 % 5,45 % 105,88 14/7 09:26 105,70 106,05 Central Information Månedskommentar
Indeks Globale Aktier Lav Risiko DK0061281490 0,41 % 6,55 % 117,41 14/7 09:26 117,25 117,60 Central Information Månedskommentar
Indeks Morningstar Leaders DK0061111572 -0,47 % 23,06 % 216,27 14/7 09:26 215,90 216,70 Central Information Månedskommentar
Indeks Tyskland DK0060033116 -0,38 % 1,78 % 120,83 14/7 09:26 120,65 121,00 Central Information Månedskommentar
Megatrends DK0062382628 -0,68 % 16,56 % 162,46 14/7 09:26 162,15 162,80 Central Information Månedskommentar
Megatrends Akk DK0062382891 -0,69 % 16,47 % 183,48 14/7 09:26 183,10 183,85 Central Information Månedskommentar
USA Value DK0010270776 0,47 % 12,61 % 45,51 14/7 09:26 45,44 45,58 Central Information Månedskommentar
Fonde ÅtD pr. 1/7-26 Sidste måned 2025 2024 3 år 5 år 7 år 10 år
Europa Trends 8,23 % -2,55 % 1,87 % - - - - -
Europa Value 11,40 % 2,17 % 34,40 % 9,37 % 74,66 % 79,11 % 108,42 % 149,49 %
Fjernøsten 37,82 % 2,07 % 14,01 % 24,38 % 94,10 % 43,99 % 123,59 % 167,48 %
Fjernøsten Akk. 37,73 % 2,07 % 13,87 % 24,31 % 93,44 % 43,78 % 123,26 % 165,22 %
Globale EM-aktier 33,25 % 1,74 % 15,38 % 18,95 % 87,35 % 45,50 % 98,81 % 154,71 %
Globale EM-aktier Akk. 33,25 % 1,74 % 15,59 % 18,90 % 88,16 % 46,20 % 99,70 % 154,65 %
Global Value 10,88 % 1,69 % 8,91 % 17,55 % 50,05 % 58,95 % 91,70 % 140,73 %
Global Value Akk 10,89 % 1,65 % 8,98 % 17,56 % 50,36 % 59,43 % 91,44 % 138,51 %
Kvalitetsaktier 7,94 % 1,93 % -1,00 % 24,52 % 39,96 % 46,23 % - -
Indeks Danmark 1,69 % 0,02 % 9,07 % 1,75 % 10,65 % 7,49 % - -
Indeks Globale Aktier Lav Risiko 4,61 % 1,77 % 1,13 % 18,10 % 27,77 % 37,28 % - -
Indeks Morningstar Leaders 26,62 % 9,01 % 9,11 % 27,15 % 87,44 % 112,64 % 209,72 % -
Indeks Tyskland 1,69 % -1,22 % 19,46 % 11,79 % 38,09 % 28,86 % 58,76 % 107,23 %
Megatrends 22,01 % 1,56 % 11,12 % 25,51 % 75,44 % - - -
Megatrends Akk 21,97 % 1,49 % 10,85 % 25,70 % 75,27 % - - -
USA Value 10,16 % 2,53 % -1,28 % 21,21 % 38,47 % 47,94 % 90,64 % 144,48 %
Fonde ISIN Risiko
klasse
Start dato Formue i mio Største position Kontant
Europa Trends DK0064196232 4 08-12-2025 1000 DKK ASML 0,22 %
Europa Value DK0015323406 4 01-05-1986 810 DKK HSBC 0,44 %
Fjernøsten DK0010169549 4 13-05-1991 1000 DKK Taiwan Semiconductor... 0,60 %
Fjernøsten Akk. DK0060036994 4 24-05-2006 609 DKK Taiwan Semiconductor... 0,74 %
Globale EM-aktier DK0060499663 4 30-09-2013 544 DKK Taiwan Semiconductor... 0,20 %
Globale EM-aktier Akk. DK0060499747 4 30-09-2013 377 DKK Taiwan Semiconductor... 0,31 %
Global Value DK0010101740 4 16-11-1987 267 DKK Microsoft 0,59 %
Global Value Akk DK0060669091 4 23-11-2015 139 DKK Microsoft -0,06 %
Kvalitetsaktier DK0061533643 4 29-03-2021 1053 DKK NVIDIA 0,12 %
Indeks Danmark DK0061541232 4 07-06-2021 344 DKK Novo Nordisk B 0,02 %
Indeks Globale Aktier Lav Risiko DK0061281490 3 27-05-2020 413 DKK Johnson & Johnson 0,08 %
Indeks Morningstar Leaders DK0061111572 4 26-11-2018 3187 DKK ASML -0,03 %
Indeks Tyskland DK0060033116 4 25-04-2006 551 DKK Siemens -0,02 %
Megatrends DK0062382628 4 15-05-2023 2075 DKK NVIDIA 1,77 %
Megatrends Akk DK0062382891 4 15-05-2023 1901 DKK NVIDIA 1,34 %
USA Value DK0010270776 4 31-10-2000 183 DKK Microsoft 0,50 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Europa Trends 1,47 % 0,20 % 0,27 % 0,16 %
Europa Value 1,38 % 0,33 % 0,31 % 0,13 %
Fjernøsten 1,54 % 1,27 % 0,27 % 0,38 %
Fjernøsten Akk. 1,57 % 1,27 % 0,27 % 0,38 %
Globale EM-aktier 1,53 % 1,07 % 0,28 % 0,36 %
Globale EM-aktier Akk. 1,47 % 1,01 % 0,28 % 0,36 %
Global Value 1,35 % 0,27 % 0,19 % 0,16 %
Global Value Akk 1,37 % 0,29 % 0,19 % 0,16 %
Kvalitetsaktier 1,38 % 0,24 % 0,17 % 0,13 %
Indeks Danmark 0,30 % 0,07 % 0,17 % 0,17 %
Indeks Globale Aktier Lav Risiko 0,50 % 0,06 % 0,16 % 0,14 %
Indeks Morningstar Leaders 0,50 % 0,06 % 0,19 % 0,16 %
Indeks Tyskland 0,50 % 0,07 % 0,13 % 0,13 %
Megatrends 1,48 % 0,20 % 0,21 % 0,20 %
Megatrends Akk 1,48 % 0,22 % 0,21 % 0,20 %
USA Value 1,28 % 0,35 % 0,15 % 0,15 %
Fonde CO2-udledning Benchmark ESG Rating Benchmark Artikel ESG Rapport Bære
dygtighed
Europa Trends 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Europa Value 74 75 AA AA 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Fjernøsten 88 245 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Fjernøsten Akk. 88 245 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Globale EM-aktier 98 266 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Globale EM-aktier Akk. 98 265 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Global Value 62 148 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Global Value Akk 62 148 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Kvalitetsaktier 46 148 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Indeks Danmark 79 82 AA AA 6 Bæredygtig rapport
Indeks Globale Aktier Lav Risiko 206 200 AA AA 6 Bæredygtig rapport
Indeks Morningstar Leaders 53 148 AA AA 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Indeks Tyskland 109 115 AA AA 6 Bæredygtig rapport
Megatrends 71 96 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Megatrends Akk 71 96 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
USA Value 66 156 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport

Obligationer

Fonde ISIN Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Salg Køb Cl Faktaark
Fonde DK0016271042 -0,15 % 0,98 % 77,77 14/7 09:26 77,68 77,86 Central Information Månedskommentar
HøjrenteLande DK0016231921 -0,13 % 1,58 % 71,40 14/7 09:26 71,04 71,59 Central Information Månedskommentar *
HøjrenteLande Akk DK0062496717 -0,12 % 3,04 % 122,75 14/7 09:26 122,15 123,40 Central Information Månedskommentar *
Korte Obligationer DK0015916225 -0,11 % 0,94 % 95,56 14/7 09:26 95,46 95,66 Central Information Månedskommentar
Mellemlange Obligationer DK0060585073 -0,17 % 0,76 % 92,09 14/7 09:26 91,98 92,20 Central Information Månedskommentar
Mellemlange Obligationer Akk. DK0060585156 -0,18 % 0,78 % 108,15 14/7 09:26 108,05 108,30 Central Information Månedskommentar
Virksomhedsobl. HY DK0016098825 -0,02 % 1,33 % 93,07 14/7 09:26 92,64 93,48 Central Information Månedskommentar
Virksomhedsobl. HY Akk DK0060089415 -0,02 % 1,37 % 192,92 14/7 09:26 192,05 193,80 Central Information Månedskommentar
Virksomhedsobligation IG DK0060409266 -0,19 % 0,36 % 95,86 14/7 09:26 95,62 96,10 Central Information Månedskommentar
Fonde ÅtD pr. 1/7-26 Sidste måned 2025 2024 3 år 5 år 7 år 10 år
Fonde 1,81 % 0,71 % 2,47 % 4,87 % 14,51 % 2,84 % 1,21 % 4,74 %
HøjrenteLande 2,06 % 0,69 % 7,67 % 3,09 % 18,88 % 5,11 % 6,44 % 11,95 %
HøjrenteLande Akk 3,48 % 2,18 % 7,68 % 3,00 % - - - -
Korte Obligationer 1,45 % 0,46 % 3,15 % 5,06 % 14,04 % 8,59 % 8,46 % 11,91 %
Mellemlange Obligationer 1,64 % 0,65 % 2,49 % 5,08 % 14,78 % 4,05 % 2,56 % 7,10 %
Mellemlange Obligationer Akk. 1,65 % 0,65 % 2,50 % 5,04 % 14,84 % 4,02 % 2,46 % 7,04 %
Virksomhedsobl. HY 1,29 % 0,61 % 4,53 % 8,28 % 23,99 % 12,04 % 21,43 % 36,91 %
Virksomhedsobl. HY Akk 1,32 % 0,62 % 4,60 % 8,30 % 23,62 % 11,80 % 20,99 % 36,31 %
Virksomhedsobligation IG 1,15 % 0,48 % 2,89 % 4,64 % 15,76 % -0,78 % 6,82 % 11,83 %
Fonde ISIN Risiko
klasse
Start dato Formue i mio Største position Kontant
Fonde DK0016271042 2 20-04-2004 305 DKK 4.00% Nykredit SDO 0... 0,10 %
HøjrenteLande DK0016231921 3 17-03-2000 1089 DKK Ivory Coast Governme... 1,89 %
HøjrenteLande Akk DK0062496717 3 13-10-2023 319 DKK Republic of Kenya Go... 6,10 %
Korte Obligationer DK0015916225 2 22-05-1996 2810 DKK 2.35% Nykredit RO 01... 0,00 %
Mellemlange Obligationer DK0060585073 2 07-01-2015 2282 DKK 2.00% Danske Stat 1... 0,09 %
Mellemlange Obligationer Akk. DK0060585156 2 07-01-2015 746 DKK 2.35% Nykredit RO 01... 0,05 %
Virksomhedsobl. HY DK0016098825 2 23-05-2001 287 DKK SES SA 12.09.2054 2,26 %
Virksomhedsobl. HY Akk DK0060089415 2 24-09-2007 99 DKK SES SA 12.09.2054 1,94 %
Virksomhedsobligation IG DK0060409266 2 05-03-2012 226 DKK Amazon.com Inc 16.03... 1,89 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Fonde 0,23 % 0,03 % 0,12 % 0,12 %
HøjrenteLande 1,13 % 0,33 % 0,51 % 0,51 %
HøjrenteLande Akk 1,18 % 0,29 % 0,51 % 0,51 %
Korte Obligationer 0,24 % 0,07 % 0,10 % 0,10 %
Mellemlange Obligationer 0,37 % 0,05 % 0,12 % 0,12 %
Mellemlange Obligationer Akk. 0,36 % 0,06 % 0,12 % 0,12 %
Virksomhedsobl. HY 1,09 % 0,22 % 0,45 % 0,45 %
Virksomhedsobl. HY Akk 1,05 % 0,19 % 0,45 % 0,45 %
Virksomhedsobligation IG 0,69 % 0,44 % 0,25 % 0,25 %
Fonde CO2-udledning Benchmark ESG Rating Benchmark Artikel ESG Rapport Bære
dygtighed
Fonde 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande Akk 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Korte Obligationer 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Mellemlange Obligationer 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Mellemlange Obligationer Akk. 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobl. HY 162 137 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobl. HY Akk 161 137 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobligation IG 90 88 AA AA 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Sydinvest Formue

Fonde ISIN Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Salg Køb Cl Faktaark
Formue Obligationer DK0061806981 -0,14 % 1,00 % 106,77 14/7 09:26 106,50 107,05 Central Information Månedskommentar
Formue Konservativ DK0060749281 -0,20 % 2,47 % 108,14 14/7 09:26 107,95 108,35 Central Information Månedskommentar
Formue Konservativ Akk DK0060749604 -0,20 % 2,52 % 121,88 14/7 09:26 121,65 122,10 Central Information Månedskommentar
Formue Balanceret DK0060749364 -0,29 % 4,67 % 114,86 14/7 09:26 114,60 115,10 Central Information Månedskommentar
Formue Balanceret Akk DK0060749794 -0,29 % 4,69 % 150,01 14/7 09:26 149,70 150,30 Central Information Månedskommentar
Formue Vækstorienteret DK0060749448 -0,32 % 7,34 % 127,73 14/7 09:26 127,45 128,00 Central Information Månedskommentar
Formue Vækstorienteret Akk DK0060749877 -0,34 % 7,36 % 188,31 14/7 09:26 187,90 188,70 Central Information Månedskommentar
Formue Offensiv DK0060749521 -0,36 % 9,30 % 127,14 14/7 09:26 126,85 127,45 Central Information Månedskommentar
Formue Offensiv Akk DK0060749950 -0,36 % 9,46 % 217,66 14/7 09:26 217,20 218,20 Central Information Månedskommentar
Fonde ÅtD pr. 1/7-26 Sidste måned 2025 2024 3 år 5 år 7 år 10 år
Formue Obligationer 1,60 % 0,61 % 3,46 % 4,21 % 15,40 % - - -
Formue Konservativ 3,20 % 0,60 % 3,83 % 7,43 % 20,57 % 11,56 % 17,29 % -
Formue Konservativ Akk 3,26 % 0,63 % 3,84 % 7,39 % 20,52 % 11,68 % 17,37 % -
Formue Balanceret 5,59 % 0,75 % 4,59 % 10,92 % 28,72 % 21,25 % 39,17 % -
Formue Balanceret Akk 5,61 % 0,76 % 4,58 % 10,95 % 28,74 % 21,27 % 39,46 % -
Formue Vækstorienteret 8,23 % 0,77 % 5,90 % 15,61 % 39,47 % 36,06 % 70,56 % -
Formue Vækstorienteret Akk 8,28 % 0,77 % 5,93 % 15,56 % 39,51 % 36,06 % 70,56 % -
Formue Offensiv 10,07 % 0,68 % 7,39 % 19,00 % 47,87 % 48,91 % 93,11 % -
Formue Offensiv Akk 10,29 % 0,72 % 7,26 % 18,98 % 47,71 % 48,72 % 92,47 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse
Start dato Formue i mio Største position Kontant
Formue Obligationer DK0061806981 2 16-08-2022 228 DKK Sydinvest Mellemlang... 0,15 %
Formue Konservativ DK0060749281 2 14-11-2016 3652 DKK Sydinvest Mellemlang... 0,02 %
Formue Konservativ Akk DK0060749604 2 14-11-2016 250 DKK Sydinvest Mellemlang... -0,01 %
Formue Balanceret DK0060749364 3 14-11-2016 6783 DKK Sydinvest Mellemlang... 0,03 %
Formue Balanceret Akk DK0060749794 3 14-11-2016 723 DKK Sydinvest Mellemlang... 0,02 %
Formue Vækstorienteret DK0060749448 3 14-11-2016 2302 DKK Xtrackers S&P 500 ES... 0,09 %
Formue Vækstorienteret Akk DK0060749877 3 14-11-2016 473 DKK Xtrackers S&P 500 ES... 0,06 %
Formue Offensiv DK0060749521 3 14-11-2016 789 DKK Bankinvest BIX USA A... 0,14 %
Formue Offensiv Akk DK0060749950 3 14-11-2016 242 DKK Xtrackers S&P 500 ES... 0,19 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Formue Obligationer 0,70 % 0,25 % 0,27 % 0,27 %
Formue Konservativ 0,89 % 0,19 % 0,20 % 0,20 %
Formue Konservativ Akk 0,89 % 0,19 % 0,20 % 0,20 %
Formue Balanceret 1,15 % 0,20 % 0,21 % 0,21 %
Formue Balanceret Akk 1,15 % 0,19 % 0,21 % 0,21 %
Formue Vækstorienteret 1,47 % 0,23 % 0,22 % 0,22 %
Formue Vækstorienteret Akk 1,45 % 0,23 % 0,22 % 0,22 %
Formue Offensiv 1,49 % 0,27 % 0,23 % 0,23 %
Formue Offensiv Akk 1,46 % 0,26 % 0,23 % 0,23 %
Fonde CO2-udledning Benchmark ESG Rating Benchmark Artikel ESG Rapport Bære
dygtighed
Formue Obligationer 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Formue Konservativ 36 126 AA A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Formue Konservativ Akk 36 126 AA A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Formue Balanceret 55 135 AA A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Formue Balanceret Akk 55 135 AA A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Formue Vækstorienteret 77 140 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Formue Vækstorienteret Akk 78 140 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Formue Offensiv 82 148 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Formue Offensiv Akk 82 148 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport

Blandede fonde til midler i en forvaltningsafdeling

Fonde ISIN Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Salg Køb Cl Faktaark
Forvaltning Konservativ DK0061669702 -0,13 % 2,72 % 102,20 14/7 09:26 102,00 102,40 Central Information Månedskommentar
Forvaltning Vækstorienteret DK0061669892 -0,11 % 7,69 % 109,31 14/7 09:26 109,05 109,55 Central Information Månedskommentar
Fonde ÅtD pr. 1/7-26 Sidste måned 2025 2024 3 år 5 år 7 år 10 år
Forvaltning Konservativ 3,33 % 0,84 % 3,38 % 7,31 % 19,91 % - - -
Forvaltning Vækstorienteret 8,14 % 1,39 % 4,04 % 13,81 % 34,23 % - - -
Fonde ISIN Risiko
klasse
Start dato Formue i mio Største position Kontant
Forvaltning Konservativ DK0061669702 2 15-09-2021 374 DKK Sydinvest Mellemlang... 0,24 %
Forvaltning Vækstorienteret DK0061669892 3 15-09-2021 614 DKK Bankinvest BIX Akt E... 0,05 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Forvaltning Konservativ 0,91 % 0,21 % 0,20 % 0,20 %
Forvaltning Vækstorienteret 1,51 % 0,32 % 0,22 % 0,22 %
Fonde CO2-udledning Benchmark ESG Rating Benchmark Artikel ESG Rapport Bære
dygtighed
Forvaltning Konservativ 32 126 AA A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Forvaltning Vækstorienteret 60 139 AA A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport