Derfor kan vi nu fjerne den midlertidige forhøjelse af emissionstillæg og indløsningsfradrag med virkning fra og med i dag.
Obligationsfonde
| Andelsklasse | ISIN | Emissionstillæg før | Ændring | Emissionstillæg efter | Indløsningsfradrag før | Ændring | Indløsningsfradrag efter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korte Obligationer A DKK | DK0015916225 | 0,20 % | -0,15 % | 0,05 % | 0,20 % | -0,15 % | 0,05 % |
| Mellemlange Obligationer A DKK | DK0060585073 | 0,30 % | -0,20 % | 0,10 % | 0,30 % | -0,20 % | 0,10 % |
| Mellemlange Obligationer AKK A DKK | DK0060585156 | 0,30 % | -0,20 % | 0,10 % | 0,30 % | -0,20 % | 0,10 % |
| Fonde KL | DK0016271042 | 0,30 % | -0,20 % | 0,10 % | 0,30 % | -0,20 % | 0,10 % |
| Virksomhedsobligationer IG A DKK | DK0060409266 | 0,60 % | -0,30 % | 0,30 % | 0,60 % | -0,30 % | 0,30 % |
| Virksomhedsobligationer IG Etik A DKK | DK0061148491 | 0,60 % | -0,30 % | 0,30 % | 0,60 % | -0,30 % | 0,30 % |
| Virksomhedsobligationer HY A DKK | DK0016098825 | 1,00 % | -0,45 % | 0,55 % | 1,00 % | -0,45 % | 0,55 % |
| Virksomhedsobligationer HY AKK A DKK | DK0060089415 | 1,00 % | -0,45 % | 0,55 % | 1,00 % | -0,45 % | 0,55 % |
| Virksomhedsobligationer HY Etik A DKK | DK0061148574 | 1,00 % | -0,45 % | 0,55 % | 1,00 % | -0,45 % | 0,55 % |
Blandede fonde
| Andelsklasse | ISIN | Emissionstillæg før | Ændring | Emissionstillæg efter | Indløsningsfradrag før | Ændring | Indløsningsfradrag efter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konservativ Udb A | DK0060749281 | 0,33 % | -0,18 % | 0,15 % | 0,33 % | -0,18 % | 0,15 % |
| Konservativ Akk A | DK0060749604 | 0,33 % | -0,18 % | 0,15 % | 0,33 % | -0,18 % | 0,15 % |
| Balanceret Udb A | DK0060749364 | 0,29 % | -0,13 % | 0,16 % | 0,29 % | -0,13 % | 0,16 % |
| Balanceret Akk A | DK0060749794 | 0,29 % | -0,13 % | 0,16 % | 0,29 % | -0,13 % | 0,16 % |
| Forvaltning Konservativ Udb A | DK0061669702 | 0,33 % | -0,18 % | 0,15 % | 0,33 % | -0,18 % | 0,15 % |
Hvordan vil du
vurdere artiklen?
Vær den første til at anmelde