Beregn dine forventede udbytter for 2025
Her kan du beregne, hvor meget du kan forvente at modtage i udbytte fra dine investeringer i Sydinvests fonde.
Her kan du beregne, hvor meget du kan forvente at modtage i udbytte fra dine investeringer i Sydinvests fonde.
Følgende fonde forventes at udbetale udbytte for 2025:
Fond |
ISIN |
Udbytte
|
Styk
|
Sum i
|
|---|---|---|---|---|
| Europa Value | DK0015323406 | 9,20 | 0,00 | |
| Fonde | DK0016271042 | 2,00 | 0,00 | |
| Formue Obligationer | DK0061806981 | 1,90 | 0,00 | |
| Formue Konservativ | DK0060749281 | 3,30 | 0,00 | |
| Formue Balanceret | DK0060749364 | 3,60 | 0,00 | |
| Formue Vækstorienteret | DK0060749448 | 4,80 | 0,00 | |
| Formue Offensiv | DK0060749521 | 4,00 | 0,00 | |
| Fjernøsten | DK0010169549 | 0,40 | 0,00 | |
| Forvaltning Konservativ | DK0061669702 | 2,80 | 0,00 | |
| Forvaltning Vækstorienteret | DK0061669892 | 5,00 | 0,00 | |
| Globale EM-aktier | DK0060499663 | 4,00 | 0,00 | |
| Global Value | DK0010101740 | 8,30 | 0,00 | |
| Kvalitetsaktier | DK0061533643 | 4,50 | 0,00 | |
| HøjrenteLande | DK0016231921 | 2,30 | 0,00 | |
| Indeks Danmark | DK0061541232 | 3,10 | 0,00 | |
| Indeks Globale Aktier Lav Risiko | DK0061281490 | 2,00 | 0,00 | |
| Indeks Morningstar Leaders | DK0061111572 | 19,50 | 0,00 | |
| Indeks Tyskland | DK0060033116 | 5,20 | 0,00 | |
| Korte Obligationer | DK0015916225 | 3,00 | 0,00 | |
| Megatrends | DK0062382628 | 10,60 | 0,00 | |
| USA Value | DK0010270776 | 3,70 | 0,00 | |
| Mellemlange Obligationer | DK0060585073 | 2,60 | 0,00 | |
| Virksomhedsobligationer IG | DK0060409266 | 2,50 | 0,00 | |
| Samlet forventet udbytte for 2025: | 0,00 | |||
|
Indsættes på din konto:
Der tilbageholdes automatisk 27% udbytteskat for aktie- og blandede fonde (Sydinvest Formue, dog ikke Formue Obligationer). Udbytter forventes udbetalt i begyndelsen af februar 2026. Vi tager forbehold for evt. fejl i data eller udregning. |
0,00 | |||
Der tilbageholdes automatisk 27% udbytteskat for aktie- og blandede fonde (Sydinvest Formue, dog ikke Formue Obligationer).
Udbytter forventes udbetalt i begyndelsen af februar 2026. Vi tager forbehold for evt. fejl i data eller udregning.
0,00