Herunder kan du se hvor Sydinvest fonde hører til på henhv. årsopgørelsen og forskudsopgørelsen
| Årsopgørelse 2024 rubrik | Forskudsopgørelse 2025 felt | |||||
| Fond | Type indkomst | Gevinst/tab | Udbytte | Gevinst/tab | Udbytte | |
| Europa Value | Aktieindkomst | 66 | 61 | 502 | 501 | |
| Fjernøsten | Aktieindkomst | 66 | 61 | 502 | 501 | |
| Fjernøsten Akk | Kapitalindkomst | 38 | 239 | |||
| Globale EM-aktier | Aktieindkomst | 66 | 61 | 502 | 501 | |
| Globale EM-aktier Akk | Kapitalindkomst | 38 | 239 | |||
| Global Value | Aktieindkomst | 66 | 61 | 502 | 501 | |
| Global Value Akk | Kapitalindkomst | 38 | 239 | |||
| Kvalitetsaktier | Aktieindkomst | 66 | 61 | 502 | 501 | |
| Indeks Danmark | Aktieindkomst | 66 | 61 | 502 | 501 | |
| Indeks Globale Aktier Lav Risiko | Aktieindkomst | 345 | 61 | 345 | 501 | |
| Indeks Morningstar | Aktieindkomst | 66 | 61 | 502 | 501 | |
| Indeks Tyskland | Aktieindkomst | 66 | 61 | 502 | 501 | |
| Megatrends | Aktieindkomst | 66 | 61 | 502 | 501 | |
| Megatrends Akk | Kapitalindkomst | 38 | 239 | |||
| USA Value | Aktieindkomst | 66 | 61 | 502 | 501 | |
| Fonde | Kapitalindkomst | 30 | 31 | 330 | 233 | |
| HøjrenteLande | Kapitalindkomst | 30 | 31 | 330 | 233 | |
| HøjrenteLande Akk | Kapitalindkomst | 38 | 239 | |||
| Korte Obligationer | Kapitalindkomst | 30 | 31 | 330 | 233 | |
| Mellemlange Obligationer | Kapitalindkomst | 30 | 31 | 330 | 233 | |
| Mellemlange Obligationer Akk | Kapitalindkomst | 38 | 239 | |||
| Virksomhedsobligationer HY | Kapitalindkomst | 30 | 31 | 330 | 233 | |
| Virksomhedsobligationer HY Akk | Kapitalindkomst | 38 | 239 | |||
| Virksomhedsobligationer IG | Kapitalindkomst | 30 | 31 | 330 | 233 | |
| Formue Obligationer | Kapitalindkomst | 30 | 31 | 330 | 233 | |
| Formue Konservativ | Kapitalindkomst | 30 | 34 | 330 | 247 | |
| Formue Konservativ Akk | Kapitalindkomst | 38 | 239 | |||
| Formue Balanceret | Kapitalindkomst | 30 | 34 | 330 | 247 | |
| Formue Balanceret Akk | Kapitalindkomst | 38 | 239 | |||
| Formue Vækstorienteret | Kapitalindkomst | 30 | 34 | 330 | 247 | |
| Formue Vækstorienteret Akk | Kapitalindkomst | 38 | 239 | |||
| Formue Offensiv* | 2024: Kapitalindkomst |
30 | 34 | |||
| Formue Offensiv* | 2025: Aktieindkomst |
66 | 61 | 502 | 501 | |
| Formue Offensiv Akk | Kapitalindkomst | 38 | 239 | |||
| Forvaltning Konservativ | Kapitalindkomst | 30 | 34 | 330 | 247 | |
| Forvaltning Vækstorienteret | Aktieindkomst | 66 | 61 | 502 | 501 | |
Formue Offensiv har pr. 1/1-2025 skiftet skattestatus fra kapitalindkomst til aktieindkomst.