Med virkning fra 1. april 2024 offentliggøres vedlagte prospekt.
Følgende ændringer er gennemført i prospektet:
I nedenstående afdelinger / andelsklasser er porteføljerådgivningshonoreret blevet hævet:
ISIN | Navn | Tidligere portefølje-rådgivnings-honorar | Portefølje-rådgivnings-honorar pr. 1. april 2024 |
---|---|---|---|
DK0060749281 | Konservativ Udb KL | 0,45 % | 0,55 % |
DK0060749364 | Balanceret Udb KL | 0,57 % | 0,62 % |
DK0060749448 | Vækstorienteret Udb KL | 0,73 % | 0,88 % |
DK0060749521 | Aggressiv Udb KL | 0,75 % | 0,85 % |
DK0061669702 | Forvaltning Konservativ Udb KL |
0,45 % | 0,55 % |
DK0061669892 | Forvaltning Vækstorienteret Udb KL |
0,73 % | 0,88 % |
DK0060749604 | Konservativ Akk KL | 0,45 % | 0,55 % |
DK0060749794 | Balanceret Akk KL | 0,57 % | 0,62 % |
DK0060749877 | Vækstorienteret Akk KL | 0,73 % | 0,88 % |
DK0060749950 | Aggressiv Akk KL | 0,75 % | 0,85 % |
I nedenstående afdelinger / andelsklasser er formidlingshonoreret blevet reduceret:
ISIN | Navn | Tidligere formidlings-honorar | Formidlings-honorar pr. 1. april 2024 |
---|---|---|---|
DK0060749364 | Balanceret Udb KL | 0,30 % | 0,25 % |
DK0060749794 | Balanceret Akk. KL | 0,30 % | 0,25 % |
DK0060749448 | Vækstorienteret Udb KL | 0,30 % | 0,25 % |
DK0060749877 | Vækstorienteret Akk. KL | 0,30 % | 0,25 % |
DK0060749521 | Aggressiv Udb KL | 0,30 % | 0,25 % |
DK0060749950 | Aggressiv Akk. | 0,30 % | 0,25 % |
DK0061669892 | Forvaltning Vækstorienteret Udb KL |
0,30 % | 0,25 % |
Nyeste artikler
Skal vi holde dig orienteret?
Så tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende nyt fra investeringsmarkedet.
Tilmeld dig her