Pr. 7. april 2025 hæves indløsningsfradrag
Markederne for virksomhedsobligationer og obligationer udstedt af højrentelande er præget af lav likviditet. Derfor er det nødvendigt midlertidigt at hæve indløsningsfradragene for nedenstående fonde:
| Andelsklasse | ISIN | Indløsningsfradrag før |
Ændring | Indløsningsfradrag efter |
|---|---|---|---|---|
| HøjrenteLande A DKK | DK0016231921 | 0,41 % | 0,75 % | 1,16 % |
| HøjrenteLande A DKK Akk. | DK0062496717 | 0,41 % | 0,75 % | 1,16 % |
| Virksomheds- obligationer IG A DKK |
DK0060409266 | 0,25 % | 0,25 % | 0,50 % |
| Virksomheds- obligationer HY A DKK |
DK0016098825 | 0,45 % | 1,00 % | 1,45 % |
| Virksomheds- obligationer HY A DKK Akk. |
DK0060089415 | 0,45 % | 1,00 % | 1,45 % |
| Formue Obligationer A DKK |
DK0061806981 | 0,30 % | 0,25 % | 0,55 % |
Pr. 9. april 2025 hæves indløsningsfradrag
Obligationsmarkederne er fortsat præget af lav likviditet. Det er derfor nødvendigt at indføre midlertidigt hævede indløsningsfradrag for fonde med danske obligationer og formuefonde i henhold til nedenstående:
| Andelsklasse | ISIN | Indløsningsfradrag før |
Ændring | Indløsningsfradrag efter |
|---|---|---|---|---|
| Korte Obligationer | DK0015916225 | 0,10 % | 0,05 % | 0,15 % |
| Fonde | DK0016271042 | 0,15 % | 0,10 % | 0,25 % |
| Formue Balanceret | DK0060749364 | 0,21 % | 0,20 % | 0,41 % |
| Formue Balanceret Akk | DK0060749794 | 0,21 % | 0,20 % | 0,41 % |
| Formue Konservativ | DK0060749281 | 0,20 % | 0,20 % | 0,40 % |
| Formue Konservativ Akk | DK0060749604 | 0,20 % | 0,20 % | 0,40 % |
| Formue Offensiv | DK0060749521 | 0,23 % | 0,10 % | 0,33 % |
| Formue Offensiv Akk | DK0060749950 | 0,23 % | 0,10 % | 0,33 % |
| Formue Vækstorienteret | DK0060749448 | 0,22 % | 0,15 % | 0,37 % |
| Formue Vækstorienteret Akk | DK0060749877 | 0,22 % | 0,15 % | 0,37 % |
| Forvaltning Konservativ | DK0061669702 | 0,20 % | 0,20 % | 0,40 % |
| Forvaltning Vækstorienteret | DK61669892 | 0,22 % | 0,15 % | 0,37 % |
| Mellemlange Obligationer | DK0060585073 | 0,15 % | 0,10 % | 0,25 % |
| Mellemlange Obligationer Akk | DK0060585156 | 0,15 % | 0,10 % | 0,25 % |
| Formue Obligationer | DK0061806981 | 0,55 % | 0,05 % | 0,60 % |
Hvordan vil du
vurdere artiklen?
Vær den første til at anmelde