Der har været flere små ændringer i udbytterne henover december måned, og vi har derfor justeret vores forventninger til udbytterne for 2025. Blandt andet følger Sydinvest Indeks Morningstar Leaders et indeks, som er blevet rebalanceret i december. Denne rebalancering har påvirket den endelige udlodning.
Beregn dit forventede udbytte
I listen over fonde kan du indtaste, hvor mange beviser du ejer og se det samlede resultat. Du kan finde antal beviser i din netbank.
| ISIN | Afdelingsnavn | Forventet udbytte pr. andel (DKK) |
|---|---|---|
| DK0015916225 | Sydinvest Korte Obligationer A DKK | 3,20 |
| DK0060585073 | Sydinvest Mellemlange Obligationer A DKK | 2,70 |
| DK0016271042 | Sydinvest Fonde KL | 2,00 |
| DK0061806981 | Sydinvest Formue Obligationer A DKK | 1,90 |
| DK0016231921 | Sydinvest HøjrenteLande A DKK | 2,00 |
| DK0060409266 | Sydinvest Virksomhedsobligationer IG A DKK | 2,70 |
| DK0061541232 | Sydinvest Indeks Danmark A DKK | 3,20 |
| DK0010270776 | Sydinvest USA Value A DKK | 3,60 |
| DK0010101740 | Sydinvest Global Value A DKK | 8,20 |
| DK0015323406 | Sydinvest Europa Value A DKK | 9,20 |
| DK0060033116 | Sydinvest Indeks Tyskland KL | 5,30 |
| DK0061111572 | Sydinvest Indeks Morningstar Leaders KL | 25,30 |
| DK0010169549 | Sydinvest Fjernøsten A DKK | 0,80 |
| DK0060499663 | Sydinvest Globale EM-Aktier A DKK | 4,30 |
| DK0061533643 | Sydinvest Kvalitetsaktier A DKK | 5,30 |
| DK0062382628 | Sydinvest Megatrends A DKK | 11,60 |
| DK0061281490 | Sydinvest Indeks Globale Aktier Lav Risiko KL | 2,00 |
Følgende fond forventes ikke at udbetale udbytte:
| Afdeling | ISIN |
|---|---|
| Virksomhedsobl. HY | DK0016098825 |
De forventede udbytter i Investeringsforeningen Sydinvest er foreløbige og kan ændre sig indtil den endelige årsrapport foreligger. Udbytterne skal godkendes på foreningens generalforsamling den 24. marts 2026, før de er endelige. Udbytterne forventes udbetalt den 6. februar 2026.
Udbyttet for Sydinvest Indeks Globale Aktier Lav Risko blev udbetalt den 15. december 2025 og er endeligt.
Klik her og læs mere om forskellen mellem afkast og udbytte
I filmen her får du forklaret forskellen mellem afkast og udbytte:
Rebalancering af indeks
Sydinvest Indeks Morningstar Leaders følger et indeks, som bliver rebalanceret i december. Rebalanceringen kan medføre realisation af kursgevinster/tab, som påvirker den endelige udlodning.