2025 blev et godt investeringsår for både aktier og obligationer. Der var pæne afkast i de fleste fonde, men især investorer i europæiske aktier blev belønnet. Samtidig var der ifølge Finans Danmark historisk store køb i de danske investeringsforeninger i løbet af året, hvilket har hjulpet på formuen. På den baggrund udbetaler Sydinvest et udbytte på knap 2,4 mia. kr., hvilket ikke er set højere siden 2010.
Sådan gik det Sydinvests fonde i 2025
| Afdelingsnavn | ISIN | Udbytte | Afkast |
|---|---|---|---|
| Sydinvest Europa Trends A DKK | DK0064196232 | - | 1,87%* |
| Sydinvest Europa Value A DKK | DK0015323406 | 10,3 | 34,40% |
| Sydinvest Fjernøsten A DKK | DK0010169549 | 1,7 | 14,01% |
| Sydinvest Fonde | DK0016271042 | 2 | 2,47% |
| Sydinvest Formue Obligationer A DKK | DK0061806981 | 1,9 | 3,46% |
| Sydinvest Formue Konservativ Udb A | DK0060749281 | 3,4 | 3,83% |
| Sydinvest Formue Balanceret Udb A | DK0060749364 | 3,9 | 4,59% |
| Sydinvest Formue Vækstorienteret Udb A | DK0060749448 | 5,3 | 5,90% |
| Sydinvest Formue Offensiv Udb A | DK0060749521 | 4,3 | 7,39% |
| Sydinvest Forvaltning Konservativ Udb A |
DK0061669702 | 2,9 | 3,38% |
| Sydinvest Forvaltning Vækstorienteret Udb A |
DK0061669892 | 5,2 | 4,04% |
| Sydinvest Globale EM-Aktier A DKK | DK0060499663 | 4,2 | 15,38% |
| Sydinvest Global Value A DKK | DK0010101740 | 8,2 | 8,91% |
| Sydinvest HøjrenteLande A DKK | DK0016231921 | 2,2 | 7,67% |
| Sydinvest Indeks Danmark A DKK | DK0061541232 | 3,2 | 9,07% |
| Sydinvest Indeks Morningstar Leaders KL | DK0061111572 | 25,4 | 9,11% |
| Sydinvest Indeks Tyskland A DKK | DK0060033116 | 5,5 | 19,46% |
| Sydinvest Korte Obligationer A DKK KL | DK0015916225 | 3,3 | 3,15% |
| Sydinvest Kvalitetsaktier A DKK | DK0061533643 | 5,1 | -1% |
| Sydinvest Megatrends A DKK | DK0062382628 | 11,4 | 11,12% |
| Sydinvest Mellemlange Obligationer A DKK | DK0060585073 | 2,7 | 2,49% |
| Sydinvest USA Value A DKK | DK0010270776 | 3,6 | -1,28% |
| Sydinvest Virksomhedsobligationer HY A DKK | DK0016098825 | - | 4,53% |
| Sydinvest Virksomhedsobligationer IG A DKK | DK0060409266 | 2,7 | 2,89% |
*Sydinvest Europa Trends havde første handelsdag den 18. december 2025. Det viste afkast er derfor fra denne dato og indtil 31. december 2025.
Om afkast, udbytte og geninvestering
Vi forventer, at udbyttet går ind på investorernes konti den 6. februar 2026. Den sidste handelsdag for andele inkl. de foreløbige udbytter er den 3. februar 2026. Første handelsdag, hvor de foreløbige udbytter er fragået i kursen på andelene, er den 4. februar 2026. Der vil blive tilbageholdt udbytteskat i samtlige aktiebaserede afdelinger.