Historiske geninvesteringskurser
I nedenstående oversigt kan du se, hvilken pris/kurs udbyttebeviserne blev afregnet med.
Fonde | ISIN | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|
Dannebrog (Privat) | DK0010101666 | - | 97,98 | * | * |
Verden Ligevægt & Value | DK0010101740 | - | 72,85 | 73,30 | 80,75 |
International | DK0010140805 | 114,31 | 112,29 | 118,10 | 122,93 |
Danmark | DK0015298384 | 203,85 | 217,00 | 187,80 | 224,20 |
Europa Ligevægt & Value | DK0015323406 | 50,06 | 53,30 | 49,30 | 54,45 |
Latinamerika | DK0010169465 | 345,41 | 374,93 | 342,90 | 328,60 |
Fjernøsten | DK0010169549 | 120,95 | 135,99 | - | 156,59 |
Korte Obligationer (Danrente) | DK0015916225 | - | 99,76 | 101,50 | 101,10 |
IT | DK0010243377 | - | - | - | - |
Euroland | DK0010248335 | 75,15 | 79,25 | 67,10 | - |
Klima & Miljø | DK0010257088 | 55,00 | 54,72 | 46,85 | 49,78 |
HøjrenteLande | DK0016039654 | 103,68 | 104,44 | 110,36 | 110,25 |
USA Ligevægt & value | DK0010270776 | - | - | - | - |
Virksomhedsobligationer HY | DK0016098825 | - | 83,80 | 81,66 | 83,89 |
Virksomhedsobligationer IG | DK0060409266 | * | * | * | 106,50 |
Dannebrog | DK0016098908 | 100,78 | 94,83 | 99,20 | 99,85 |
HøjrenteLande Mix | DK0016231921 | 101,7 | 106,58 | 110,72 | 111,75 |
BRIK | DK0010303882 | 190,64 | 187,05 | - | 148,15 |
Fonde | DK0016271042 | 94,98 | 90,10 | 93,20 | 93,75 |
HøjrenteLande Valuta | DK0016313810 | - | 116,23 | 120,66 | 119,45 |
HøjrenteLande Lokal Valuta | DK0060030872 | - | 119,97 | 123,04 | 124,59 |
Tyskland | DK0060033116 | 75,83 | 87,61 | 76,70 | 87,97 |
Afrika | DK0060049708 | 83,74 | 81,01 | 71,20 | 81,80 |
SCANDI | DK0060089332 | - | 91,65 | 83,50 | 94,05 |
Globale EM-aktier | DK0060499663 | * | * | * | - |
*) Afdelingen er fusioneret eller nyetableret.
"-" angiver, at afdelingen ikke har udbetalt udbytte dette år.