Historik
Fusioner og navneændringer
Udgående fonde | Fortsættende fonde | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fond | ISIN | Fond | ISIN | Dato | Skat | Læs mere |
HøjrenteLande | DK0016039654 | HøjrenteLande Mix ESG |
DK0016231921 | 05.10.2023 | Skattefri | Læs mere |
HøjrenteLande Akk. | DK0060012979 | HøjrenteLande Mix ESG Akk. |
DK0062496717 | 13.10.2023 | Skattepligtig | Læs mere |
HøjrenteLande Korte Obligationer Akk. |
DK0060227908 | HøjrenteLande Mix ESG Akk. |
DK0062496717 | 13.10.2023 | Skattepligtig | Læs mere |
HøjrenteLande Valuta | DK0016313810 | HøjrenteLande Mix ESG |
DK0016231921 | 05.10.2023 | Skattefri | Læs mere |
HøjrenteLande Lokal Valuta |
DK0060030872 | HøjrenteLande Mix ESG |
DK0016231921 | 05.10.2023 | Skattefri | Læs mere |
BRIK | DK0010303882 | Globale EM-Aktier | DK0060499663 | 05.10.2023 | Skattefri | Læs mere |
BRIK Akk. | DK0060013001 | Globale EM-Aktier Akk. | DK0060499747 | 13.10.2023 | Skattepligtig | Læs mere |
Alm. Brand Invest fonde | Sydinvest fonde | 15.12.2021 | Skattepligtig | Læs mere | ||
Alm. Brand Invest fonde | Værdipapirfonden Sydinvest fonde |
15.12.2021 | Skattepligtig | Læs mere | ||
International KL | DK0010140805 | HøjrenteLande Korte Obl. Akk KL |
DK0060227908 | 03.11.2021 | Skattepligtig | Læs mere |
Latinamerika KL | DK0010169465 | BRIK KL | DK0010303882 | 03.11.2021 | Skattepligtig | Læs mere |
Danmark KL | DK0015298384 | Bæredygtige Aktier KL | DK0061533643 | 03.11.2021 | Skattepligtig | Læs mere |
International W DKK d | DK0060815173 | 04.12.2020 | ||||
International B EUR d | DK0060626018 | 04.12.2020 | ||||
SCANDI | DK0060089332 | Sydinvest Danmark | DK0015298384 | 19.06.2019 | Skattepligtig | Fusionsplan |
Virksomhedsobl. HY 2017 | DK0060539716 | (fonden er lukket) | 28.12.2017 | Se nyhed | ||
Virksomhedsobl. HY 2019 | DK0060681385 | (fonden er lukket) | 20.12.2019 | Se nyhed | ||
Afrika | DK0060049708 | Globale EM-akter | DK0060499663 | 13.06.2017 | Skattepligtig | Fusionsplan |
Dannebrog | DK0016098908 | Mellemlange Obligationer |
DK0060585073 | 26.08.2016 | Skattepligtig | Fusionsplan |
Dannebrog Akk. | DK0060282093 | Mellemlange Obligationer Akk. |
DK0060585156 | 26.08.2016 | Skattefri | Fusionsplan |
Globale Indeksobligationer | DK0060446383 | Sydinvest International | DK0010140805 | 22.05.2015 | Skattepligtig | Fusionsplan |
Klima & Miljø | DK0010257088 | Sydinvest Verden | DK0010101740 | 29.08.2013 | Skattefri | Fusionsplan |
IT | DK0010243377 | Sydinvest Verden | DK0010101740 | 29.08.2013 | Skattefri | Fusionsplan |
Euroland | DK0010248335 | Sydinvest Europa | DK0015323406 | 28.08.2012 | Skattepligtig | Fusionsplan |
Dannebrog Privat | DK0010101666 | Sydinvest Dannebrog Pension & Erhverv |
DK0016098908 | 07.07.2011 | Skattefri | Fusionsplan |
Pension | DK0010117316 | Sydinvest Verden | DK0010101740 | 01.01.1999 | Skattefri | |
Sønderjylland afd. 2 | Afd. 2 | DK0010101740 | 28.09.1990 | |||
Sønderjylland afd. 5 | Afd. 1 | DK0010101666 | 28.09.1990 |
Andelsklassefusioner
Afdelinger fra det tidligere Sydinvest International (ISI) og Investeringsforeningen Sydinvest Emerging Markets (SEM) fusioneres ind i andelsklasser i Investeringsforeningen Sydinvest. Afdelinger er fusioneret ind i B-andelsklasser og afdelinger fra Sydinvest Emerging Markets er fusioneret ind i I-andelsklasser.
Udgående fonde (ISIN) | Fortsættende fonde | Dato | Skat | Læs mere |
---|---|---|---|---|
Danish Bonds DKK Acc. (B-klasse) (DK0060646123) | Mellemlange Obligationer Akk. | 26.08.2016 | Skattefri | Fusionsplan |
Danish Bonds DKK d (B-klasse) (DK0060625986) | Mellemlange Obligationer | 26.08.2016 | skattepligtig | Fusionsplan |
Kapitalforeningen Sydinvest Hedge - Aktie- og ObligationsMix (DK0060131639) |
Verden Ligevægt & Value Akkumulerende KL (DK0060669091) |
23.11.2015 | skattepligtig | Fusionsplan |
ISI Emerging Market Bonds (DK0016259690) SEM Bonds (DK0060406759) |
HøjrenteLande Akkumulerende KL | 21.09.2015 | Skattefri | Fusionsplan |
ISI Emerging Market Local Currency Bonds (DK0060037026) SEM Local Currency Bonds (DK0060406833) |
HøjrenteLande Lokal Valuta Akkumulerende KL |
21.09.2015 | Skattefri | Fusionsplan |
ISI Global Value Equities (DK0016258452) | Verden Ligevægt & Value Akkumulerende KL | 21.09.2015 | Skattefri | Fusionsplan |
ISI Global EM Equities (DK0016284888) | Globale EM-aktier Akkumulerende KL | 21.09.2015 | Skattefri | Fusionsplan |
ISI Far East Equities (DK0016259187) | Fjernøsten Akkumulerende KL | 21.09.2015 | Skattefri | Fusionsplan |
ISI Latin America Equities (DK0016259260) | Latinamerika Akkumulerende KL | 21.09.2015 | Skattefri | Fusionsplan |
ISI Danish Bonds (DK0016258296) ISI Euro Bonds (DK0016258379) |
Dannebrog Akkumulerende KL | 21.09.2015 | Skattefri | Fusionsplan |
ISI International Bonds (DK0016258536) | International Akkumulerende KL | 21.09.2015 | Skattefri | Fusionsplan |
Ændringer i investeringspolitik samt navn
Tidligere fonde | Fortsættende fonde | ISIN | Dato |
---|---|---|---|
Sydinvest Afrika og Mellemøsten | Sydinvest Afrika | DK0060049708 | 30.08.2013 |
Sydinvest Megatrends (se afd. historik) | Sydinvest Klima & Miljø | DK0010257088 | 10.09.2009 |
Sydinvest e-Business (se afd. historik) | Sydinvest USA | DK0010270776 | 23.10.2008 |
Sydinvest Erhvervsobligationer | Sydinvest Virksomhedsobligationer | DK0016098825 | 2003 |
Sydinvest NAFTA | Sydinvest Latinamerika | DK0010169465 | 1996 |
Sydinvest Japan | Sydinvest Fjernøsten | DK0010169549 | 20.06.1994 |
Sydinvest USA | Sydinvest NAFTA | DK0010169465 | 20.06.1994 |
Ændringer af navn
Tidligere fonde | Fondens navn | ISIN | Dato |
---|---|---|---|
Sydinvest Danrente | Sydinvest Korte Obligationer | DK0015916225 | 01.06.2016 |
Sydinvest HøjrenteLande Long/short Akkumulerende | Sydinvest HøjrenteLande Korte Obligationer Akkumulerende | DK0060227908 | 30.10.2015 |
Sydinvest Europa | Sydinvest Europa Ligevægt & Value | DK0015323406 | 01.04.2014 |
Sydinvest Indeksobligationer | Sydinvest Globale Indeksobligationer | DK0060446383 | 30.08.2013 |
Verden | Verden Ligevægt & Value | DK0010101740 | 10.06.2013 |
USA | USA Ligevægt & Value | DK0010270776 | 10.06.2013 |
Virksomhedsobligationer | Virksomhedsobligationer HY | DK0016098825 | 25.05.2012 |
Virksomhedsobligationer Akkumulerende | Virksomhedsobligationer HY Akkumulerende | DK0060089415 | 25.05.2012 |
Sydinvest Dannebrog Pension & Erhverv | Sydinvest Dannebrog | DK0016098908 | 07.07.2011 |
Afd. 1 | Sydinvest Dannebrog | DK0010101666 | 1993 |
Afd. 2 | Sydinvest Verden | DK0010101740 | 1993 |
Afd. 3 | Sydinvest Pension | DK0010117316 | 1993 |
Afd. 4 | Sydinvest International | DK0010140805 | 1993 |
Afd. 5 | Sydinvest Danmark | DK0015298384 | 1993 |
Afd. 6 | Sydinvest Europa | DK0015323406 | 1993 |
Afd. 7 | Sydinvest USA | DK0015298384 | 1993 |
Afd. 8 | Sydinvest Japan | DK0010169549 | 1993 |
Sønderjylland afd. 4 EF | Afd. 6 | DK0015323406 | 1990 |
Sønderjylland afd. 1 | Afd. 5 | DK0015298384 | 1993 |
Afviklinger
Fond | ISIN | Afviklet pr. | Indre værdi (slutkurs) |
---|---|---|---|
Verden Ligevægt &Value Etik (Udb) | DK0061148657 | 03.04.2023 | 102,6587 |
Virksomhedsobligationer HY Etik (Udb) | DK0061148574 | 03.04.2023 | 85,1763 |
Virksomhedsobligationer IG Etik (Udb) | DK0061148491 | 03.04.2023 | 86,7053 |
VSI HøjrenteLande ESG Udb – A-klasse | DK0061271186 | 03.04.2023 | 73,6041 |
Danish Bonds B DKK d | DK0060738755 | 03.04.2023 | 8,6339 |
Emerging Market Bonds B EUR dh | DK0060626281 | 03.04.2023 | 5,2546 |
Emerging Market Bonds B EUR Acc h | DK0060646206 | 03.04.2023 | 23,3294 |
Emerging Market Local Currency Bonds B EUR d | DK0060626364 | 03.04.2023 | 8,5280 |
Emerging Market Local Currency Bonds B EUR Acc | DK0060646552 | 03.04.2023 | 16,0097 |
Hvis du har anskaffet beviser før den 19. maj 1993
Frem til skattereformen i 1993 var alle kursgevinster skattefrie, når man havde ejet sine investeringsbeviser i mindst tre år. Nu skal man betale skat af sine kursgevinster.
Kurser pr. 19. maj 1993 på Sydinvests afdelinger | |
---|---|
Dannebrog Privat | 117,750 |
International | 102,250 |
Europa | 31,375 *) |
Verden | 57,500 *) |
Danmark | 60,125 *) |
Fjernøsten | 93,000 |
Latinamerika | 105,250 |
*) kursen er reguleret for fondsbeviser (se fanen "Fondsbeviser ovenfor)
Hvis du i dag vil sælge investeringsbeviser, som du har købt før skattereformen i 1993, kan du anvende børskursen den 19. maj 1993 i stedet for den oprindelige købskurs. Du har nemlig lov til at begrænse den skattepligtige kursgevinst ved at beregne købesummen ud fra den højeste kurs– enten den oprindelige købskurs eller den fra 1993. Se eksemplet nedenfor
Overgangsregel fra 2005 (100.000 kr. grænsen).
Hvis du har anskaffet dine beviser i Sydinvests aktieafdelinger senest den 31. december 2005, kan du sælge dem skattefrit, hvis værdien af din beholdning af børsnoterede aktier og børsnoterede investeringsbeviser den 31. december 2005 var under den såkaldte ”100.000 kroners-grænse” på 136.600 kr. (273.100 kr. for ægtepar). Dette gælder, uanset hvor lang tid du vælger at beholde dem og uanset hvor stor gevinst, du har på beviserne. Tilsvarende kan du heller ikke modregne tab på aktier i denne beholdning.
Overgangsregel for selskaber
Overgangsregler for udloddende aktiebaserede investeringsforeningerI forbindelse med de ændrede regler i 2010 er der fastsat overgangsregler, der skal sikre at gevinst, som ville have været skattefri efter de gamle regler, ikke beskattes.
Indgangsværdi ved overgangen til lagerprincippet fastsættes som udgangspunkt til kursen på investeringsbeviserne ved indgangen til indkomståret 2010. Hvis selskabet ikke ejede investeringsbeviserne den 25. Maj 2009, skal købesummen anvendes.
Hvis et selskabs samlede købesum på aktiebaserede investeringsbeviser og porteføljeaktier overstiger indgangsværdien ved overgang til lagerbeskatning har selskaber en ”nettokurstabssaldo”. ”Nettokurstabssaldoen” kan fradrages i fremtidige gevinster på porteføljeaktier og udloddende investeringsbeviser. Der er en række yderligere detaljer forbundet med denne opgørelse, så vi anbefaler selskaber at søge råd hos egen rådgiver.
Overgangsregler for obligationsbaserede og blandede investeringsforeninger
Ved overgangen til anvendelse af lagerprincippet anvendes selskabernes faktiske købesum som indgangsværdi.
Akkumulerende investeringsforeninger - beskrivelsen gælder for følgende afdelinger i Sydinvest:
- Sydinvest Dannebrog Akkumulerende
- Sydinvest Højrentelande Akkumulerende
- Sydinvest Højrentelande Long/Short Akkumulerende
- Sydinvest Virksomhedsobligationer Akkumulerende
- Sydinvest BRIK Akkumulerende
- Sydinvest Fjernøsten Akkumulerende
Gevinst beskattes som almindelig selskabsindkomst med 25 % og tab kan fradrages i selskabsindkomsten. Gevinst og tab opgøres efter lagerprincippet (lagerbeskatning).
Historiske ombytningsfaktorer for ex-kupon
Sydinvest afdelinger / Regnskabsår | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Dannebrog | 1:1 | - | - | - | - |
Verden Ligevægt og Value | - | 0,998554 | 0,977212 | 0,996762 | |
International | - | - | - | - | |
Danmark | - | 1,000666 | 0,98193 | 1,000805 | |
Europa | - | - | - | - | |
Latinamerika | 1,001118 | - | - | - | - |
Fjernøsten | - | - | 0,994069 | 0,994879 | |
Danrente | 1:1 | - | - | - | - |
Fonde | - | - | - | - | |
HøjrenteLande | 0,998517 | - | - | - | - |
Afrika | - | - | - | - | |
Virksomhedsobligationer | 1:1 | - | - | - | - |
Dannebrog Pension/Erhverv | 1:1 | - | - | - | - |
HøjrenteLande Mix | 0,999734 | - | - | - | - |
HøjrenteLande Valuta | 1:1 | - | - | - | - |
BRIK | 1,001983 | - | - | - | - |
HøjrenteLande Lokal Valuta | 1:1 | - | - | - | - |
USA Ligevægt & Value | - | - | - | - | 0,997954 |
SCANDI | - | - | - | - | 0,989901 |
Globale EM-aktier | - | - | - | - | 0,993570 |
Beholdningen af ex-kuponbeviser ganges med faktoren for den gældende afdeling
Eks. - Sydinvest Latinamerika, år 2001: En investor med 100 andele uden kupon får 100,74 andele i den oprindelige afdeling.
Der tages forbehold for fejl og mangler i oversigten. Kopi af denne oversigt er ikke tilladt uden tilladelse fra Sydinvest
Oversigt med geninvesteringskurser
Automatisk geninvestering er en nem vej til geninvestering af dit udbytte fra en investeringsforening. Når investorerne indgår en aftale med et pengeinstitut, foretager pengeinstituttet en kurtagefri geninvestering af investors udbytte. I nedenstående oversigt kan du se, hvilken pris/kurs udbyttebeviserne er afregnet med.
Fonde | ISIN | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIK | DK0010303882 | 193,6708 | 203,8642 | 178,1176 | 192,6564 | - | 132,7 | - | - |
Danmark | DK0015298384 | 279,7848 | 227,1584 | 196,4344 | 250,6511 | 253,3623 | 289,15 | 328,90 | 271,42 |
Dannebrog | DK0016098908 | * | * | * | * | * | 97,82 | 100,30 | 98,80 |
Europa Ligevægt & Value | DK0015323406 | - | 73,4566 | 64,1967 | 76,5679 | - | - | - | - |
Fjernøsten | DK0010169549 | 209,4524 | 179,7512 | 175,6086 | 158,7404 | 149,83 | 204,68 | - | |
Fonde | DK0016271042 | 85,8704 | 85,9418 | 86,9935 | 87,8782 | 88,4445 | 89,72 | 91,55 | 92,35 |
Globale EM-aktier | DK0060499663 | 157,8946 | 138,3136 | 116,3624 | 133,8699 | - | 102,72 | 130,90 | - |
HøjrenteLande | DK0016039654 | 78,0254 | 81,1933 | 77,2771 | 86,6894 | 94,3091 | 94,37 | 98,95 | 100,50 |
HøjrenteLande Lokal Valuta | DK0060030872 | - | 116,7036 | - | 108,2106 | - | 101,24 | 111,30 | 96,95 |
HøjrenteLande Mix | DK0016231921 | 74,8654 | 79,4655 | 75,4525 | 82,9472 | 86,7142 | 86,43 | 95,30 | 91,75 |
HøjrenteLande Valuta | DK0016313810 | 115,0606 | - | - | - | - | - | 98,00 | |
International | DK0010140805 | - | - | - | 108,1967 | - | 117,07 | 131,73 | - |
Korte Obligationer (Danrente) | DK0015916225 | 98,9567 | 98,5343 | 98,7171 | 99,3276 | 99,2332 | 99,23 | 100,20 | 100,60 |
Latinamerika | DK0010169465 | - | 335,895 | - | - | - | - | - | - |
Mellemlange Obligationer A DKK | DK0060585073 | 99,9306 | 98,938 | 99,8275 | 100,0024 | 99,3714 | 99,54 | * | * |
Morningstar Global Markets Sustainability Leaders | DK0061111572 | - | 119,6222 | * | * | * | * | * | * |
SCANDI | DK0060089332 | * | * | 96,0131 | 113,985 | - | 107,92 | 126,90 | - |
Tyskland | DK0060033116 | 113,7192 | 120,5251 | 109,5903 | * | - | - | - | - |
USA Ligevægt & Value | DK0010270776 | - | 37,8394 | 34,1209 | 37,5535 | 37,8503 | 36,17 | - | - |
Verden Etik | DK0061148657 | - | 104,6961 | * | * | * | * | * | |
Verden Ligevægt & Value | DK0010101740 | - | 79,7829 | 72,0106 | 79,7466 | 80,0775 | 73,45 | 88,10 | 77,50 |
Virksomhedsobligationer HY | DK0016098825 | 85,0439 | 85,1615 | 76,7598 | - | - | 73,45 | 75,07 | 83,95 |
Virksomhedsobligationer HY Etik | DK0061148574 | 100,1104 | - | * | * | * | * | * | |
Virksomhedsobligationer HY 2017 | DK0060539716 | * | * | * | * | 93,6477 | - | * | * |
Virksomhedsobligationer HY 2019 | DK0060681385 | * | * | 100,8441 | 104,6588 | 105,864 | - | * | * |
Virksomhedsobligationer IG | DK0060409266 | 102,1003 | 104,4272 | - | 100,0814 | - | - | - | 103,10 |
Virksomhedsobligationer IG Etik | DK0061148491 | 102,302 | 99,9806 | * | * | * | * | * | * |
Værdipapirfonden Sydinvest | ISIN | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Konservativ Udb | DK0060749281 | - | 102,896 |
Balanceret Udb | DK0060749364 | - | 105,6364 |
Vækstorienteret Udb | DK0060749448 | - | 108,2134 |
Aggressiv Udb | DK0060749521 | - | 111,3938 |
Geninvesteringskurser fra 2010 - 2013
*) Afdelingen er fusioneret eller nyetableret.
"-" angiver, at afdelingen ikke har udbetalt udbytte dette år.
Fondsbeviser
I juni 2000 udstedte Sydinvest fondsbeviser i afdelingerne Europa, Verden, Danmark og IT. En udstedelse af fondsbeviser betyder, at antallet af investeringsbeviser i en afdeling bliver forøget, samtidig med at kursen på det enkelte bevis bliver tilsvarende formindsket. Den samlede værdi af beviserne er uændret. Fondsbeviserne blev fordelt blandt investorerne i de fire afdelinger for at opnå lavere børskurser på de enkelte beviser.
Der er ikke betalt for fondsbeviserne. Tildelingen har ingen skattemæssige konsekvenser, fordi de tildelte beviser skattemæssigt blev beregnet efter anskaffelsestidspunktet for den beholdning af beviser, der dannede grundlaget for tildelingen. Havde du eksempelvis købt 100 beviser i afdeling Europa i december 1997, har du nu 400 beviser med tilbagevirkende kraft, men den samlede værdi er uændret.
Afdelinger | ISIN | Antal beviser efter tildeling | Forhold | Skat |
---|---|---|---|---|
Sydinvest Europa | DK0015323406 | 4 | 1+3 | skattefri |
Sydinvest Verden | DK0010101740 | 2 | 1+1 | skattefri |
Sydinvest Danmark | DK0015298384 | 2 | 1+1 | skattefri |
Sydinvest IT | DK0010243377 | 3 | 1+2 | skattefri |