Obligationer

Obligationer

Fonde ISIN Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Salg Køb Cl Faktaark
Fonde DK0016271042 0,05 % 1,13 % 77,89 29/7 12:55 77,80 77,98 Central Information Månedskommentar
HøjrenteLande DK0016231921 0,12 % 1,14 % 71,09 29/7 12:55 70,72 71,27 Central Information Månedskommentar *
HøjrenteLande Akk DK0062496717 0,13 % 2,62 % 122,26 29/7 12:55 121,65 122,90 Central Information Månedskommentar *
Korte Obligationer DK0015916225 0,04 % 1,08 % 95,69 29/7 12:55 95,60 95,78 Central Information Månedskommentar
Mellemlange Obligationer DK0060585073 0,05 % 0,92 % 92,23 29/7 12:55 92,12 92,34 Central Information Månedskommentar
Mellemlange Obligationer Akk. DK0060585156 0,05 % 0,93 % 108,32 29/7 12:55 108,20 108,45 Central Information Månedskommentar
Virksomhedsobl. HY DK0016098825 -0,10 % 0,90 % 92,67 29/7 12:55 92,24 93,08 Central Information Månedskommentar
Virksomhedsobl. HY Akk DK0060089415 -0,10 % 0,93 % 192,09 29/7 12:55 191,25 192,95 Central Information Månedskommentar
Virksomhedsobligation IG DK0060409266 -0,05 % 0,31 % 95,81 29/7 12:55 95,58 96,06 Central Information Månedskommentar
Fonde ÅtD pr. 1/7-26 Sidste måned 2025 2024 3 år 5 år 7 år 10 år
Fonde 1,81 % 0,71 % 2,47 % 4,87 % 14,51 % 2,84 % 1,21 % 4,74 %
HøjrenteLande 2,06 % 0,69 % 7,67 % 3,09 % 18,88 % 5,11 % 6,44 % 11,95 %
HøjrenteLande Akk 3,48 % 2,18 % 7,68 % 3,00 % - - - -
Korte Obligationer 1,45 % 0,46 % 3,15 % 5,06 % 14,04 % 8,59 % 8,46 % 11,91 %
Mellemlange Obligationer 1,64 % 0,65 % 2,49 % 5,08 % 14,78 % 4,05 % 2,56 % 7,10 %
Mellemlange Obligationer Akk. 1,65 % 0,65 % 2,50 % 5,04 % 14,84 % 4,02 % 2,46 % 7,04 %
Virksomhedsobl. HY 1,29 % 0,61 % 4,53 % 8,28 % 23,99 % 12,04 % 21,43 % 36,91 %
Virksomhedsobl. HY Akk 1,32 % 0,62 % 4,60 % 8,30 % 23,62 % 11,80 % 20,99 % 36,31 %
Virksomhedsobligation IG 1,15 % 0,48 % 2,89 % 4,64 % 15,76 % -0,78 % 6,82 % 11,83 %
Fonde ISIN Risiko
klasse
Start dato Formue i mio Største position Kontant
Fonde DK0016271042 2 20-04-2004 305 DKK 4.00% Nykredit SDO 0... 0,10 %
HøjrenteLande DK0016231921 3 17-03-2000 1082 DKK Ivory Coast Governme... 1,89 %
HøjrenteLande Akk DK0062496717 3 13-10-2023 317 DKK Republic of Kenya Go... 6,10 %
Korte Obligationer DK0015916225 2 22-05-1996 2829 DKK 2.35% Nykredit RO 01... 0,00 %
Mellemlange Obligationer DK0060585073 2 07-01-2015 2274 DKK 2.00% Danske Stat 1... 0,09 %
Mellemlange Obligationer Akk. DK0060585156 2 07-01-2015 749 DKK 2.35% Nykredit RO 01... 0,05 %
Virksomhedsobl. HY DK0016098825 2 23-05-2001 286 DKK SES SA 12.09.2054 2,26 %
Virksomhedsobl. HY Akk DK0060089415 2 24-09-2007 98 DKK SES SA 12.09.2054 1,94 %
Virksomhedsobligation IG DK0060409266 2 05-03-2012 226 DKK Amazon.com Inc 16.03... 1,89 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Fonde 0,23 % 0,03 % 0,12 % 0,12 %
HøjrenteLande 1,13 % 0,33 % 0,51 % 0,51 %
HøjrenteLande Akk 1,18 % 0,29 % 0,51 % 0,51 %
Korte Obligationer 0,24 % 0,07 % 0,10 % 0,10 %
Mellemlange Obligationer 0,37 % 0,05 % 0,12 % 0,12 %
Mellemlange Obligationer Akk. 0,36 % 0,06 % 0,12 % 0,12 %
Virksomhedsobl. HY 1,09 % 0,22 % 0,45 % 0,45 %
Virksomhedsobl. HY Akk 1,05 % 0,19 % 0,45 % 0,45 %
Virksomhedsobligation IG 0,69 % 0,44 % 0,25 % 0,25 %
Fonde CO2-udledning Benchmark ESG Rating Benchmark Artikel ESG Rapport Bære
dygtighed
Fonde 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande Akk 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Korte Obligationer 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Mellemlange Obligationer 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Mellemlange Obligationer Akk. 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobl. HY 162 137 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobl. HY Akk 161 137 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobligation IG 90 88 AA AA 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger