Obligationer

Obligationer

Fonde ISIN Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Salg Køb Cl Faktaark
Fonde DK0016271042 0,03 % 0,46 % 77,38 22/10 16:49 77,28 77,46 Central Information Månedskommentar
HøjrenteLande DK0016231921 -0,30 % -2,85 % 68,28 22/10 16:49 68,00 68,56 Central Information Månedskommentar
HøjrenteLande Akk DK0062496717 -0,30 % -1,46 % 117,40 22/10 16:49 116,95 117,85 Central Information Månedskommentar
Korte Obligationer DK0015916225 0,03 % 0,76 % 95,39 22/10 16:49 95,30 95,48 Central Information Månedskommentar
Mellemlange Obligationer DK0060585073 0,07 % 0,26 % 91,63 22/10 16:49 91,52 91,74 Central Information Månedskommentar
Mellemlange Obligationer Akk. DK0060585156 0,07 % 0,33 % 107,67 22/10 16:49 107,55 107,80 Central Information Månedskommentar
Virksomhedsobl. HY DK0016098825 -0,37 % -2,06 % 89,95 22/10 16:49 89,60 90,30 Central Information Månedskommentar
Virksomhedsobl. HY Akk DK0060089415 -0,37 % -2,05 % 186,41 22/10 16:49 185,70 187,10 Central Information Månedskommentar
Virksomhedsobligation IG DK0060409266 -0,03 % -1,07 % 94,49 22/10 16:49 94,28 94,70 Central Information Månedskommentar
Fonde ÅtD pr. 1/10-26 Sidste måned 2025 2024 3 år 5 år 7 år 10 år
Fonde -0,53 % -1,19 % 2,47 % 4,87 % 11,62 % 1,22 % -1,08 % 2,20 %
HøjrenteLande -1,90 % -3,43 % 7,67 % 3,09 % 16,35 % 1,79 % 0,58 % 4,69 %
HøjrenteLande Akk -0,45 % -3,40 % 7,68 % 3,00 % - - - -
Korte Obligationer 0,06 % -0,77 % 3,15 % 5,06 % 11,65 % 7,32 % 7,07 % 9,88 %
Mellemlange Obligationer -0,80 % -1,18 % 2,49 % 5,08 % 11,84 % 2,56 % -0,24 % 3,90 %
Mellemlange Obligationer Akk. -0,74 % -1,15 % 2,50 % 5,04 % 11,94 % 2,57 % -0,29 % 3,87 %
Virksomhedsobl. HY -0,49 % -1,85 % 4,53 % 8,28 % 19,57 % 9,62 % 17,75 % 30,17 %
Virksomhedsobl. HY Akk -0,46 % -1,86 % 4,60 % 8,30 % 19,26 % 9,39 % 17,37 % 29,69 %
Virksomhedsobligation IG -1,57 % -1,48 % 2,89 % 4,64 % 12,14 % -3,46 % 1,97 % 6,69 %
Fonde ISIN Risiko
klasse
Start dato Formue i mio Største position Kontant
Fonde DK0016271042 2 20-04-2004 303 DKK 4.00% Nykredit SDO 0... 0,02 %
HøjrenteLande DK0016231921 3 17-03-2000 1013 DKK Ivory Coast Governme... 0,55 %
HøjrenteLande Akk DK0062496717 3 13-10-2023 296 DKK Ivory Coast Governme... 0,78 %
Korte Obligationer DK0015916225 2 22-05-1996 2780 DKK 2.53% Nykredit RO 01... -0,01 %
Mellemlange Obligationer DK0060585073 2 07-01-2015 2201 DKK 2.25% Danske Stat 1... -0,01 %
Mellemlange Obligationer Akk. DK0060585156 2 07-01-2015 712 DKK 2.25% Danske Stat 1... 0,00 %
Virksomhedsobl. HY DK0016098825 2 23-05-2001 267 DKK SES SA 12.09.2054 0,56 %
Virksomhedsobl. HY Akk DK0060089415 2 24-09-2007 93 DKK SES SA 12.09.2054 0,39 %
Virksomhedsobligation IG DK0060409266 2 05-03-2012 215 DKK Bundesrepublik Deuts... 0,63 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Fonde 0,23 % 0,03 % 0,12 % 0,12 %
HøjrenteLande 1,13 % 0,46 % 0,40 % 0,40 %
HøjrenteLande Akk 1,18 % 0,35 % 0,40 % 0,40 %
Korte Obligationer 0,24 % 0,06 % 0,10 % 0,10 %
Mellemlange Obligationer 0,37 % 0,05 % 0,12 % 0,12 %
Mellemlange Obligationer Akk. 0,36 % 0,05 % 0,12 % 0,12 %
Virksomhedsobl. HY 1,09 % 0,22 % 0,38 % 0,38 %
Virksomhedsobl. HY Akk 1,05 % 0,19 % 0,38 % 0,38 %
Virksomhedsobligation IG 0,69 % 0,46 % 0,22 % 0,22 %
Fonde CO2-udledning Benchmark ESG Rating Benchmark Artikel ESG Rapport Ansvarlighed
Fonde 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande Akk 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Korte Obligationer 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Mellemlange Obligationer 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Mellemlange Obligationer Akk. 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobl. HY 150 129 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobl. HY Akk 148 129 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobligation IG 78 86 AA AA 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger