Obligationer

Obligationer

Fonde ISIN Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Salg Køb Cl Faktaark
Fonde DK0016271042 0,16 % 1,28 % 78,01 4/8 14:19 77,92 78,10 Central Information Månedskommentar
HøjrenteLande DK0016231921 0,33 % 1,70 % 71,48 4/8 14:19 71,10 71,82 Central Information Månedskommentar
HøjrenteLande Akk DK0062496717 0,33 % 3,20 % 122,94 4/8 14:19 122,30 123,55 Central Information Månedskommentar
Korte Obligationer DK0015916225 0,13 % 1,23 % 95,83 4/8 14:19 95,74 95,94 Central Information Månedskommentar
Mellemlange Obligationer DK0060585073 0,18 % 1,07 % 92,37 4/8 14:19 92,28 92,50 Central Information Månedskommentar
Mellemlange Obligationer Akk. DK0060585156 0,18 % 1,09 % 108,49 4/8 14:19 108,35 108,65 Central Information Månedskommentar
Virksomhedsobl. HY DK0016098825 0,20 % 1,16 % 92,91 4/8 14:19 92,48 93,32 Central Information Månedskommentar
Virksomhedsobl. HY Akk DK0060089415 0,20 % 1,19 % 192,59 4/8 14:19 191,70 193,45 Central Information Månedskommentar
Virksomhedsobligation IG DK0060409266 0,41 % 0,56 % 96,05 4/8 14:19 95,82 96,30 Central Information Månedskommentar
Fonde ÅtD pr. 1/8-26 Sidste måned 2025 2024 3 år 5 år 7 år 10 år
Fonde 0,94 % -0,85 % 2,47 % 4,87 % 12,92 % 0,96 % 0,27 % 3,95 %
HøjrenteLande 1,00 % -1,04 % 7,67 % 3,09 % 15,33 % 4,22 % 2,96 % 9,61 %
HøjrenteLande Akk 2,48 % -0,96 % 7,68 % 3,00 % - - - -
Korte Obligationer 0,98 % -0,47 % 3,15 % 5,06 % 12,92 % 7,43 % 7,94 % 11,30 %
Mellemlange Obligationer 0,71 % -0,91 % 2,49 % 5,08 % 13,08 % 1,95 % 1,46 % 5,97 %
Mellemlange Obligationer Akk. 0,73 % -0,90 % 2,50 % 5,04 % 13,16 % 1,94 % 1,37 % 5,95 %
Virksomhedsobl. HY 0,96 % -0,33 % 4,53 % 8,28 % 22,37 % 11,40 % 19,87 % 33,76 %
Virksomhedsobl. HY Akk 0,99 % -0,33 % 4,60 % 8,30 % 21,92 % 11,16 % 19,45 % 33,21 %
Virksomhedsobligation IG 0,15 % -0,99 % 2,89 % 4,64 % 13,27 % -2,84 % 4,75 % 8,92 %
Fonde ISIN Risiko
klasse
Start dato Formue i mio Største position Kontant
Fonde DK0016271042 2 20-04-2004 305 DKK 4.00% Nykredit SDO 0... 0,30 %
HøjrenteLande DK0016231921 3 17-03-2000 1087 DKK Ivory Coast Governme... 3,49 %
HøjrenteLande Akk DK0062496717 3 13-10-2023 320 DKK Republic of Kenya Go... 3,98 %
Korte Obligationer DK0015916225 2 22-05-1996 2831 DKK 2.53% Nykredit RO 01... 0,06 %
Mellemlange Obligationer DK0060585073 2 07-01-2015 2274 DKK 2.53% Nykredit RO 01... 0,04 %
Mellemlange Obligationer Akk. DK0060585156 2 07-01-2015 756 DKK 2.53% Nykredit RO 01... 0,18 %
Virksomhedsobl. HY DK0016098825 2 23-05-2001 286 DKK SES SA 12.09.2054 1,27 %
Virksomhedsobl. HY Akk DK0060089415 2 24-09-2007 98 DKK SES SA 12.09.2054 1,24 %
Virksomhedsobligation IG DK0060409266 2 05-03-2012 226 DKK Bundesrepublik Deuts... 1,60 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Fonde 0,23 % 0,03 % 0,12 % 0,12 %
HøjrenteLande 1,13 % 0,33 % 0,51 % 0,51 %
HøjrenteLande Akk 1,18 % 0,29 % 0,51 % 0,51 %
Korte Obligationer 0,23 % 0,07 % 0,10 % 0,10 %
Mellemlange Obligationer 0,37 % 0,05 % 0,12 % 0,12 %
Mellemlange Obligationer Akk. 0,36 % 0,06 % 0,12 % 0,12 %
Virksomhedsobl. HY 1,09 % 0,22 % 0,45 % 0,45 %
Virksomhedsobl. HY Akk 1,05 % 0,19 % 0,45 % 0,45 %
Virksomhedsobligation IG 0,70 % 0,44 % 0,25 % 0,25 %
Fonde CO2-udledning Benchmark ESG Rating Benchmark Artikel ESG Rapport Bære
dygtighed
Fonde 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande Akk 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Korte Obligationer 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Mellemlange Obligationer 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Mellemlange Obligationer Akk. 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobl. HY 162 137 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobl. HY Akk 161 137 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobligation IG 90 88 AA AA 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger