Obligationer

Obligationer

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Salg Køb Cl Faktaark Bære
dygtighed
Fonde 0,07 % 2,85 % 79,30 25/11 13:50 79,18 79,42 Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande 0,14 % 7,21 % 72,15 25/11 13:50 71,86 72,44 Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande Akk 0,14 % 7,15 % 118,54 25/11 13:50 118,05 119,05 Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Korte Obligationer 0,06 % 3,30 % 98,10 25/11 13:50 98,00 98,20 Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Mellemlange Obligationer 0,09 % 3,04 % 94,59 25/11 13:50 94,44 94,74 Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Mellemlange Obligationer Akk. 0,09 % 3,05 % 107,90 25/11 13:50 107,75 108,05 Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobl. HY 0,08 % 3,79 % 91,19 25/11 13:50 90,78 91,28 Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobl. HY Akk 0,08 % 3,84 % 188,94 25/11 13:50 188,10 189,80 Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobligation IG 0,08 % 2,97 % 98,27 25/11 13:50 98,02 98,52 Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Fonde ÅtD pr. 1/11-25 Sidste måned 2024 2023 3 år 5 år 7 år 10 år
Fonde 2,84 % 0,62 % 4,87 % 6,14 % 14,78 % -0,07 % 0,99 % 6,17 %
HøjrenteLande 6,78 % 2,12 % 3,09 % 10,95 % 27,39 % 7,05 % 13,00 % 17,30 %
HøjrenteLande Akk 6,73 % 2,08 % 3,00 % 7,41 % - - - -
Korte Obligationer 3,25 % 0,46 % 5,06 % 5,32 % 14,20 % 6,30 % 8,19 % 12,03 %
Mellemlange Obligationer 3,00 % 0,69 % 5,08 % 6,21 % 15,09 % 0,72 % 3,98 % 9,26 %
Mellemlange Obligationer Akk. 3,01 % 0,68 % 5,04 % 6,28 % 15,17 % 0,74 % 3,87 % 9,17 %
Virksomhedsobl. HY 4,10 % 0,13 % 8,28 % 12,55 % 31,45 % 20,81 % 24,05 % 35,32 %
Virksomhedsobl. HY Akk 4,15 % 0,14 % 8,30 % 11,99 % 30,76 % 20,19 % 23,49 % 34,32 %
Virksomhedsobligation IG 3,31 % 0,69 % 4,64 % 8,71 % 18,79 % 0,51 % 12,86 % 15,40 %
Fonde ISIN Risiko
klasse
Start dato Formue i mio Største position Kontant
Fonde DK0016271042 2 20-04-2004 307 DKK 4.00% Nykredit SDO 0... 2,24 %
HøjrenteLande DK0016231921 3 17-03-2000 1217 DKK Brazil Notas do Teso... 0,86 %
HøjrenteLande Akk DK0062496717 3 13-10-2023 316 DKK Brazil Notas do Teso... 1,03 %
Korte Obligationer DK0015916225 2 22-05-1996 2586 DKK 2.27% BRF SDO 01.07.... 0,12 %
Mellemlange Obligationer DK0060585073 2 07-01-2015 2479 DKK 4.00% Nykredit SDO 0... 0,10 %
Mellemlange Obligationer Akk. DK0060585156 2 07-01-2015 800 DKK 4.00% Nykredit SDO 0... 0,05 %
Virksomhedsobl. HY DK0016098825 2 23-05-2001 300 DKK Mundys SpA 29.09.203... 1,09 %
Virksomhedsobl. HY Akk DK0060089415 2 24-09-2007 106 DKK Mundys SpA 29.09.203... 1,01 %
Virksomhedsobligation IG DK0060409266 2 05-03-2012 258 DKK SBAB Bank AB 22.04.2... 2,27 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Fonde 0,23 % - 0,15 % 0,15 %
HøjrenteLande 1,13 % 0,52 % 0,41 % 0,41 %
HøjrenteLande Akk 1,19 % 0,52 % 0,41 % 0,41 %
Korte Obligationer 0,24 % - 0,10 % 0,10 %
Mellemlange Obligationer 0,37 % 0,01 % 0,15 % 0,15 %
Mellemlange Obligationer Akk. 0,36 % 0,02 % 0,15 % 0,15 %
Virksomhedsobl. HY 1,09 % 0,20 % 0,45 % 0,45 %
Virksomhedsobl. HY Akk 1,05 % 0,19 % 0,45 % 0,45 %
Virksomhedsobligation IG 0,69 % 0,40 % 0,25 % 0,25 %
Fonde CO2-udledning Benchmark ESG Rating Benchmark Artikel ESG Rapport
Fonde 8
HøjrenteLande 8
HøjrenteLande Akk 8
Korte Obligationer 8
Mellemlange Obligationer 8
Mellemlange Obligationer Akk. 8
Virksomhedsobl. HY 156 121 A A 8
Virksomhedsobl. HY Akk 159 121 A A 8
Virksomhedsobligation IG 102 93 AA AA 8