Obligationer

Obligationer

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Salg Køb Cl Faktaark Bære
dygtighed
Blandede Obligationer ESG -0,09 % 1,92 % 96,91 27/9 13:16 96,62 97,20 Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Fonde -0,09 % 1,70 % 74,20 27/9 13:16 74,08 74,32 Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande -0,31 % 0,34 % 55,14 27/9 13:16 54,88 55,08 Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande Lokal Valuta -0,28 % 6,19 % 104,51 27/9 13:16 104,20 104,50 Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande Akk. -0,24 % 0,55 % 149,69 27/9 13:16 149,00 149,75 Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande Mix ESG -0,26 % 3,99 % 61,18 27/9 13:16 60,94 61,44 Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande Korte Obl. Akk. -0,04 % 2,20 % 111,16 27/9 13:16 110,70 111,60 Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande Valuta -0,30 % 5,42 % 104,64 27/9 13:16 104,35 104,90 Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Korte Obligationer -0,05 % 2,26 % 92,74 27/9 13:16 92,64 92,84 Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Mellemlange Obligationer -0,11 % 1,46 % 87,82 27/9 13:16 87,68 87,96 Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Mellemlange Obligationer Akk. -0,11 % 1,45 % 95,16 27/9 13:16 95,02 95,30 Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobl. HY -0,05 % 6,10 % 76,50 27/9 13:16 76,04 76,50 Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobl. HY Akk -0,05 % 5,96 % 158,96 27/9 13:16 158,00 159,15 Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobligation IG -0,08 % 2,81 % 86,26 27/9 13:16 85,96 86,56 Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Fonde ÅtD pr. 1/9-23 Sidste måned 2022 2021 3 år 5 år 7 år 10 år
Blandede Obligationer ESG 2,79 % 0,11 % -4,92 % - - - - -
Fonde 2,20 % 0,25 % -11,46 % -1,58 % -10,33 % -9,78 % -7,84 % -1,01 %
HøjrenteLande 3,09 % -2,20 % -22,86 % -4,03 % -20,74 % -13,72 % -18,37 % -2,68 %
HøjrenteLande Lokal Valuta 7,64 % -1,44 % -7,18 % -0,81 % 3,87 % 13,04 % 3,18 % 11,67 %
HøjrenteLande Akk. 3,00 % -2,20 % -22,95 % -4,01 % -20,88 % -13,78 % -18,45 % -3,10 %
HøjrenteLande Mix ESG 5,93 % -1,77 % -14,81 % -2,22 % -7,85 % -0,26 % -7,66 % 4,14 %
HøjrenteLande Korte Obl. Akk. 2,63 % -0,37 % -9,17 % -0,75 % -4,31 % -1,75 % -3,10 % 1,16 %
HøjrenteLande Valuta 5,49 % -0,77 % -4,91 % 1,28 % 4,41 % 7,59 % 1,00 % 5,61 %
Korte Obligationer 2,44 % 0,37 % -6,47 % -0,67 % -4,32 % -3,01 % -1,24 % 1,58 %
Mellemlange Obligationer 2,13 % 0,25 % -10,35 % -2,55 % -9,95 % -7,78 % -6,24 % -
Mellemlange Obligationer Akk. 2,10 % 0,25 % -10,43 % -2,47 % -9,99 % -7,92 % -6,34 % -
Virksomhedsobl. HY 5,57 % 0,45 % -13,24 % 3,11 % 0,22 % 1,58 % 7,71 % 12,70 %
Virksomhedsobl. HY Akk 5,49 % 0,38 % -12,99 % 2,89 % - 1,50 % 7,60 % 14,95 %
Virksomhedsobligation IG 3,62 % 0,13 % -15,40 % -1,66 % -11,49 % -1,96 % -4,38 % 7,62 %
Fonde ISIN Risiko
klasse
Start dato Formue i mio Største position Kontant
Blandede Obligationer ESG DK0061806981 2 16-08-2022 108 DKK 4.12% DLR SDO 01.01.... -0,74 %
Fonde DK0016271042 2 20-04-2004 317 DKK 4.25% RD SDRO 01.07.... 0,60 %
HøjrenteLande DK0016039654 3 17-03-2000 839 DKK Chile Government Int... 3,12 %
HøjrenteLande Lokal Valuta DK0060030872 3 10-02-2006 130 DKK Malaysia Government ... 1,30 %
HøjrenteLande Akk. DK0060012979 3 18-11-2005 233 DKK Chile Government Int... 3,34 %
HøjrenteLande Mix ESG DK0016231921 3 14-02-2003 390 DKK Malaysia Government ... 1,36 %
HøjrenteLande Korte Obl. Akk. DK0060227908 2 31-05-2010 167 DKK Colombia Government ... 6,47 %
HøjrenteLande Valuta DK0016313810 3 13-05-2005 244 DKK Malaysia Government ... 1,27 %
Korte Obligationer DK0015916225 2 22-05-1996 482 DKK 4.25% RD SDRO 01.07.... 0,07 %
Mellemlange Obligationer DK0060585073 2 07-01-2015 1713 DKK 5.00% Nykredit SDO 0... -0,02 %
Mellemlange Obligationer Akk. DK0060585156 2 07-01-2015 242 DKK 0.50% Nordea SDRO 01... -0,03 %
Virksomhedsobl. HY DK0016098825 3 23-05-2001 317 DKK Standard Profil Auto... 0,50 %
Virksomhedsobl. HY Akk DK0060089415 3 24-09-2007 98 DKK Standard Profil Auto... 0,86 %
Virksomhedsobligation IG DK0060409266 2 05-03-2012 259 DKK Toyota Motor Credit ... 0,31 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Blandede Obligationer ESG 0,69 % 0,20 % 0,30 % 0,30 %
Fonde 0,21 % 0,05 % 0,15 % 0,15 %
HøjrenteLande 1,19 % 0,42 % 0,51 % 0,51 %
HøjrenteLande Lokal Valuta 1,21 % 0,40 % 0,31 % 0,31 %
HøjrenteLande Akk. 1,26 % 0,41 % 0,51 % 0,51 %
HøjrenteLande Mix ESG 1,24 % 0,55 % 0,41 % 0,41 %
HøjrenteLande Korte Obl. Akk. 0,99 % 0,18 % 0,41 % 0,41 %
HøjrenteLande Valuta 1,14 % 0,38 % 0,26 % 0,26 %
Korte Obligationer 0,20 % 0,10 % 0,10 % 0,10 %
Mellemlange Obligationer 0,35 % 0,10 % 0,15 % 0,15 %
Mellemlange Obligationer Akk. 0,35 % 0,10 % 0,15 % 0,15 %
Virksomhedsobl. HY 1,07 % 0,19 % 0,60 % 0,60 %
Virksomhedsobl. HY Akk 1,10 % 0,26 % 0,60 % 0,60 %
Virksomhedsobligation IG 0,71 % 0,21 % 0,35 % 0,35 %