Obligationer

Obligationer

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Salg Køb Cl Faktaark Bære
dygtighed
Fonde -0,03 % 2,22 % 78,82 18/9 16:32 78,70 78,94 Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande -0,01 % 4,73 % 70,48 18/9 16:32 70,18 70,76 Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande Akk -0,01 % 4,73 % 115,87 18/9 16:32 115,40 116,35 Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Korte Obligationer -0,02 % 2,71 % 97,54 18/9 16:32 97,44 97,64 Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Mellemlange Obligationer -0,06 % 2,28 % 93,89 18/9 16:32 93,76 94,04 Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Mellemlange Obligationer Akk. -0,06 % 2,29 % 107,10 18/9 16:32 106,95 107,25 Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobl. HY 0,11 % 3,80 % 91,20 18/9 16:32 90,78 91,28 Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobl. HY Akk 0,11 % 3,84 % 188,93 18/9 16:32 188,10 189,80 Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobligation IG -0,04 % 2,54 % 97,86 18/9 16:32 97,62 98,10 Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Fonde ÅtD pr. 1/9-25 Sidste måned 2024 2023 3 år 5 år 7 år 10 år
Fonde 1,72 % 0,39 % 4,87 % 6,14 % 11,14 % -0,66 % -0,06 % 5,42 %
HøjrenteLande 3,21 % 0,72 % 3,09 % 10,95 % 16,00 % 2,68 % 11,14 % 14,20 %
HøjrenteLande Akk 3,21 % 0,73 % 3,00 % 7,41 % - - - -
Korte Obligationer 2,37 % 0,42 % 5,06 % 5,32 % 12,05 % 5,80 % 7,24 % 11,12 %
Mellemlange Obligationer 1,76 % 0,46 % 5,08 % 6,21 % 11,86 % 0,14 % 2,55 % 8,41 %
Mellemlange Obligationer Akk. 1,77 % 0,46 % 5,04 % 6,28 % 11,89 % 0,14 % 2,45 % 8,29 %
Virksomhedsobl. HY 3,42 % 0,00 % 8,28 % 12,55 % 26,50 % 19,65 % 21,27 % 33,74 %
Virksomhedsobl. HY Akk 3,46 % 0,03 % 8,30 % 11,99 % 25,87 % 18,95 % 20,73 % -
Virksomhedsobligation IG 2,21 % 0,03 % 4,64 % 8,71 % 13,59 % -0,68 % 10,01 % 14,79 %
Fonde ISIN Risiko
klasse
Start dato Formue i mio Største position Kontant
Fonde DK0016271042 2 20-04-2004 306 DKK 4.00% Nykredit SDO 0... 0,65 %
HøjrenteLande DK0016231921 3 17-03-2000 1227 DKK Brazil Notas do Teso... 1,35 %
HøjrenteLande Akk DK0062496717 3 13-10-2023 311 DKK Brazil Notas do Teso... 2,11 %
Korte Obligationer DK0015916225 2 22-05-1996 2382 DKK 2.24% BRF SDO 01.07.... 1,15 %
Mellemlange Obligationer DK0060585073 2 07-01-2015 2483 DKK 4.00% Nykredit SDO 0... 0,60 %
Mellemlange Obligationer Akk. DK0060585156 2 07-01-2015 799 DKK 4.00% Nykredit SDO 0... 0,71 %
Virksomhedsobl. HY DK0016098825 2 23-05-2001 304 DKK Telefonica Europe BV... 2,06 %
Virksomhedsobl. HY Akk DK0060089415 2 24-09-2007 103 DKK Telefonica Europe BV... 2,02 %
Virksomhedsobligation IG DK0060409266 2 05-03-2012 264 DKK Electricite de Franc... 3,65 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Fonde 0,23 % - 0,15 % 0,15 %
HøjrenteLande 1,23 % 0,52 % 0,41 % 0,41 %
HøjrenteLande Akk 1,28 % 0,52 % 0,41 % 0,41 %
Korte Obligationer 0,24 % - 0,10 % 0,10 %
Mellemlange Obligationer 0,38 % 0,01 % 0,15 % 0,15 %
Mellemlange Obligationer Akk. 0,37 % 0,02 % 0,15 % 0,15 %
Virksomhedsobl. HY 1,11 % 0,20 % 0,45 % 0,45 %
Virksomhedsobl. HY Akk 1,06 % 0,19 % 0,45 % 0,45 %
Virksomhedsobligation IG 0,71 % 0,40 % 0,25 % 0,25 %
Fonde CO2-udledning Benchmark ESG Rating Benchmark Artikel ESG Rapport
Fonde 8
HøjrenteLande 8
HøjrenteLande Akk 8
Korte Obligationer 8
Mellemlange Obligationer 8
Mellemlange Obligationer Akk. 8
Virksomhedsobl. HY 174 136 AA A 8
Virksomhedsobl. HY Akk 175 136 AA A 8
Virksomhedsobligation IG 99 97 AA AA 8