Aktier
Aktier
| Fonde | ISIN | Dagens afkast | ÅtD | Indre værdi | Opdateret | Salg | Køb | Cl | Faktaark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa Trends | DK0064196232 | -0,37 % | 12,52 % | 114,75 | 19/8 16:56 | - | - |
|
|
| Europa Value | DK0015323406 | -0,14 % | 16,61 % | 133,22 | 19/8 16:56 | - | - |
|
|
| Fjernøsten | DK0010169549 | -1,94 % | 28,76 % | 217,12 | 19/8 16:56 | - | - |
|
|
| Fjernøsten Akk. | DK0060036994 | -1,94 % | 28,69 % | 495,31 | 19/8 16:56 | - | - |
|
|
| Globale EM-aktier | DK0060499663 | -1,48 % | 25,53 % | 157,07 | 19/8 16:56 | - | - |
|
|
| Globale EM-aktier Akk. | DK0060499747 | -1,48 % | 25,48 % | 289,40 | 19/8 16:56 | - | - |
|
|
| Global Value | DK0010101740 | -0,08 % | 16,69 % | 101,60 | 19/8 16:56 | - | - |
|
|
| Global Value Akk | DK0060669091 | -0,08 % | 16,69 % | 256,96 | 19/8 16:56 | - | - |
|
|
| Kvalitetsaktier | DK0061533643 | -0,05 % | 8,29 % | 146,27 | 19/8 16:56 | - | - |
|
|
| Indeks Danmark | DK0061541232 | -0,11 % | 8,08 % | 108,52 | 19/8 16:56 | - | - |
|
|
| Indeks Globale Aktier Lav Risiko | DK0061281490 | 0,10 % | 8,15 % | 119,18 | 19/8 16:56 | - | - |
|
|
| Indeks Morningstar Leaders | DK0061111572 | -0,60 % | 23,11 % | 216,36 | 19/8 16:56 | - | - |
|
|
| Indeks Tyskland | DK0060033116 | 0,07 % | 6,20 % | 126,07 | 19/8 16:56 | - | - |
|
|
| Megatrends | DK0062382628 | -1,56 % | 17,14 % | 163,28 | 19/8 16:56 | - | - |
|
*
|
| Megatrends Akk | DK0062382891 | -1,56 % | 17,02 % | 184,34 | 19/8 16:56 | - | - |
|
|
| USA Value | DK0010270776 | 0,03 % | 16,33 % | 47,01 | 19/8 16:56 | - | - |
|
|
| Fonde | ÅtD pr. 1/8-26 | Sidste måned | 2025 | 2024 | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa Trends | 9,21 % | 0,91 % | 1,87 % | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Europa Value | 17,06 % | 5,08 % | 34,40 % | 9,37 % | 77,48 % | 87,12 % | 120,20 % | 153,08 % |
| Fjernøsten | 29,06 % | -6,35 % | 14,01 % | 24,38 % | 77,54 % | 41,02 % | 106,03 % | 138,66 % |
| Fjernøsten Akk. | 28,99 % | -6,34 % | 13,87 % | 24,31 % | 76,95 % | 40,77 % | 105,67 % | 136,62 % |
| Globale EM-aktier | 25,94 % | -5,49 % | 15,38 % | 18,95 % | 71,56 % | 44,39 % | 85,05 % | 130,99 % |
| Globale EM-aktier Akk. | 25,90 % | -5,52 % | 15,59 % | 18,90 % | 72,26 % | 45,26 % | 85,77 % | 130,57 % |
| Global Value | 14,83 % | 3,57 % | 8,91 % | 17,55 % | 50,43 % | 65,29 % | 95,74 % | 140,54 % |
| Global Value Akk | 14,84 % | 3,56 % | 8,98 % | 17,56 % | 50,65 % | 65,73 % | 95,54 % | 138,32 % |
| Kvalitetsaktier | 6,90 % | -0,96 % | -1,00 % | 24,52 % | 36,42 % | 41,90 % | -0 | -0 |
| Indeks Danmark | 5,28 % | 3,53 % | 9,07 % | 1,75 % | 14,93 % | 7,97 % | -0 | -0 |
| Indeks Globale Aktier Lav Risiko | 6,58 % | 1,89 % | 1,13 % | 18,10 % | 29,49 % | 36,11 % | -0 | -0 |
| Indeks Morningstar Leaders | 20,61 % | -4,74 % | 9,11 % | 27,15 % | 74,58 % | 97,54 % | 187,08 % | -0 |
| Indeks Tyskland | 4,24 % | 2,51 % | 19,46 % | 11,79 % | 38,61 % | 29,24 % | 65,40 % | 97,32 % |
| Megatrends | 10,97 % | -9,05 % | 11,12 % | 25,51 % | 55,98 % | -0 | -0 | -0 |
| Megatrends Akk | 10,88 % | -9,10 % | 10,85 % | 25,70 % | 55,72 % | -0 | -0 | -0 |
| USA Value | 13,33 % | 2,88 % | -1,28 % | 21,21 % | 38,36 % | 50,87 % | 89,26 % | 143,65 % |
| Fonde | ISIN |
Risiko klasse |
Start dato | Formue i mio | Største position | Kontant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa Trends | DK0064196232 | 4 | 08-12-2025 | 1041 DKK | ASML | 0,65 % |
| Europa Value | DK0015323406 | 4 | 01-05-1986 | 844 DKK | HSBC | 0,48 % |
| Fjernøsten | DK0010169549 | 4 | 13-05-1991 | 1026 DKK | Taiwan Semiconductor... | 0,82 % |
| Fjernøsten Akk. | DK0060036994 | 4 | 24-05-2006 | 624 DKK | Taiwan Semiconductor... | 0,55 % |
| Globale EM-aktier | DK0060499663 | 4 | 30-09-2013 | 555 DKK | Taiwan Semiconductor... | 1,33 % |
| Globale EM-aktier Akk. | DK0060499747 | 4 | 30-09-2013 | 393 DKK | Taiwan Semiconductor... | 2,69 % |
| Global Value | DK0010101740 | 4 | 16-11-1987 | 278 DKK | Microsoft | 0,53 % |
| Global Value Akk | DK0060669091 | 4 | 23-11-2015 | 146 DKK | Microsoft | 0,46 % |
| Kvalitetsaktier | DK0061533643 | 4 | 29-03-2021 | 1050 DKK | NVIDIA | -0 |
| Indeks Danmark | DK0061541232 | 4 | 07-06-2021 | 354 DKK | Danske Bank | -0,02 % |
| Indeks Globale Aktier Lav Risiko | DK0061281490 | 3 | 27-05-2020 | 429 DKK | Johnson & Johnson | 0,04 % |
| Indeks Morningstar Leaders | DK0061111572 | 4 | 26-11-2018 | 3258 DKK | NVIDIA | 0,01 % |
| Indeks Tyskland | DK0060033116 | 4 | 25-04-2006 | 558 DKK | Siemens | -0,02 % |
| Megatrends | DK0062382628 | 4 | 15-05-2023 | 2135 DKK | NVIDIA | 1,03 % |
| Megatrends Akk | DK0062382891 | 4 | 15-05-2023 | 1961 DKK | NVIDIA | 1,22 % |
| USA Value | DK0010270776 | 4 | 31-10-2000 | 188 DKK | Microsoft | 0,63 % |
| Fonde | Løbende omk. | Transaktionsomk. | Indtrædelse | Udtrædelse |
|---|---|---|---|---|
| Europa Trends | 1,47 % | 0,20 % | 0,27 % | 0,16 % |
| Europa Value | 1,38 % | 0,33 % | 0,31 % | 0,13 % |
| Fjernøsten | 1,54 % | 1,27 % | 0,27 % | 0,38 % |
| Fjernøsten Akk. | 1,57 % | 1,27 % | 0,27 % | 0,38 % |
| Globale EM-aktier | 1,53 % | 1,07 % | 0,28 % | 0,36 % |
| Globale EM-aktier Akk. | 1,47 % | 1,01 % | 0,28 % | 0,36 % |
| Global Value | 1,35 % | 0,27 % | 0,19 % | 0,16 % |
| Global Value Akk | 1,37 % | 0,29 % | 0,19 % | 0,16 % |
| Kvalitetsaktier | 1,38 % | 0,24 % | 0,17 % | 0,13 % |
| Indeks Danmark | 0,30 % | 0,07 % | 0,17 % | 0,17 % |
| Indeks Globale Aktier Lav Risiko | 0,50 % | 0,06 % | 0,16 % | 0,14 % |
| Indeks Morningstar Leaders | 0,50 % | 0,06 % | 0,19 % | 0,16 % |
| Indeks Tyskland | 0,50 % | 0,07 % | 0,13 % | 0,13 % |
| Megatrends | 1,48 % | 0,20 % | 0,21 % | 0,20 % |
| Megatrends Akk | 1,48 % | 0,22 % | 0,21 % | 0,20 % |
| USA Value | 1,28 % | 0,35 % | 0,15 % | 0,15 % |
| Fonde | CO2-udledning | Benchmark | ESG Rating | Benchmark | Artikel | ESG Rapport |
Bære dygtighed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa Trends | 157 | 96 | AA | NA | 8 |
|
|
| Europa Value | 74 | 75 | AA | AA | 8 |
|
|
| Fjernøsten | 88 | 245 | A | A | 8 |
|
|
| Fjernøsten Akk. | 88 | 245 | A | A | 8 |
|
|
| Globale EM-aktier | 98 | 266 | A | A | 8 |
|
|
| Globale EM-aktier Akk. | 98 | 265 | A | A | 8 |
|
|
| Global Value | 62 | 148 | A | A | 8 |
|
|
| Global Value Akk | 62 | 148 | A | A | 8 |
|
|
| Kvalitetsaktier | 46 | 148 | A | A | 8 |
|
|
| Indeks Danmark | 79 | 82 | AA | AA | 6 |
|
|
| Indeks Globale Aktier Lav Risiko | 206 | 200 | AA | AA | 6 |
|
|
| Indeks Morningstar Leaders | 53 | 148 | AA | AA | 8 |
|
|
| Indeks Tyskland | 109 | 115 | AA | AA | 6 |
|
|
| Megatrends | 71 | 96 | A | A | 8 |
|
|
| Megatrends Akk | 71 | 96 | A | A | 8 |
|
|
| USA Value | 66 | 156 | A | A | 8 |
|
|