Aktier
Aktier
| Fonde | ISIN | Dagens afkast | ÅtD | Indre værdi | Opdateret | Salg | Køb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa Trends | DK0064196232 | 0,50 % | 11,10 % | 113,29 | 29/5 16:31 | 113,10 | 113,65 |
|
|
| Europa Value | DK0015323406 | 0,27 % | 9,08 % | 124,62 | 29/5 16:31 | 124,45 | 125,00 |
|
|
| Fjernøsten | DK0010169549 | 0,18 % | 35,19 % | 227,97 | 29/5 16:31 | 227,00 | 228,70 |
|
|
| Fjernøsten Akk. | DK0060036994 | 0,16 % | 35,11 % | 520,02 | 29/5 16:31 | 517,80 | 521,80 |
|
|
| Globale EM-aktier | DK0060499663 | 0,04 % | 31,04 % | 163,97 | 29/5 16:31 | 163,35 | 164,50 |
|
|
| Globale EM-aktier Akk. | DK0060499747 | 0,03 % | 31,03 % | 302,19 | 29/5 16:31 | 301,00 | 303,20 |
|
|
| Global Value | DK0010101740 | 0,10 % | 9,46 % | 95,31 | 29/5 16:31 | 95,16 | 95,48 |
|
|
| Global Value Akk | DK0060669091 | 0,10 % | 9,51 % | 241,15 | 29/5 16:31 | 240,80 | 241,60 |
|
*
|
| Kvalitetsaktier | DK0061533643 | 0,66 % | 6,23 % | 143,48 | 29/5 16:31 | 143,25 | 143,75 |
|
|
| Indeks Danmark | DK0061541232 | 0,38 % | 1,53 % | 101,93 | 29/5 16:31 | 101,80 | 102,10 |
|
|
| Indeks Globale Aktier Lav Risiko | DK0061281490 | 0,00 % | 3,10 % | 113,61 | 29/5 16:31 | 113,45 | 113,85 |
|
|
| Indeks Morningstar Leaders | DK0061111572 | 0,59 % | 16,14 % | 204,10 | 29/5 16:31 | 203,80 | 204,50 |
|
|
| Indeks Tyskland | DK0060033116 | 0,03 % | 2,83 % | 122,07 | 29/5 16:31 | 121,85 | 122,30 |
|
|
| Megatrends | DK0062382628 | 0,51 % | 19,65 % | 166,77 | 29/5 16:31 | 166,50 | 167,10 |
|
|
| Megatrends Akk | DK0062382891 | 0,48 % | 19,71 % | 188,58 | 29/5 16:31 | 188,30 | 188,95 |
|
|
| USA Value | DK0010270776 | -0,05 % | 7,90 % | 43,60 | 29/5 16:31 | 43,55 | 43,65 |
|
*
|
| Fonde | ÅtD pr. 1/5-26 | Sidste måned | 2025 | 2024 | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa Trends | 6,16 % | 6,70 % | 1,87 % | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Europa Value | 7,63 % | 4,76 % | 34,40 % | 9,37 % | 68,46 % | 79,18 % | 92,47 % | 132,78 % |
| Fjernøsten | 19,63 % | 18,36 % | 14,01 % | 24,38 % | 73,10 % | 26,12 % | 86,21 % | 149,42 % |
| Fjernøsten Akk. | 19,57 % | 18,36 % | 13,87 % | 24,31 % | 72,58 % | 25,93 % | 85,94 % | 147,26 % |
| Globale EM-aktier | 17,96 % | 15,56 % | 15,38 % | 18,95 % | 71,72 % | 30,94 % | 70,79 % | 136,79 % |
| Globale EM-aktier Akk. | 18,00 % | 15,54 % | 15,59 % | 18,90 % | 72,50 % | 31,62 % | 71,71 % | 137,68 % |
| Global Value | 6,74 % | 4,48 % | 8,91 % | 17,55 % | 48,36 % | 57,75 % | 77,59 % | 135,44 % |
| Global Value Akk | 6,79 % | 4,46 % | 8,98 % | 17,56 % | 48,62 % | 58,25 % | 77,32 % | 133,73 % |
| Kvalitetsaktier | 1,39 % | 7,64 % | -1,00 % | 24,52 % | 38,00 % | 43,95 % | -0 | -0 |
| Indeks Danmark | -1,19 % | 3,37 % | 9,07 % | 1,75 % | 7,15 % | -0 | -0 | -0 |
| Indeks Globale Aktier Lav Risiko | 1,50 % | -0,07 % | 1,13 % | 18,10 % | 23,93 % | 38,78 % | -0 | -0 |
| Indeks Morningstar Leaders | 8,80 % | 8,51 % | 9,11 % | 27,15 % | 78,32 % | 93,49 % | 165,26 % | -0 |
| Indeks Tyskland | -0 | 6,69 % | 19,46 % | 11,79 % | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Megatrends | 5,25 % | 13,44 % | 11,12 % | 25,51 % | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Megatrends Akk | 5,41 % | 13,26 % | 10,85 % | 25,70 % | -0 | -0 | -0 | -0 |
| USA Value | 5,19 % | 4,01 % | -1,28 % | 21,21 % | 37,31 % | 46,06 % | 73,83 % | 144,57 % |
| Fonde | ISIN |
Risiko klasse |
Start dato | Formue i mio | Største position | Kontant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa Trends | DK0064196232 | 4 | 08-12-2025 | 1055 DKK | ASML | 0,15 % |
| Europa Value | DK0015323406 | 4 | 01-05-1986 | 778 DKK | HSBC | 0,25 % |
| Fjernøsten | DK0010169549 | 4 | 13-05-1991 | 983 DKK | Taiwan Semiconductor... | -0,11 % |
| Fjernøsten Akk. | DK0060036994 | 4 | 24-05-2006 | 583 DKK | Taiwan Semiconductor... | -0,30 % |
| Globale EM-aktier | DK0060499663 | 4 | 30-09-2013 | 549 DKK | Taiwan Semiconductor... | 0,55 % |
| Globale EM-aktier Akk. | DK0060499747 | 4 | 30-09-2013 | 364 DKK | Taiwan Semiconductor... | 0,43 % |
| Global Value | DK0010101740 | 4 | 16-11-1987 | 256 DKK | Alphabet Class A | 0,47 % |
| Global Value Akk | DK0060669091 | 4 | 23-11-2015 | 137 DKK | Alphabet Class A | 0,10 % |
| Kvalitetsaktier | DK0061533643 | 4 | 29-03-2021 | 1071 DKK | NVIDIA | 1,41 % |
| Indeks Danmark | DK0061541232 | 4 | 07-06-2021 | 365 DKK | Novo Nordisk B | -0 |
| Indeks Globale Aktier Lav Risiko | DK0061281490 | 3 | 27-05-2020 | 398 DKK | Johnson & Johnson | 0,19 % |
| Indeks Morningstar Leaders | DK0061111572 | 4 | 26-11-2018 | 2881 DKK | NVIDIA | -0,03 % |
| Indeks Tyskland | DK0060033116 | 4 | 25-04-2006 | 606 DKK | Siemens | 0,09 % |
| Megatrends | DK0062382628 | 4 | 15-05-2023 | 2022 DKK | NVIDIA | 0,87 % |
| Megatrends Akk | DK0062382891 | 4 | 15-05-2023 | 1916 DKK | NVIDIA | 0,76 % |
| USA Value | DK0010270776 | 4 | 31-10-2000 | 182 DKK | Alphabet Class A | 0,77 % |
| Fonde | Løbende omk. | Transaktionsomk. | Indtrædelse | Udtrædelse |
|---|---|---|---|---|
| Europa Trends | 1,47 % | 0,20 % | 0,30 % | 0,15 % |
| Europa Value | 1,38 % | 0,33 % | 0,30 % | 0,15 % |
| Fjernøsten | 1,54 % | 1,27 % | 0,34 % | 0,42 % |
| Fjernøsten Akk. | 1,57 % | 1,27 % | 0,34 % | 0,42 % |
| Globale EM-aktier | 1,53 % | 1,07 % | 0,32 % | 0,39 % |
| Globale EM-aktier Akk. | 1,47 % | 1,01 % | 0,32 % | 0,39 % |
| Global Value | 1,35 % | 0,27 % | 0,19 % | 0,16 % |
| Global Value Akk | 1,37 % | 0,29 % | 0,19 % | 0,16 % |
| Kvalitetsaktier | 1,38 % | 0,24 % | 0,19 % | 0,16 % |
| Indeks Danmark | 0,30 % | 0,07 % | 0,15 % | 0,15 % |
| Indeks Globale Aktier Lav Risiko | 0,50 % | 0,06 % | 0,19 % | 0,16 % |
| Indeks Morningstar Leaders | 0,50 % | 0,06 % | 0,19 % | 0,16 % |
| Indeks Tyskland | 0,50 % | 0,07 % | 0,17 % | 0,17 % |
| Megatrends | 1,48 % | 0,20 % | 0,19 % | 0,16 % |
| Megatrends Akk | 1,48 % | 0,22 % | 0,19 % | 0,16 % |
| USA Value | 1,28 % | 0,35 % | 0,12 % | 0,12 % |
| Fonde | CO2-udledning | Benchmark | ESG Rating | Benchmark | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa Trends | 8 |
|
|||||
| Europa Value | 129 | 114 | AA | AA | 8 |
|
|
| Fjernøsten | 139 | 276 | A | A | 8 |
|
|
| Fjernøsten Akk. | 140 | 276 | A | A | 8 |
|
|
| Globale EM-aktier | 149 | 290 | A | A | 8 |
|
|
| Globale EM-aktier Akk. | 149 | 290 | A | A | 8 |
|
|
| Global Value | 86 | 156 | AA | A | 8 |
|
|
| Global Value Akk | 86 | 155 | AA | A | 8 |
|
|
| Kvalitetsaktier | 58 | 156 | A | A | 8 |
|
|
| Indeks Danmark | 94 | 94 | AA | AA | 6 |
|
|
| Indeks Globale Aktier Lav Risiko | 206 | 208 | AA | AA | 6 |
|
|
| Indeks Morningstar Leaders | 63 | 156 | AA | AA | 8 |
|
|
| Indeks Tyskland | 127 | 124 | AA | AA | 6 |
|
|
| Megatrends | 66 | 74 | A | A | 8 |
|
|
| Megatrends Akk | 66 | 74 | A | A | 8 |
|
|
| USA Value | 78 | 155 | A | A | 8 |
|
|