De forventede udbytter i Investeringsforeningen Sydinvest er foreløbige og kan ændre sig frem mod udbetalingstidspunktet. Udbytterne forventes udbetalt i slutningen af januar 2021. Udbyttet i Sydinvest Verden Lav Volatilitet Indeks KL forventes dog udbetalt medio december 2020.
Nederst på siden kan du se forventede udbytter for Sydinvest blandede fonde.
I filmen herunder får du forklaret forskellen mellem afkast og udbytte:
Klik her og læs mere om forskellen mellem afkast og udbytte
De forventede udbytter er angivet i kr. pr. andel:
| Afdeling | ISIN | Forventet udbytte |
|---|---|---|
| BRIK | DK0010303882 | 2,50 |
| Danmark | DK0015298384 | 12,00 |
| Fjernøsten | DK0010169549 | 21,50 |
| Fonde | DK0016271042 | 1,60 |
| Globale EM-Aktier | DK0060499663 | 7,70 |
| HøjrenteLande | DK0016039654 | 5,70 |
| HøjrenteLande ESG | DK0061271186 | 5,00 |
| HøjrenteLande Lokal Valuta | DK0060030872 | 1,00 |
| HøjrenteLande Mix | DK0016231921 | 4,90 |
| HøjrenteLande Valuta | DK0016313810 | 1,00 |
| Korte Obligationer | DK0015916225 | 1,20 |
| Mellemlange Obligationer | DK0060585073 | 1,10 |
| Tyskland | DK0060033116 | 8,40 |
| Verden Lav Volatilitet Indeks Kl | DK0061281490 | 0,83 |
| Virksomhedsobligationer HY | DK0016098825 | 3,00 |
| Virksomhedsobligationer HY Etik | DK0061148574 | 5,10 |
| Virksomhedsobligationer IG | DK0060409266 | 8,40 |
| Virksomhedsobligationer IG Etik | DK0061148491 | 6,00 |
Udbytterne skal godkendes på foreningens generalforsamling den 26. marts 2021, før de er endelige. Vi forventer ikke at udbetale udbytte i foreningens øvrige fonde, som er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen.
Sydinvest blandede fonde
Sydinvest har offentliggjort de forventede udbytter for 2020 i de blandede fonde. De forventede udbytter er foreløbige og kan ændre sig frem mod udbetalingstidspunktet. Udbytterne forventes udbetalt i slutningen af januar 2021.
De forventede udbytter er angivet i kr. pr. andel:
| Afdeling | ISIN | Forventet udbytte |
|---|---|---|
| Konservativ | DK0060749281 | 1,40 |
| Balanceret | DK0060749364 | 3,60 |
| Vækstorienteret | DK0060749448 | 4,70 |
| Aggressiv | DK0060749521 | 5,60 |
Udbytterne skal godkendes af fondens bestyrelse den 23. marts 2021, før de er endelige.