Information om fusioner i Sydinvest
Velkommen til denne informationsside, hvor du kan få indsigt i de kommende fusioner i Sydinvest.
Du kan læse meget mere om, hvilke fonde der bliver berørt, de skattemæssige konsekvenser af fusionen, den nye investeringsstrategi i fondene og hvordan tidsplanen ser ud for fusionerne.
Fusion af fonde med HøjrenteLande-obligationer
| Ophørende fond | Fortsættende fond | Information |
|---|---|---|
| HøjrenteLande (ISIN: DK0016039654) | HøjrenteLande Mix ESG (ISIN: DK0016231921) | Læs om fusionen her |
| HøjrenteLande Akk. (ISIN: DK0060012979) | HøjrenteLande Mix ESG Akk. (ISIN: DK0062496717) | Læs om fusionen her |
| HøjrenteLande Korte Obl. Akk. (ISIN: DK0060227908) | HøjrenteLande Mix ESG Akk. (ISIN: DK0062496717) | Læs om fusionen her |
| HøjrenteLande Lokal Valuta (ISIN: DK0060030872) | HøjrenteLande Mix ESG (ISIN: DK0016231921) | Læs om fusionen her |
| HøjrenteLande Valuta (ISIN: DK0016313810) | HøjrenteLande Mix ESG (ISIN: DK0016231921) | Læs om fusionen her |
Fusion af fonde med aktier fra BRIK-lande
| Ophørende fond | Fortsættende fond | Information |
|---|---|---|
| BRIK (ISIN: DK0010303882) | Globale EM-Aktier (ISIN: DK0060499663) | Læs om fusionen her |
| BRIK Akk. (ISIN: DK0060013001) | Globale EM-Aktier (ISIN: DK0060499747) | Læs om fusionen her |