INDSIGT FOR RÅDGIVERE OG SAMARBEJDSPARTNERE
Materialet er til internt brugDe forventede udbytter i Investeringsforeningen Sydinvest er foreløbige og kan ændre sig indtil den endelige årsrapport foreligger. Udbytterne skal godkendes på foreningens generalforsamling den 27. marts 2025, før de er endelige. Udbytterne udbetales i slutningen af januar 2025.
De forventede udbytter for Sydinvests A-andelsklasser kan du se, ved at gå til denne side: sydinvest.dk/udbytte
Udbytterne er angivet i kr. pr. andel:
Afdeling | ISIN | Forventet udbytte |
---|---|---|
Formue Obligationer W | DK0061807013 | 2,20 |
Globale Aktier PM Screened W | DK0060681468 | 23,50 |
Globale EM-aktier W | DK0060815843 | 4,70 |
Global Value W | DK0060726909 | 17,10 |
Indeks Verden Screened W* | DK0061156759 | 8,00 |
Korte Obligationer W | DK0060814796 | 3,00 |
Korte Obligationer PM | DK0062616041 | 3,50 |
Kvalitetsaktier W | DK0061533726 | 2,20 |
Megatrends W | DK0062382701 | 5,60 |
Mellemlange Obligationer W | DK0060814879 | 2,40 |
Mellemlange Obligationer PM | DK0062616124 | 3,40 |
USA Value W | DK0060774982 | 13,60 |
Virksomhedsobligationer HY Screened W | DK0060783389 | 1,30 |
*Afdelingen følger et indeks, som bliver re-balanceret i november. Re-balanceringen kan medføre realisation af kursgevinster / tab, som påvirker den endelige udlodning.