2023 blev et godt år på finansmarkederne. Både obligationer og aktier så pæne kursstigninger, hvor især slutningen af året hjalp godt på afkastet. Samlet set udbetaler Sydinvest-gruppen lidt over 450 mio. kr. i udbytte for 2023.
Her kan du se afkastet på dine investeringer i 2023, og hvad fondene udbetaler i udbytte. Vi forventer, at udbyttet går ind på investorernes konti den 30. januar 2024.
Den sidste handelsdag for andele inkl. de foreløbige udbytter er den 25. januar 2023. Første handelsdag, hvor de foreløbige udbytter er fragået i prisen på andelene, er den 26. januar 2024.
Tirsdag den 30. januar forventer vi, at de går ind på investorernes konti.
Om afkast, udbytte og geninvestering
Udbytter er angivet i kr. pr. andel:
Afdeling | ISIN | Forventet udbytte | Afkast |
---|---|---|---|
Blandede Obligationer ESG | DK0061806981 | 0,50 | 7,29 % |
Bæredygtige Aktier | DK0061533643 | - | 16,90 % |
Danmark Indeks | DK0061541232 | 1,90 | 5,42 % |
Europa Ligevægt & Value | DK0015323406 | - | 18,55 % |
Fjernøsten | DK0010169549 | - | -1,85 % |
Fjernøsten Akk. | DK0060036994 | - | -1,96 % |
Fonde | DK0016271042 | 2,00 | 6,14 % |
Globale EM-aktier | DK0060499663 | - | 2,65 % |
Globale EM-aktier Akk. | DK0060499747 | - | 2,85 % |
HøjrenteLande Mix ESG | DK0016231921 | - | 10,95 % |
HøjrenteLande Mix ESG Akk. | DK0062496717 | - | 7,41 % |
Korte Obligationer | DK0015916225 | 2,00 | 5,32 % |
Megatrends Udb. | DK0062382628 | - | 12,95 % |
Megatrends Akk. | DK0062382891 | - | 13,06 % |
Mellemlange Obligationer | DK0060585073 | 2,00 | 6,21 % |
Mellemlange Obligationer Akk. | DK0060585156 | - | 6,28 % |
Morningstar Sust. Leaders Index |
DK0061111572 | 16,10 | 31,46 % |
Tyskland | DK0060033116 | 3,50 | 14,16 % |
USA Ligevægt & Value | DK0010270776 | 2,00 | 7,43 % |
Verden Lav Volatilitet Indeks* | DK0061281490 | 1,90 | 4,35 % |
Verden Ligevægt & Value | DK0010101740 | 2,70 | 11,86 % |
Verden Ligevægt & Value Akk. | DK0060669091 | - | 11,84 % |
Virksomhedsobl. HY | DK0016098825 | - | 12,55 % |
Virksomhedsobl. HY Akk. | DK0060089415 | - | 11,99 % |
Virksomhedsobl. IG | DK0060409266 | - | 8,71 % |
* Sydinvest Verden Lav Volatilitet Indeks er en lagerbeskattet fond med udbyttebetaling. Med baggrund i reglerne om frivilligt udbytte udbetaler fonden 70 % af det afkast, som er optjent i de første 11 måneder af året. Det svarer i 2023 til 1,90 kr. pr. bevis.
Udbytterne for 2023 skal godkendes på foreningens generalforsamling den 22. marts 2024.
Værdipapirfonden Sydinvest
Ledelsen i Værdipapirfonden Sydinvest har godkendt nedenstående udbytter fra værdipapirfondens udbyttebetalende afdelinger. Udbytter er angivet i kr. pr. bevis:
Udbytter er angivet i kr. pr. andel:
Afdeling | ISIN | Udbytte | Afkast |
---|---|---|---|
Konservativ Udb. | DK0060749281 | - | 7,22 % |
Konservativ Akk. | DK0060749604 | - | 7,19 % |
Balanceret Udb. | DK0060749364 | - | 9,23 % |
Balanceret Akk. | DK0060749794 | - | 9,27 % |
Vækstorienteret Udb. | DK0060749448 | - | 11,47 % |
Vækstorienteret Akk. | DK0060749877 | - | 11,37 % |
Aggressiv Udb. | DK0060749521 | - | 12,21 % |
Aggressiv Akk. | DK0060749950 | - | 12,04 % |
Forvaltning Konservativ Udb. | DK0061669702 | - | 6,92 % |
Forvaltning Vækstorienteret Udb. | DK0061669892 | 3,90 | 10,16 % |
Udbytteskat
Der vil blive tilbageholdt udbytteskat i samtlige blandede og aktiebaserede afdelinger.
Se filmen og bliv klogere på forskellen mellem afkast og udbytte