DSV er samlet set kommet bedre end ventet gennem andet kvartal, og på den baggrund har den danske transport- og logistikkæmpe løftet bunden af sit prognoseinterval.
Den bedre end ventede udvikling i driftsindtjeningen for hele koncernen er drevet af positive overraskelser inden for luft- og søfragtdivisionen, Air & Sea, samt i lagerdivisionen, Contract Logistics, mens vejdivisionen, Road, skuffer.
I Air & Sea har DSV leveret en bedre end ventet omsætningsudvikling drevet af en bedre end ventet volumenudvikling i luftfragt. Yielden, der er bruttoindtjeningen per fragtet ton eller container, lander under det ventede for både luft- og søfragt.
Problembarnet Road hænger stadig i bremsen, hvor kompleksiteten i integrationen af Schenker har ført til lavere volumener end forventet og nedsat produktivitet på visse markeder.
For at genoprettet produktiviteten i Road har DSV gennemført målrettede ledelsesændringer og initiativer på landeniveau herunder indsættelsen af Brian Ejsing som chef for divisionen.
DSV præciserer forventningerne til 2026 og venter nu et driftsresultat (EBIT) før særlige poster på 23,5-25,5 mia. kr. mod tidligere ventet 23,0-25,5 mia. kr. Analytikernes forventninger lød ifølge estimater indsamlet af DSV på 24,7 mia. kr.
Tabel for DSV's andet kvartal 2026:
| Mio. kr. | Q2 '26 | Q2 '26(e): | Q2 '25: | FY '25 | FY '26(e) |
| Omsætning | 76.888 | 73.507 | 61.983 | 247.331 | 292.358 |
| - Air & Sea | 41.965 | 38.646 | 34.475 | 137.320 | 153.804 |
| - Road | 24.472 | 24.258 | 20.674 | 77.977 | 95.440 |
| - Contract Logistics | 13.354 | 13.251 | 10.054 | 43.463 | 53.936 |
| Bruttoresultat | 20.277 | 19.935 | 17.241 | 66.859 | 79.333 |
| EBIT før s.p. | 6255 | 6048 | 4725 | 19.611 | 24.667 |
| - Air & Sea | 3776 | 3623 | 3461 | 13.013 | 14.568 |
| - Road | 999 | 1021 | 520 | 2735 | 4435 |
| - Contract Logistics | 1531 | 1417 | 724 | 3806 | 5676 |
| Res. før skat | 3696 | 3430 | 3287 | 12.147 | 14.369 |
| Nettoresultat | 2627 | 2467 | 2356 | 8463 | 10.319 |
| Luftfragt, ton | 558.218 | 548.908 | 508.595 | 2.013.127 | 2.246.844 |
| Bruttores./ton i kr. | 8722 | 8738 | 8443 | 8242 | 8412 |
| Søfragt, TEU | 1.007.622 | 1.009.454 | 950.267 | 3.695.424 | 4.088.418 |
| Bruttores./TEU i kr. | 4002 | 4025 | 4412 | 4274 | 3987 |
(e) = estimater indsamlet blandt op til 20 analytikere af DSV den 14. juli.
DSV's forventninger til 2026:
| Mia. kr. | Ved Q2 '26 | Ved Q1 '26 | Ved FY '25 |
| EBIT FSP | 23,5-25,5 | 23,0-25,5 | 23,0-25,5 |
.\\˙ MarketWire