Álvaro Santos Pereira, der er medlem af styrelsesrådet i Den Europæiske Centralbank (ECB), fremhævede onsdag behovet for at tage bestik af inflationspresset, når centralbanken den 11. juni holder rentemøde næste gang.
- Der er allerede dele af verden, som oplever forsyningsforstyrrelser og prisstigninger, sagde Álvaro Santos Pereira ifølge Bloomberg News onsdag.
- Vi kan alle se det, når vi tanker vores biler. Det vil selvfølgelig blive taget i betragtning på det næste møde, lød det fra ham.
Styrelsesrådsmedlemmet, der også er chef for centralbanken i Portugal, har tidligere understreget vigtigheden af at holde øje med andenrunde-effekter i form af inflationspres fra de høje energipriser, efter USA og Israel i slutningen af februar angreb Iran.
- Vi følger nøje med i, hvad der sker, så vi kan træffe en beslutning, lød det også fra Álvaro Santos Pereira.
- Vi taler om en konflikt med internationale konsekvenser, som har stor påvirkning på energimarkeder, gødning, halvledere, kritiske primære råmaterialer og energi for Europa og andre dele af verden.
En række af ECB's andre chefer har da også den senere tid telegraferet en renteforhøjelse, da inflationstakten er steget i eurozonen.
Handelen med rentefutures viser onsdag, at markedet indregner næsten 95 pct. sandsynlighed for en forhøjelse af renten til 2,25 pct. fra nuværende 2,00 pct.
Forbrugerpriserne er senest i eurozonen i april steget med 3,0 pct. på årsbasis, mens ECB's mål er på 2,0 pct., da de stigende oliepriser, efter krigen mellem USA og Iran har lukket Hormuzstrædet, har sat sig i økonomien. Omkring 20 pct. af den globale olieforsyning fragtes normalt gennem strædet.
FAKTA - tabel over Den Europæiske Centralbanks, ECB's, rentebeslutninger:
RENTEBEVÆGELSER FOR DEN LEDENDE INDSKUDSRENTE:
| DATO | BEVÆGELSE (basispoint) | NY RENTE I % |
| 30. april 2026 | uændret | 2,00% |
| 19. marts 2026 | uændret | 2,00% |
| 5. februar 2026 | uændret | 2,00% |
| 18. december 2025 | uændret | 2,00% |
| 30. oktober 2025 | uændret | 2,00% |
| 11. september 2025 | uændret | 2,00% |
| 24. juli 2025 | uændret | 2,00% |
| 6. juni 2025 | -25 | 2,00% |
| 17. april 2025 | -25 | 2,25% |
| 6. marts 2025 | -25 | 2,50% |
| 30. januar 2025 | -25 | 2,75% |
| 12. december 2024 | -25 | 3,00% |
| 17. oktober 2024 | -25 | 3,25% |
| 12. september 2024 | -25 | 3,50% |
| 6. juni 2024 | -25 | 3,75% |
| 11. april 2024 | uændret | 4,00% |
| 7. marts 2024 | uændret | 4,00% |
| 25. januar 2024 | uændret | 4,00% |
| 14. december 2023 | uændret | 4,00% |
| 26. oktober 2023 | uændret | 4,00% |
| 14. september 2023 | +25 | 4,00% |
| 27. juli 2023 | +25 | 3,75% |
| 15. juni 2023 | +25 | 3,50% |
| 4. maj 2023 | +25 | 3,25% |
| 16. marts 2023 | +50 | 3,00% |
| 2. februar 2023 | +50 | 2,50% |
| 15. december 2022 | +50 | 2,00% |
| 27. oktober 2022 | +75 | 1,25% |
| 8. september 2022 | +75 | 0,50% |
| 21. juli 2022 | +50 | 0,00% |
Kilde: www.ecb.europa.eu
.\\˙ MarketWire