En stærk eksekvering af integrationen af tyske Schenker men en halvsvag prognose for 2026 er yderpunkterne i DSV's regnskab for fjerde kvartal.
DSV har i forbindelse med regnskabet lagt en prognose frem, der lyder på en driftsindtjening før særlige poster på 23,0-25,5 mia. kr. i år.
Midtpunktet af prognoseintervallet i 24,25 mia. kr. er knap 1 mia. kr. under analytikerkonsensus på 25,2 mia. kr. og dermed en af årsagerne til, at DSV-aktien onsdag formiddag ligger underdrejet med et fald på 3,2 pct. til 1730 kr.
Hos Jyske Bank placerer senioranalytiker Haider Anjum sig over intervallet, da han ventede at DSV når lige knap 26 mia. kr. i år, da han ser mulighed for, at synergierne fra integrationen af Schenker overgår forventningerne.
- Samtidigt er det værd at have in mente, at DSV ofte guider konservativt, skriver Jyske Banks senioranalytiker.
Hos AL Sydbank tager den suveræne eksekvering af det 106 mia. kr. store opkøb af Schenker fokus.
Integrationen ventes nu tilendebragt i slutningen af 2026 på 20 måneder - to år før tid.
- Det åbner ikke kun for hurtigere høst af synergier (som nu ses gennemført i 2027) men også muligheden for at dialogen om nye fremtidige opkøb kan genoptages hurtigere end først antaget, skriver senioranalytiker Mikkel Emil Jensen fra AL Sydbank.
Regnskabet for fjerde kvartal viser som ventet en svag udvikling i den største division, luft- og søfragt, der er ramt af en lavere end ventet indtjening per fragtet enhed, yield.
Til gengæld leverer DSV en klart bedre end ventet indtjening i både vejdivisonen, Road, og lagerdivisionen, Contract Logistics.
Tabel for DSV's fjerde kvartal 2025:
| Mio. kr. | Q4 '25 | Q4 '25(e): | Q4 '24: | FY '24: | FY '25 | FY '25(e) | FY '26(e) |
| Omsætning | 71.685 | 73.590 | 43.514 | 167.106 | 247.331 | 249.236 | 292.818 |
| - Air & Sea | 38.049 | 38.751 | 28.748 | 104.496 | 137.320 | 138.022 | 153.911 |
| - Road | 23.721 | 23.809 | 9554 | 40.507 | 77.977 | 78.065 | 97.390 |
| - Contract Logistics | 13.971 | 13.560 | 6100 | 25.624 | 43.463 | 43.052 | 52.074 |
| Bruttoresultat | 19.119 | 19.789 | 10.788 | 42.974 | 66.859 | 67.530 | 80.289 |
| EBIT før s.p. | 5592 | 5637 | 3936 | 16.096 | 19.611 | 19.656 | 25.156 |
| - Air & Sea | 3071 | 3410 | 3103 | 11.888 | 13.013 | 13.352 | 16.005 |
| - Road | 1009 | 871 | 311 | 1864 | 2735 | 2597 | 4209 |
| - Contract Logistics | 1514 | 1327 | 531 | 2328 | 3806 | 3619 | 4817 |
| Res. før skat | - | 3691 | 2907 | 13.423 | 12.147 | 13.943 | 17.304 |
| Nettoresultat | - | 2559 | 2225 | 10.175 | 8172 | 9881 | 12.702 |
| Luftfragt, ton | - | 593.688 | 362.199 | 1.398.398 | 2.013.127 | 2.015.056 | 2.361.839 |
| Bruttores./ton i kr. | - | 8033 | 8553 | 8551 | 8242 | 8379 | 8209 |
| Søfragt, TEU | - | 1.021.011 | 678.902 | 2.686.009 | 3.695.424 | 3.696.964 | 4.275.861 |
| Bruttores./TEU i kr. | - | 3997 | 4905 | 4752 | 4274 | 4328 | 4141 |
(e) = estimater indsamlet blandt op til 22 analytikere af DSV den 26. januar.
DSV's forventninger til 2026:
| Mia. kr. | Ved FY '25 |
| EBIT FSP | 23.000-25.500 |
.\\˙ MarketWire