Verdens største høreapparatproducent og den klare markedsleder hos Veterans Affairs (VA), schweiziske Sonova, lagde betydeligt til sin markedsandel i den offentlige amerikanske salgskanal for høreapparater, VA, i november.
Markedsandelen målt på andelen af det samlede salg steg til 55,3 pct. i november fra 50 pct. i oktober.
Danske Demant lagde som den eneste anden producent en smule til sin markedsandel i november til 16,8 pct. fra 16,7 pct.
GN, WS Audiology og Starkey gik alle tilbage.
Starkey tabte i november mest på markedsandelen af de tre til 11,3 fra 14,2 pct.
GN og WS Audiologys markedsandelen svandt til henholdsvis 10,4 pct. fra 11,4 pct. og til 6,2 pct. fra 7,7 pct.
Samlet faldt salget af høreapparater og trådløse høresystemer med 8,7 pct.
Overblik over fordelingen af markedsandele hos VA - målt på andelen af det samlede salg:
| % (afrundet) | Juni '24: | Juli '24: | Aug '24: | Sep '24: | Okt '24: | Nov '24: | Dec '24: | Jan '25: | Feb '25: | Mar '25 | Apr '25: | Maj '25: | Jun '25: | Jul '25: | Aug '25: | Sep '25: | Okt' '25: | Nov' '25: |
| GN | 10,6 | 10,3 | 10,2 | 9,9 | 10,6 | 9,6 | 9,6 | 9,5 | 9,5 | 9,4 | 9,0 | 10,3 | 9,6 | 9,8 | 11,3 | 11,5 | 11,4 | 10,4 |
| Demant | 18,6 | 18,4 | 18,9 | 19,3 | 19,1 | 17,6 | 18,7 | 19,0 | 19,4 | 18,7 | 19,1 | 15,6 | 16,5 | 16,4 | 16,3 | 16,1 | 16,7 | 16,8 |
| WS Audiology | 6,6 | 6,8 | 6,6 | 7,0 | 7,1 | 6,7 | 6,8 | 6,6 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 8,6 | 8,8 | 8,6 | 8,3 | 7,5 | 7,7 | 6,2 |
| Sonova | 50,3 | 50,3 | 50,1 | 49,6 | 48,8 | 51,5 | 49,9 | 50,0 | 50,3 | 49,7 | 48,7 | 50,0 | 49,7 | 49,7 | 49,1 | 49,3 | 50,0 | 55,3 |
| Starkey | 14,0 | 14,2 | 14,1 | 14,2 | 14,4 | 14,6 | 14,9 | 15,0 | 15,3 | 15,8 | 16,7 | 15,6 | 15,4 | 15,5 | 15,0 | 15,0 | 14,2 | 11,3 |
Oversigt over det samlede salg af høreapparater og trådløse høresystemer de seneste måneder:
| Mio. dollar (afrundet) | Juni '24: | Juli '24: | Aug '24: | Sep '24: | Okt '24: | Nov '24: | Dec '24: | Jan '25: | Feb '25: | Mar '25 | Apr '25: | Maj '25: | Jun '25: | Jul '25: | Aug '25: | Sep '25: | Okt '25: | Nov' '25: |
| GN | 3,76 | 4,16 | 4,19 | 3,72 | 4,12 | 3,66 | 3,43 | 3,76 | 3,53 | 3,85 | 3,62 | 5,43 | 4,44 | 4,76 | 5,71 | 5,73 | 5,69 | 4,74 |
| Demant | 6,58 | 7,39 | 7,75 | 7,27 | 7,47 | 6,73 | 6,63 | 7,54 | 6,89 | 7,64 | 7,72 | 8,24 | 7,64 | 7,99 | 8,19 | 8,02 | 8,33 | 7,68 |
| WS Audiology | 2,32 | 2,73 | 2,72 | 2,65 | 2,76 | 2,57 | 2,43 | 2,60 | 2,32 | 2,61 | 2,64 | 4,54 | 4,07 | 4,20 | 4,15 | 4,11 | 3,84 | 2,81 |
| Sonova | 17,82 | 20,26 | 20,49 | 18,64 | 19,07 | 19,65 | 17,75 | 19,84 | 18,61 | 20,35 | 19,66 | 26,42 | 22,97 | 24,22 | 24,70 | 24,58 | 24,98 | 25,21 |
| Starkey | 4,95 | 5,71 | 5,78 | 5,34 | 5,64 | 5,57 | 5,30 | 5,95 | 5,68 | 6,47 | 6,75 | 8,25 | 7,12 | 7,55 | 7,56 | 7,47 | 7,08 | 5,15 |
| Samlet | 35,45 | 40,26 | 40,92 | 37,62 | 39,06 | 38,18 | 36,64 | 39,68 | 37,03 | 40,92 | 40,39 | 52,88 | 46,25 | 48,72 | 50,32 | 49,91 | 49,92 | 45,59 |
Kilde: VA
.\\˙ MarketWire