Når handelen med rentefutures indikerer en sandsynlighed på mere end 69 pct. for en renteforhøjelse, så har Federal Reserve det med at følge trop og levere det ventede til markedet.
Det viser en analyse fra storbanken Wells Fargo, skriver Bloomberg News.
Tirsdag har investorerne i USA handlet sig frem til en sandsynlighed på næsten 65 pct. for et renteløft på onsdag i næste uge. Fredagens vigtige opgørelse over forbrugerpriserne i august vil formentlig kunne skubbe sandsynligheden en del op og ned og derfor blive afgørende.
- Siden 2015 har sandsynligheden for en forhøjelse eller sænkning aldrig ligget inden for intervallet 38-69 pct., og Federal Reserve foretog altid en ændring, når mere end 69 pct. sandsynlighed var indregnet op til rentemøderne, skriver Wells Fargos analytikere i et notat.
Den amerikanske rente har siden decembers rentesænkning på 0,25 pct.point ligget i 3,50-3,75 pct., og hvis centralbanken derfor hæver renten om godt en uges tid, vil det være starten på en ny stramningscyklus.
Bliver det tilfældet, skal aktieinvestorerne være på vagt, advarer den amerikanske investeringsbank. For siden 1994 har S&P 500 i gennemsnit efter starten på en stramningsrunde set et samlet fald på 3 pct. de efterfølgende tre måneder.
Kun en gang ud af seks stramningscyklusser er hovedindekset i USA i den periode steget.
Forbrugerprisernes udvikling for august ventes at udvise en uændret stigningstakt på 3,4 pct. på årsbasis, mens kerneforbrugerprisernes vækst ifølge Bloomberg News ses aftage til 2,4 pct. mod 2,5 pct. i juli.
I sin seneste kvartalsprognose fra juni indikerede et snævert flertal af cheferne i Federal Reserve, at de ventede en enkelt renteforhøjelse i 2026. Kvartalet før, i marts, var der omvendt et klart flertal for en rentesænkning i år.
FAKTA - tabel over Federal Reserves renteprognose indeholdt i Summary of Economic Projections, SEP:
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | LANGSIGTET | |
| Juni 2026 | ### | ### | ### | ### | 3,875% | 3,625% | 3,375% | 3,125% |
| Marts 2026 | ### | ### | ### | ### | 3,375% | 3,125% | 3,125% | 3,125% |
| December 2025 | ### | ### | ### | 3,625% | 3,375% | 3,125% | 3,125% | 3,000% |
| September 2025 | ### | ### | ### | 3,625% | 3,375% | 3,125% | 3,125% | 3,000% |
| Juni 2025 | ### | ### | ### | 3,875% | 3,625% | 3,375% | ### | 3,000% |
| Marts 2025 | ### | ### | ### | 3,875% | 3,375% | 3,125% | ### | 3,000% |
| December 2024 | ### | ### | 4,375% | 3,875% | 3,375% | 3,125% | ### | 3,000% |
| September 2024 | ### | ### | 4,375% | 3,375% | 2,875% | ### | ### | 2,875% |
| Juni 2024 | ### | ### | 5,125% | 4,125% | 3,125% | ### | ### | 2,750% |
| Marts 2024 | ### | ### | 4,625% | 3,875% | 3,125% | ### | ### | 2,625% |
| December 2023 | ### | 5,375% | 4,625% | 3,625% | 2,875% | ### | ### | 2,500% |
| September 2023 | ### | 5,625% | 5,125% | 3,875% | 2,875% | ### | ### | 2,500% |
| Juni 2023 | ### | 5,625% | 4,625% | 3,375% | ### | ### | ### | 2,500% |
| Marts 2023 | ### | 5,125% | 4,375% | 3,125% | ### | ### | ### | 2,500% |
| December 2022 | 4,375% | 5,125% | 4,125% | 3,125% | ### | ### | ### | 2,500% |
| September 2022 | 4,375% | 4,625% | 3,875% | 2,875% | ### | ### | ### | 2,500% |
| Juni 2022 | 3,375% | 3,750% | 3,375% | ### | ### | ### | ### | 2,500% |
| Marts 2022 | 1,875% | 2,750% | 2,875% | ### | ### | ### | ### | 2,500% |
| December 2021 | 0,875% | 1,625% | 2,125% | ### | ### | ### | ### | 2,500% |
| September 2021 | 0,250% | 1,000% | 1,750% | ### | ### | ### | ### | 2,500% |
| Juni 2021 | 0,125% | 0,625% | ### | ### | ### | ### | ### | 2,500% |
| Marts 2021 | 0,125% | 0,125% | ### | ### | ### | ### | ### | 2,500% |
| December 2020 | 0,125% | 0,125% | ### | ### | ### | ### | ### | 2,500% |
| September 2020 | 0,125% | 0,125% | ### | ### | ### | ### | ### | 2,500% |
| Juni 2020 | 0,125% | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 2,500% |
| Marts 2020 | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
.\\˙ MarketWire