Demant mister lidt momentum i den offentlige amerikanske salgskanal for høreapparater, Veterans Affairs (VA), i september efter fremgang siden juni, mens GN Hearings markedsandel fortsat siver let.
Verdens største høreapparatproducent, schweiziske Sonova, der også er markedsleder hos VA, gik en smule frem for fjerde måden i streg, mens amerikanske Starkey gik tilbage.
Demants markedsandel i september - målt på andelen af det samlede salg - faldt til 18,5 pct. fra 18,8 pct. i august. GN gik samtidig tilbage til 9,85 pct. mod 9,89 pct. måneden før.
Demants fremgang siden juni var båret af et et stort hop i maj til godt 19 pct. fra 15,5 pct. måneden før oven på introduktionen af selskabets seneste topprodukt, Oticon Real.
Flagskibsproduktet Oticon Real blev introduceret i starten af 2023, og i VA-salgskanalen fik det på hylderne i forbindelse med lanceringsvinduet den 1. maj.
Hos VA er der nemlig to lanceringsvinduer hvert år - et den 1. maj og et den 1. november. Det er normalt et krav fra VA, at produkterne har været på markedet i en periode inden, så der er tale om kendt og testet teknologi.
For Sivantos, der er en del af fusionsselskabet WS Audiology sammen med Widex, var markedsandelen i september status quo på 6,0 pct., den klart største aktør på VA. mar 2023kedet, schweiziske Sonova, løftede sin andel til 51,5 pct. fra 51 pct., og Starkeys andel faldt til 14,1 pct. fra 14,3 pct.
Overblik over fordelingen af markedsandele hos VA - målt på andelen af det samlede salg:
Hvordan vil du
Verdens største høreapparatproducent, schweiziske Sonova, der også er markedsleder hos VA, gik en smule frem for fjerde måden i streg, mens amerikanske Starkey gik tilbage.
Demants markedsandel i september - målt på andelen af det samlede salg - faldt til 18,5 pct. fra 18,8 pct. i august. GN gik samtidig tilbage til 9,85 pct. mod 9,89 pct. måneden før.
Demants fremgang siden juni var båret af et et stort hop i maj til godt 19 pct. fra 15,5 pct. måneden før oven på introduktionen af selskabets seneste topprodukt, Oticon Real.
Flagskibsproduktet Oticon Real blev introduceret i starten af 2023, og i VA-salgskanalen fik det på hylderne i forbindelse med lanceringsvinduet den 1. maj.
Hos VA er der nemlig to lanceringsvinduer hvert år - et den 1. maj og et den 1. november. Det er normalt et krav fra VA, at produkterne har været på markedet i en periode inden, så der er tale om kendt og testet teknologi.
For Sivantos, der er en del af fusionsselskabet WS Audiology sammen med Widex, var markedsandelen i september status quo på 6,0 pct., den klart største aktør på VA. mar 2023kedet, schweiziske Sonova, løftede sin andel til 51,5 pct. fra 51 pct., og Starkeys andel faldt til 14,1 pct. fra 14,3 pct.
Overblik over fordelingen af markedsandele hos VA - målt på andelen af det samlede salg:
#
% Jul ´22: Aug ´22: Sep ´22: Okt ´22: Nov ´22: Dec ´22: Jan ´23: Feb ´23: Mar ´23: Apr´ 23: Maj ´23: Jun ´23 Jul ´23: Aug ´23: Sep ´23:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GN Hearing 8,65 8,48 8,09 8,31 10,92 10,30 10,03 9,73 9,93 9,63 9,88 10,14 9,95 9,89 9,85
Demant 14,18 14,06 14,64 15,25 14,65 14,93 15,52 15,78 15,93 15,51 19,09 18,37 18,59 18,75 18,51
Si va ntos 7,22 6,65 7,03 4,89 6,97 6,94 6,65 6,53 6,67 6,39 6,03 6,11 6,14 6,01 6,01
Sono va 53,95 54,69 54,54 55,09 53,14 52,75 53,06 52,81 52,22 53,93 49,03 49,32 50,74 51,04 51,50
Starkey 15,99 16,13 15,69 16,46 14,33 15,08 14,74 15,15 15,25 14,53 15,97 16,06 14,58 14,32 14,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#
Oversigt over det samlede salg af høreapparater og trådløse høresystemer de seneste måneder:
% Jul ´22: Aug ´22: Sep ´22: Okt ´22: Nov ´22: Dec ´22: Jan ´23: Feb ´23: Mar ´23: Apr´ 23: Maj ´23: Jun ´23 Jul ´23: Aug ´23: Sep ´23:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GN Hearing 8,65 8,48 8,09 8,31 10,92 10,30 10,03 9,73 9,93 9,63 9,88 10,14 9,95 9,89 9,85
Demant 14,18 14,06 14,64 15,25 14,65 14,93 15,52 15,78 15,93 15,51 19,09 18,37 18,59 18,75 18,51
Si va ntos 7,22 6,65 7,03 4,89 6,97 6,94 6,65 6,53 6,67 6,39 6,03 6,11 6,14 6,01 6,01
Sono va 53,95 54,69 54,54 55,09 53,14 52,75 53,06 52,81 52,22 53,93 49,03 49,32 50,74 51,04 51,50
Starkey 15,99 16,13 15,69 16,46 14,33 15,08 14,74 15,15 15,25 14,53 15,97 16,06 14,58 14,32 14,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#
Oversigt over det samlede salg af høreapparater og trådløse høresystemer de seneste måneder:
#
Mio. dollar Jul ´22: Aug ´22: Sep ´22: Okt ´22: Nov ´22: Dec ´22: Jan ´23: Feb ´23: Mar ´23: Apr´ 23: Maj ´23: Jun ´23 Jul ´23: Aug ´23: Sep ´23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GN Hearing 2,96 3,51 3,02 2,66 3,87 3,58 3,83 3,56 4,26 3,49 4,22 3,86 3,60 4,35 3,75
Demant 4,85 5,82 5,46 4,99 5,25 5,18 5,93 5,78 6,84 5,62 8,15 6,98 6,73 8,25 7,04
Si va ntos 2,47 2,75 2,62 1,59 2,53 2,41 2,54 2,39 2,86 2,32 2,58 2,32 2,23 2,64 2,29
Sono va 18,46 22,62 N/A 17,10 18,13 18,31 20,27 19,3 22,42 19,55 20,95 18,75 18,38 22,45 19,60
Starkey 5,47 6,67 5,85 5,28 5,03 5,23 5,63 5,54 6,55 5,27 6,82 6,11 5,28 6,30 5,38
Samlet 34,22 41,37 N/A 31,62 34,81 34,71 38,2 36,59 42,93 36,25 42,72 38,02 36,22 43,99 38,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#
Kilde: VA
.\\˙ MarketWire
Charlotte Mackeprang +45 33 30 80 60 Marketwire, E-mail:[email protected], www.marketwire.dk
Mio. dollar Jul ´22: Aug ´22: Sep ´22: Okt ´22: Nov ´22: Dec ´22: Jan ´23: Feb ´23: Mar ´23: Apr´ 23: Maj ´23: Jun ´23 Jul ´23: Aug ´23: Sep ´23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GN Hearing 2,96 3,51 3,02 2,66 3,87 3,58 3,83 3,56 4,26 3,49 4,22 3,86 3,60 4,35 3,75
Demant 4,85 5,82 5,46 4,99 5,25 5,18 5,93 5,78 6,84 5,62 8,15 6,98 6,73 8,25 7,04
Si va ntos 2,47 2,75 2,62 1,59 2,53 2,41 2,54 2,39 2,86 2,32 2,58 2,32 2,23 2,64 2,29
Sono va 18,46 22,62 N/A 17,10 18,13 18,31 20,27 19,3 22,42 19,55 20,95 18,75 18,38 22,45 19,60
Starkey 5,47 6,67 5,85 5,28 5,03 5,23 5,63 5,54 6,55 5,27 6,82 6,11 5,28 6,30 5,38
Samlet 34,22 41,37 N/A 31,62 34,81 34,71 38,2 36,59 42,93 36,25 42,72 38,02 36,22 43,99 38,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#
Kilde: VA
.\\˙ MarketWire
Charlotte Mackeprang +45 33 30 80 60 Marketwire, E-mail:[email protected], www.marketwire.dk
Hvordan vil du
vurdere artiklen?
Vær den første til at anmelde
Nyeste artikler
Skal vi holde dig orienteret?
Så tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende nyt fra investeringsmarkedet.
Tilmeld dig her