John Williams, som er chef for Federal Reserves afdeling i New York, vurderer, at inflationspresset fra præsident Trumps toldkrig har vist sig mindre end ventet, og med en svækkelse i arbejdsmarkedet, var det begrundelse for at sænke renten i USA for et par uger siden.
- Virkningerne af toldsatserne har været mindre, end de fleste troede, og der ser ikke ud til at være nogen tegn på, at inflationspresset bygger op, sagde John Williams ifølge Bloomberg News i forbindelse med en debat i Rochester i New York mandag.
Federal Reserve sænkede forrige onsdag for første gang i 2025 sin rente med 0,25 pct.point til 4,00-4,25 pct.
- Der har været en slags genbalancering af risiciene fra en situation, hvor inflationen var den store risiko, til en, hvor beskæftigelse og inflation, risiciene for dem, er kommet tættere på hinanden,
- Det gav mening at sænke renten en smule for at tage lidt af restriktionen ud.
I august tikkede ledigheden i USA op i 4,3 pct., hvilket var det højeste niveau siden oktober 2021. I juli var der samtidig for første gang siden april 2021 flere arbejdsløse i USA, end der var ledige stillinger.
I mellemtiden har kerneinflationen, PCE Core, i fire et halvt år holdt sig over centralbankens mål på 2,0 pct. I august blev den opgjort til uændrede 2,9 pct., men den var også taget til i hver af de foregående tre måneder.
Centralbankens så i forbindelse med rentemødet den langsigtede neutrale rente på 3,00 pct., og New York-direktøren synes at være tæt på enig, da han ifølge Bloomberg News mener, at den ligger i 0,75 pct., når der justeres for inflationen. Det vil sige i 2,75 pct., hvis bankens langsigtede inflationsmål på 2,00 pct. anvendes.
FAKTA - tabel over udviklingen i den amerikanske inflation:
- Virkningerne af toldsatserne har været mindre, end de fleste troede, og der ser ikke ud til at være nogen tegn på, at inflationspresset bygger op, sagde John Williams ifølge Bloomberg News i forbindelse med en debat i Rochester i New York mandag.
Federal Reserve sænkede forrige onsdag for første gang i 2025 sin rente med 0,25 pct.point til 4,00-4,25 pct.
- Der har været en slags genbalancering af risiciene fra en situation, hvor inflationen var den store risiko, til en, hvor beskæftigelse og inflation, risiciene for dem, er kommet tættere på hinanden,
- Det gav mening at sænke renten en smule for at tage lidt af restriktionen ud.
I august tikkede ledigheden i USA op i 4,3 pct., hvilket var det højeste niveau siden oktober 2021. I juli var der samtidig for første gang siden april 2021 flere arbejdsløse i USA, end der var ledige stillinger.
I mellemtiden har kerneinflationen, PCE Core, i fire et halvt år holdt sig over centralbankens mål på 2,0 pct. I august blev den opgjort til uændrede 2,9 pct., men den var også taget til i hver af de foregående tre måneder.
Centralbankens så i forbindelse med rentemødet den langsigtede neutrale rente på 3,00 pct., og New York-direktøren synes at være tæt på enig, da han ifølge Bloomberg News mener, at den ligger i 0,75 pct., når der justeres for inflationen. Det vil sige i 2,75 pct., hvis bankens langsigtede inflationsmål på 2,00 pct. anvendes.
FAKTA - tabel over udviklingen i den amerikanske inflation:
#
Forbrugerpriser Forbrugerpriser Kerneinflation (Core Kerneinflation (Core PCE Core
(CPI) - årsbasis (CPI) - månedsbasis CPI) - årsbasis CPI) - månedsbasis
---------------------------------------------------------------------------------------------------
August 2025 2,9% 0,4% 3,1% 0,3% 2,9%
Juli 25 2,7% 0,2% 3,1% 0,3% 2,9%
Juni 25 2,7% 0,3% 2,9% 0,2% 2,8%
Maj 25 2,4% 0,1% 2,8% 0,1% 2,7%
Apr 25 2,3% 0,2% 2,8% 0,2% 2,6%
Mar 25 2,4% -0,1% 2,8% 0,1% 2,7%
Feb 25 2,8% 0,2% 3,1% 0,2% 2,9%
Jan 25 3,0% 0,5% 3,3% 0,4% 2,7%
Dec 2024 2,9% 0,4% 3,2% 0,2% 2,9%
Nov 2024 2,7% 0,3% 3,3% 0,3% 2,8%
Okt 2024 2,6% 0,2% 3,3% 0,3% 2,8%
Sep 2024 2,4% 0,2% 3,3% 0,3% 2,7%
Aug 2024 2,5% 0,2% 3,2% 0,3% 2,7%
Jul 2024 2,9% 0,2% 3,2% 0,2% 2,7%
Jun 2024 3,0% -0,1% 3,3% 0,1% 2,6%
Maj 2024 3,3% 0,0% 3,4% 0,2% 2,7%
Apr 24 3,4% 0,3% 3,6% 0,3% 2,9%
Mar 24 3,5% 0,4% 3,8% 0,4% 3,0%
Feb 24 3,2% 0,4% 3,8% 0,4% 2,9%
Jan 24 3,1% 0,3% 3,9% 0,4% 3,1%
Dec 23 3,4% 0,2% 3,9% 0,3% 2,9%
Nov 23 3,1% 0,1% 4,0% 0,3% 3,2%
Okt 23 3,2% 0,0% 4,0% 0,2% 3,4%
Sep 23 3,7% 0,4% 4,1% 0,3% 3,7%
Aug 23 3,7% 0,6% 4,3% 0,3% 3,8%
Jul 23 3,2% 0,2% 4,7% 0,2% 4,2%
Jun 23 3,0% 0,2% 4,8% 0,2% 4,1%
Maj 23 4,0% 0,1% 5,3% 0,4% 4,6%
Apr 23 4,9% 0,4% 5,5% 0,4% 4,7%
Mar 23 5,0% 0,1% 5,6% 0,4% 4,6%
Feb 23 6,0% 0,4% 5,5% 0,5% 4,7%
Jan 23 6,4% 0,5% 5,6% 0,4% 4,7%
Dec 22 6,5% 0,1% 5,7% 0,4% 4,6%
Nov 22 7,1% 0,1% 6,0% 0,2% 4,8%
Okt 22 7,7% 0,4% 6,3% 0,3% 5,1%
Sep 22 8,2% 0,4% 6,6% 0,6% 5,2%
Aug 22 8,3% 0,1% 6,3% 0,6% 4,9%
Jul 22 8,5% 0,0% 5,9% 0,3% 4,7%
Jun 22 9,1% 1,3% 5,9% 0,7% 5,0%
Maj 22 8,6% 1,0% 6,0% 0,6% 4,9%
Apr 22 8,3% 0,2% 6,2% 0,6% 5,0%
Mar 22 8,5% 1,2% 6,5% 0,3% 5,4%
Feb 22 7,9% 0,8% 6,4% 0,5% 5,4%
Jan 22 7,5% 0,6% 6,0% 0,6% 5,2%
---------------------------------------------------------------------------------------------------
#
* PCE Core, kerneprisindikator, er den amerikanske centralbank Federal Reserves foretrukne mål for inflationen, og banken har et mål om prisstabilitet i form af en kerneinflation på 2,0 pct. om året.
.\\˙ MarketWire
Redaktion +45 33 30 80 60 Marketwire, E-mail: [email protected] , www.marketwire.dk
Forbrugerpriser Forbrugerpriser Kerneinflation (Core Kerneinflation (Core PCE Core
(CPI) - årsbasis (CPI) - månedsbasis CPI) - årsbasis CPI) - månedsbasis
---------------------------------------------------------------------------------------------------
August 2025 2,9% 0,4% 3,1% 0,3% 2,9%
Juli 25 2,7% 0,2% 3,1% 0,3% 2,9%
Juni 25 2,7% 0,3% 2,9% 0,2% 2,8%
Maj 25 2,4% 0,1% 2,8% 0,1% 2,7%
Apr 25 2,3% 0,2% 2,8% 0,2% 2,6%
Mar 25 2,4% -0,1% 2,8% 0,1% 2,7%
Feb 25 2,8% 0,2% 3,1% 0,2% 2,9%
Jan 25 3,0% 0,5% 3,3% 0,4% 2,7%
Dec 2024 2,9% 0,4% 3,2% 0,2% 2,9%
Nov 2024 2,7% 0,3% 3,3% 0,3% 2,8%
Okt 2024 2,6% 0,2% 3,3% 0,3% 2,8%
Sep 2024 2,4% 0,2% 3,3% 0,3% 2,7%
Aug 2024 2,5% 0,2% 3,2% 0,3% 2,7%
Jul 2024 2,9% 0,2% 3,2% 0,2% 2,7%
Jun 2024 3,0% -0,1% 3,3% 0,1% 2,6%
Maj 2024 3,3% 0,0% 3,4% 0,2% 2,7%
Apr 24 3,4% 0,3% 3,6% 0,3% 2,9%
Mar 24 3,5% 0,4% 3,8% 0,4% 3,0%
Feb 24 3,2% 0,4% 3,8% 0,4% 2,9%
Jan 24 3,1% 0,3% 3,9% 0,4% 3,1%
Dec 23 3,4% 0,2% 3,9% 0,3% 2,9%
Nov 23 3,1% 0,1% 4,0% 0,3% 3,2%
Okt 23 3,2% 0,0% 4,0% 0,2% 3,4%
Sep 23 3,7% 0,4% 4,1% 0,3% 3,7%
Aug 23 3,7% 0,6% 4,3% 0,3% 3,8%
Jul 23 3,2% 0,2% 4,7% 0,2% 4,2%
Jun 23 3,0% 0,2% 4,8% 0,2% 4,1%
Maj 23 4,0% 0,1% 5,3% 0,4% 4,6%
Apr 23 4,9% 0,4% 5,5% 0,4% 4,7%
Mar 23 5,0% 0,1% 5,6% 0,4% 4,6%
Feb 23 6,0% 0,4% 5,5% 0,5% 4,7%
Jan 23 6,4% 0,5% 5,6% 0,4% 4,7%
Dec 22 6,5% 0,1% 5,7% 0,4% 4,6%
Nov 22 7,1% 0,1% 6,0% 0,2% 4,8%
Okt 22 7,7% 0,4% 6,3% 0,3% 5,1%
Sep 22 8,2% 0,4% 6,6% 0,6% 5,2%
Aug 22 8,3% 0,1% 6,3% 0,6% 4,9%
Jul 22 8,5% 0,0% 5,9% 0,3% 4,7%
Jun 22 9,1% 1,3% 5,9% 0,7% 5,0%
Maj 22 8,6% 1,0% 6,0% 0,6% 4,9%
Apr 22 8,3% 0,2% 6,2% 0,6% 5,0%
Mar 22 8,5% 1,2% 6,5% 0,3% 5,4%
Feb 22 7,9% 0,8% 6,4% 0,5% 5,4%
Jan 22 7,5% 0,6% 6,0% 0,6% 5,2%
---------------------------------------------------------------------------------------------------
#
* PCE Core, kerneprisindikator, er den amerikanske centralbank Federal Reserves foretrukne mål for inflationen, og banken har et mål om prisstabilitet i form af en kerneinflation på 2,0 pct. om året.
.\\˙ MarketWire
Redaktion +45 33 30 80 60 Marketwire, E-mail: [email protected] , www.marketwire.dk
Hvordan vil du
vurdere artiklen?
Vær den første til at anmelde
Nyeste artikler
Skal vi holde dig orienteret?
Så tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende nyt fra investeringsmarkedet.
Tilmeld dig her