Verdens største høreapparatproducent, schweiziske Sonova, vandt pænt frem i den offentlige amerikanske salgskanal, Veterans Affairs (VA), der tilpasser høreapparater til militærveteraner, i november.
Her slog lanceringen af schweizernes nye topprodukter, Phonak Infinio og Phonak Sphere Infinio, nemlig igennem og var med til at konsolidere Sonovas klare markedslederposition.
Markedsandelene blev hentet fra primært danske GN og Demant, men også til dels fra fusionsselskabet WS Audiology.
Sonovas markedsandel - målt på andelen af det samlede salg - steg i november til 51,5 pct. fra 48,8 pct. i oktober. Samtidig så Demant sin andel skrumpe til 17,6 pct. fra 19,1 pct., og GN´s markedsandel faldt til 9,6 pct. fra 10,6 pct.
Det privatejede amerikanske selskab Starkey så sin markedsandel stige til 14,6 pct. fra 14,4 pct., mens WS Audiologys markedsandel faldt til 6,7 pct. fra 7,1 pct.
Overblik over fordelingen af markedsandele hos VA - målt på andelen af det samlede salg:
Hvordan vil du
Her slog lanceringen af schweizernes nye topprodukter, Phonak Infinio og Phonak Sphere Infinio, nemlig igennem og var med til at konsolidere Sonovas klare markedslederposition.
Markedsandelene blev hentet fra primært danske GN og Demant, men også til dels fra fusionsselskabet WS Audiology.
Sonovas markedsandel - målt på andelen af det samlede salg - steg i november til 51,5 pct. fra 48,8 pct. i oktober. Samtidig så Demant sin andel skrumpe til 17,6 pct. fra 19,1 pct., og GN´s markedsandel faldt til 9,6 pct. fra 10,6 pct.
Det privatejede amerikanske selskab Starkey så sin markedsandel stige til 14,6 pct. fra 14,4 pct., mens WS Audiologys markedsandel faldt til 6,7 pct. fra 7,1 pct.
Overblik over fordelingen af markedsandele hos VA - målt på andelen af det samlede salg:
#
% Nov ´23 Dec ´23: Jan ´24: Feb ´24: Mar ´24: April ´24: Maj ´24: Juni ´24: Juli ´24: Aug ´24: Sep ´24: Okt ´24: Nov ´24:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GN 9,35 9,71 9,91 9,44 9,14 8,56 11,4 10,6 10,3 10,2 9,9 10,6 9,6
Demant 18,04 18,50 18,26 17,79 17,93 16,59 20,3 18,6 18,4 18,9 19,3 19,1 17,6
WS Audiology 7,04 6,75 6,90 6,87 7,15 7,20 6,9 6,6 6,8 6,6 7,0 7,1 6,7
Sonova 51,89 51,75 51,49 52,21 52,04 53,31 48,1 50,3 50,3 50,1 49,6 48,8 51,5
Starkey 13,68 13,29 13,44 13,64 13,74 14,34 13,3 14,0 14,2 14,1 14,2 14,4 14,6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#
Oversigt over det samlede salg af høreapparater og trådløse høresystemer de seneste måneder:
% Nov ´23 Dec ´23: Jan ´24: Feb ´24: Mar ´24: April ´24: Maj ´24: Juni ´24: Juli ´24: Aug ´24: Sep ´24: Okt ´24: Nov ´24:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GN 9,35 9,71 9,91 9,44 9,14 8,56 11,4 10,6 10,3 10,2 9,9 10,6 9,6
Demant 18,04 18,50 18,26 17,79 17,93 16,59 20,3 18,6 18,4 18,9 19,3 19,1 17,6
WS Audiology 7,04 6,75 6,90 6,87 7,15 7,20 6,9 6,6 6,8 6,6 7,0 7,1 6,7
Sonova 51,89 51,75 51,49 52,21 52,04 53,31 48,1 50,3 50,3 50,1 49,6 48,8 51,5
Starkey 13,68 13,29 13,44 13,64 13,74 14,34 13,3 14,0 14,2 14,1 14,2 14,4 14,6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#
Oversigt over det samlede salg af høreapparater og trådløse høresystemer de seneste måneder:
#
Mio. dollar Nov ´23: Dec ´23: Jan ´24: Feb ´24: Mar ´24: April ´24: Maj ´24: Juni ´24: Juli ´24: Aug ´24: Sep ´24: Okt ´24: Nov ´24:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GN 3,60 3,34 3,39 3,67 3,60 3,43 4,92 3,76 4,16 4,19 3,72 4,12 3,66
Demant 6,95 6,36 7,22 6,91 7,07 6,65 8,78 6,58 7,39 7,75 7,27 7,47 6,73
WS Audiology 2,71 2,32 2,73 2,67 2,82 2,89 3,00 2,32 2,73 2,72 2,65 2,76 2,57
Sonova 19,99 17,80 20,35 20,30 20,51 21,37 20,81 17,82 20,26 20,49 18,64 19,07 19,65
Starkey 5,27 4,57 5,31 5,30 5,42 5,75 5,76 4,95 5,71 5,78 5,34 5,64 5,57
Samlet 38,52 34,38 39,53 38,85 39,42 40,09 43,29 35,45 40,26 40,92 37,62 39,06 38,18
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#
Kilde: VA
.\\˙ MarketWire
Mikkel Brix Kvols +45 33 30 80 60 Marketwire, E-mail: [email protected] , www.marketwire.dk
Mio. dollar Nov ´23: Dec ´23: Jan ´24: Feb ´24: Mar ´24: April ´24: Maj ´24: Juni ´24: Juli ´24: Aug ´24: Sep ´24: Okt ´24: Nov ´24:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GN 3,60 3,34 3,39 3,67 3,60 3,43 4,92 3,76 4,16 4,19 3,72 4,12 3,66
Demant 6,95 6,36 7,22 6,91 7,07 6,65 8,78 6,58 7,39 7,75 7,27 7,47 6,73
WS Audiology 2,71 2,32 2,73 2,67 2,82 2,89 3,00 2,32 2,73 2,72 2,65 2,76 2,57
Sonova 19,99 17,80 20,35 20,30 20,51 21,37 20,81 17,82 20,26 20,49 18,64 19,07 19,65
Starkey 5,27 4,57 5,31 5,30 5,42 5,75 5,76 4,95 5,71 5,78 5,34 5,64 5,57
Samlet 38,52 34,38 39,53 38,85 39,42 40,09 43,29 35,45 40,26 40,92 37,62 39,06 38,18
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#
Kilde: VA
.\\˙ MarketWire
Mikkel Brix Kvols +45 33 30 80 60 Marketwire, E-mail: [email protected] , www.marketwire.dk
Hvordan vil du
vurdere artiklen?
Vær den første til at anmelde
Nyeste artikler
Skal vi holde dig orienteret?
Så tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende nyt fra investeringsmarkedet.
Tilmeld dig her