De fleste økonomer venter, at den amerikanske centralbank, Federal Reserve, vil hæve den ledende rente en gang til på næste uges to-dages møde i rentekomiteen, FOMC, der slutter onsdag.
Det viser en rundspørge som Bloomberg News har foretaget til 45 økonomer i perioden 13-18. juli.
Det ventede juli-løft ventes ventes at slutte den stramningscyklus, som begyndte tilbage i marts sidste år, da renten var 0-0,25 pct.. Stramningerne siden har ifølge Bloomberg News været den mest aggressive stramningscyklus i 40 år.
Renten ventes løftet til 5,25-5,50 pct. som i givet fald er det højeste niveau siden 2001, viser rundspørgen. Første rentesænkning ifølge rundspørgen ventes til marts næste år.
Med baggrund i det mindske mindsket prispres sidste måned venter stort set alle økonomerne ikke at renten løftes på det første møde efter sommerferien - til september. Og kun en femtedel af økonomerne venter et renteløft på møderne herefter.
RENTEBEVÆGELSER FOR FED FUNDS RATE:
Det viser en rundspørge som Bloomberg News har foretaget til 45 økonomer i perioden 13-18. juli.
Det ventede juli-løft ventes ventes at slutte den stramningscyklus, som begyndte tilbage i marts sidste år, da renten var 0-0,25 pct.. Stramningerne siden har ifølge Bloomberg News været den mest aggressive stramningscyklus i 40 år.
Renten ventes løftet til 5,25-5,50 pct. som i givet fald er det højeste niveau siden 2001, viser rundspørgen. Første rentesænkning ifølge rundspørgen ventes til marts næste år.
Med baggrund i det mindske mindsket prispres sidste måned venter stort set alle økonomerne ikke at renten løftes på det første møde efter sommerferien - til september. Og kun en femtedel af økonomerne venter et renteløft på møderne herefter.
RENTEBEVÆGELSER FOR FED FUNDS RATE:
#
DATO BEVÆGELSE NYT RENTEINTERVAL I
(basispoint) %
---------------------------------------------------
3. maj 2023 25 5,00-5,25
22. marts 2023 25 4,75-5,00
1. februar 2023 25 4,50-4,75
14. december 2022 50 4,25-4,50
2. november 2022 75 3,75-4,00
21. september 2022 75 3,00-3,25
27. juli 2022 75 2,25-2,50
15. juni 2022 75 1,50-1,75
5. maj 2022 50 0,75-1,00
16. marts 2022 25 0,25-0,50
16. marts 2020 -100 0,00-0,25
3. marts 2020 -50 1,00-1,25
31. oktober 2019 -25 1,50-1,75
19. september 2019 -25 1,75-2,00
1. august 2019 -25 2,00-2,25
20. december 2018 25 2,25-2,50
27. september 2018 25 2,00-2,25
14. juni 2018 25 1,75-2,00
22. marts 2018 25 1,50-1,75
14. december 2017 25 1,25-1,50
15. juni 2017 25 1,00-1,25
16. marts 2017 25 0,75-1,00
15. december 2016 25 0,50-0,75
17. december 2015 25 0,25-0,50
16. december 2008 -75 til -100 0,00-0,25
29. oktober 2008 -50 1,00
8. oktober 2008 -50 1,50
30. april 2008 -25 2,00
18. marts 2008 -75 2,25
30. januar 2008 -50 3,00
22. januar 2008 -75 3,50
---------------------------------------------------
#
Kilde: https://www.federalreserve.gov/
.\\˙ MarketWire
.\\˙ MarketWire
Claus Mikkelsen +45 33 30 80 60 Marketwire, E-mail: [email protected] , www.marketwire.dk
DATO BEVÆGELSE NYT RENTEINTERVAL I
(basispoint) %
---------------------------------------------------
3. maj 2023 25 5,00-5,25
22. marts 2023 25 4,75-5,00
1. februar 2023 25 4,50-4,75
14. december 2022 50 4,25-4,50
2. november 2022 75 3,75-4,00
21. september 2022 75 3,00-3,25
27. juli 2022 75 2,25-2,50
15. juni 2022 75 1,50-1,75
5. maj 2022 50 0,75-1,00
16. marts 2022 25 0,25-0,50
16. marts 2020 -100 0,00-0,25
3. marts 2020 -50 1,00-1,25
31. oktober 2019 -25 1,50-1,75
19. september 2019 -25 1,75-2,00
1. august 2019 -25 2,00-2,25
20. december 2018 25 2,25-2,50
27. september 2018 25 2,00-2,25
14. juni 2018 25 1,75-2,00
22. marts 2018 25 1,50-1,75
14. december 2017 25 1,25-1,50
15. juni 2017 25 1,00-1,25
16. marts 2017 25 0,75-1,00
15. december 2016 25 0,50-0,75
17. december 2015 25 0,25-0,50
16. december 2008 -75 til -100 0,00-0,25
29. oktober 2008 -50 1,00
8. oktober 2008 -50 1,50
30. april 2008 -25 2,00
18. marts 2008 -75 2,25
30. januar 2008 -50 3,00
22. januar 2008 -75 3,50
---------------------------------------------------
#
Kilde: https://www.federalreserve.gov/
.\\˙ MarketWire
.\\˙ MarketWire
Claus Mikkelsen +45 33 30 80 60 Marketwire, E-mail: [email protected] , www.marketwire.dk
Hvordan vil du
vurdere artiklen?
Vær den første til at anmelde
Nyeste artikler
Skal vi holde dig orienteret?
Så tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende nyt fra investeringsmarkedet.
Tilmeld dig her