Ordrer på vindmøller annonceret af Vestas i 2025:
Hvordan vil du
#
Dato Land MW Serviceaftale/år Kunde
---------------------------------------------------
31/3 USA 172 10 år Clearway Energy
31/3 Tyskland 154 - Wdp
31/3 Tyskland 1020 5 år Vattenfall
31/3 Italien 50 10 år Edison
28/3 Taiwan 495 mangeårig CIP
26/3 Tyskland 62 20 år Mibrag
13/3 Tyskland 62 20 år Ørsted
22/1 Ukraine 384 20 år DTEK
---------------------------------------------------
#
Dato Land MW Serviceaftale/år Kunde
---------------------------------------------------
31/3 USA 172 10 år Clearway Energy
31/3 Tyskland 154 - Wdp
31/3 Tyskland 1020 5 år Vattenfall
31/3 Italien 50 10 år Edison
28/3 Taiwan 495 mangeårig CIP
26/3 Tyskland 62 20 år Mibrag
13/3 Tyskland 62 20 år Ørsted
22/1 Ukraine 384 20 år DTEK
---------------------------------------------------
#
#
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
----------------------------------------------------------------------
Annoncerede, Q1 2399 1503 3022 2179 1060 2064 2248 1176
Uannoncerede, Q1 797 281 769 956 1247 756 453
Annoncerede, Q2 2902 1802 1783 4127 3076 4601 2695
Uannoncerede, Q2 694 531 370 1163 1072 1095 1112
Annoncerede, Q3 3742 4044 1240 3167 3535 2655 2672
Uannoncerede, Q3 690 458 655 560 697 2083 589
Annoncerede, Q4 6026 6945 3366 2011 3818 2996 4192
Uannoncerede, Q4 490 1303 827 852 1740 1443 1325
Totalt for året 2399 16.844 18.386 11.189 13.896 17.249 17.877 14.214
----------------------------------------------------------------------
#
.\\˙ MarketWire
Henning Nielsen +45 33 30 80 60 Marketwire, E-mail: [email protected] , www.marketwire.dk
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
----------------------------------------------------------------------
Annoncerede, Q1 2399 1503 3022 2179 1060 2064 2248 1176
Uannoncerede, Q1 797 281 769 956 1247 756 453
Annoncerede, Q2 2902 1802 1783 4127 3076 4601 2695
Uannoncerede, Q2 694 531 370 1163 1072 1095 1112
Annoncerede, Q3 3742 4044 1240 3167 3535 2655 2672
Uannoncerede, Q3 690 458 655 560 697 2083 589
Annoncerede, Q4 6026 6945 3366 2011 3818 2996 4192
Uannoncerede, Q4 490 1303 827 852 1740 1443 1325
Totalt for året 2399 16.844 18.386 11.189 13.896 17.249 17.877 14.214
----------------------------------------------------------------------
#
.\\˙ MarketWire
Henning Nielsen +45 33 30 80 60 Marketwire, E-mail: [email protected] , www.marketwire.dk
Hvordan vil du
vurdere artiklen?
Vær den første til at anmelde
Nyeste artikler
Skal vi holde dig orienteret?
Så tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende nyt fra investeringsmarkedet.
Tilmeld dig her