Korte Obligationer
Basisobligationer
Profil
I Korte Obligationer investerer du i kursstabile obligationer
Korte Obligationer er Sydinvests mest stabile fond og udmærker sig specielt ved at være mere kursstabil end Sydinvests øvrige obligationsfonde. Formuen er p.t. investeret i flere end 70 forskellige obligationer.
Hvorfor investere i Korte Obligationer?
-
Vi sørger for geninvesteringen
Du skal ikke tænke på at geninvestere udtrukne obligationer og renter – det sørger vi for. -
Godt samspil med andre aktiver
Danske obligationer har et godt samspil med andre typer af investeringsaktiver, og giver særligt god mening i en porteføljesammenhæng. -
Udbytte
Størstedelen af afkastet i fonden udbetales som udbytte.
Fondens investeringsprofil
Om filosofien bag fonden
Læs mereInvesteringsprofil
Fonden investerer i børsnoterede obligationer udstedt i danske kroner. Fonden er aktivt forvaltet og har en gennemsnitlig varighed mellem 0 og 3 år. Vi forventer, at den lave risiko kan levere et stabilt afkast både på kort og på lang sigt.
Mød teamet bag
De der forvalter din investering
Læs mere
Nikolaj Fabricius
Seniorporteføljemanager
Nikolaj Fabricius har ansvaret for Sydinvests porteføljer af danske obligationer, der henvender sig til danske og internationale detailkunder. I perioden 2008-2015 arbejdede Nikolaj som obligationsanalytiker i Sydbank med stort fokus på dansk realkredit. Før 2008 har han arbejdet med udvikling af formueprognoser til bankens Private Banking kunder, med fokus på optimalt porteføljevalg. Nikolaj er Cand.scient.oecon (matematik-økonom) fra Syddansk Universitet.
Det praktiske
Hvilke midler du kan investere med
Læs mereFonden er specielt egnet til dem, der ønsker at investere et beløb, som med kort varsel kan realiseres. Kursudsvingene i fonden vil være meget begrænsede.
Afkast (efter omkostninger)
Afkast
Pr. 02/06/23 16:31Afkast i dag: -0,06 %
Afkast i maj.: +0,16 %
År til dato: +1,66 %
Afkast og kurser pr. 02/06/23 16:31
Afkast i dag | -0,06 % |
Afkast ÅTD, % | 1,66 % |
Salg | - |
Køb | - |
Indre værdi | 92,19 |
Formue (mio.) | 417 DKK |
Afkast - Opdateret 01/06/23
Afkast ÅTD, % | 1,61 % |
1 år | -0,81 % |
3 år | -4,42 % |
5 år | -3,67 % |
7 år | -1,55 % |
10 år | 0,56 % |
Afkast- og kursudvikling
Afkastmodul (inkl. udbytter)
Optjeningsår | Afkast | Udbytte | Heraf aktieindkomst | Heraf kapitalindkomst | Heraf skattefri | Skattekurs |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -6,47 % | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,48 |
2021 | -0,67 % | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,24 |
2020 | 1,24 % | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 99,50 |
2019 | 0,57 % | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 99,15 |
2018 | 0,43 % | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 99,78 |
2017 | 1,30 % | 1,10 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 100,46 |
2016 | 1,67 % | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 100,17 |
2015 | 0,15 % | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 99,72 |
2014 | 0,70 % | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 100,76 |
2013 | 0,91 % | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 101,56 |
2012 | 1,76 % | 2,00 | 0,00 | 1,81 | 0,19 | 102,60 |
2011 | 2,65 % | 1,75 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 102,60 |
2010 | 3,29 % | 4,25 | 0,19 | 2,63 | 1,43 | 104,23 |
2009 | 5,04 % | 4,50 | 0,00 | 2,90 | 1,60 | 105,34 |
2008 | 4,97 % | 4,00 | 0,00 | 2,96 | 1,04 | 104,20 |
2007 | 3,16 % | 2,50 | 0,00 | 1,99 | 0,51 | 101,74 |
2006 | 1,92 % | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 100,61 |
2005 | 1,47 % | 2,00 | 0,00 | 1,94 | 0,06 | 100,72 |
2004 | 2,75 % | 3,00 | 0,00 | 2,01 | 0,99 | 102,24 |
2003 | 3,29 % | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 102,46 |
2002 | 6,14 % | 5,50 | 0,00 | 3,78 | 1,72 | 105,80 |
2001 | 5,76 % | 6,00 | 0,00 | 4,43 | 1,57 | 104,50 |
2000 | 4,50 % | 4,25 | 0,00 | 4,25 | 0,00 | 102,95 |
1999 | 2,29 % | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 103,25 |
1998 | 5,16 % | 5,50 | 0,00 | 4,47 | 1,03 | 105,55 |
1997 | 3,87 % | 4,50 | 0,00 | 4,35 | 0,15 | 105,00 |
1996 | 4,48 % | 3,50 | 0,00 | 3,31 | 0,19 | 105,75 |
Se mere |
Seneste udvikling
Korte Obligationer | Afkast i maj | År til dato |
---|---|---|
Afkast i fonden | 0,16 % | 1,61 % |
Afkast i fondens benchmark | 0,21 % | 0,99 % |
Ansvarlighed
Ved investering i obligationer fra lande rundt om i verden inddrager fonden både sanktionslister og miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.
Statsobligationer: En svær øvelse
I de fonde, der investerer i statsobligationer, har vi ikke samme mulighed for at udøve påvirkning som ved aktieinvesteringer. Det er vanskeligt at påvirke landenes ledere, da tilgængeligheden til dem er lav. Her arbejder vi i stedet med en eksklusionsliste over lande, som vi ikke vil investere i. Lande, som på relevant vis er på Udenrigsministeriets sanktionslister, er fx udelukket.
Sydinvest bruger Sydbank som ekspert på området for ansvarlige investeringer på obligationsområdet.
Sydinvest inddrager ESG-faktorer i udvælgelsen af landene i investeringsuniverset for HøjrenteLande-fondene. Det sker ved hjælp af en model, som er udviklet af Sydbank, kaldet Sydbank Sovereign ESG Score. De lande, som har lavest ESG-rating, eller som er ramt af relevante sanktioner fra fx FN eller EU, kommer på eksklusionslisten.
Ratingen tager bl.a. udgangspunkt i:
- vurdering af den kort- og langsigtede politiske udvikling
- korruptionsniveauet
- miljøet
- niveauet for frihed i landene.
Se lande, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her
Beholdning
Beholdning
10 største positioner | Kupon | Land | Valuta | Andel |
---|---|---|---|---|
3.41% DK Skibe 01.01.2026 | 3,41 | Danmark | DKK | 6,41 % |
3.41% DK Skibe 01.01.2027 | 3,41 | Danmark | DKK | 4,90 % |
1.00% Nordea SDRO 01.10.2025 | 1,00 | Danmark | DKK | 4,45 % |
3.02% Nordea SDRO 01.01.2026 | 3,02 | Danmark | DKK | 4,20 % |
5.00% Nykredit SDO 01.10.2043 | 5,00 | Danmark | DKK | 3,98 % |
1.00% Nykredit SDO 01.07.2027 | 1,00 | Danmark | DKK | 3,46 % |
0.50% RD SDRO 01.10.2035 | 0,50 | Danmark | DKK | 3,26 % |
1.00% RD SDRO 01.04.2026 | 1,00 | Danmark | DKK | 2,90 % |
Spar Nord Bank A/S 05.12.2025 | 4,03 | Danmark | DKK | 2,90 % |
3.41% DK Skibe 01.01.2028 | 3,41 | Danmark | DKK | 2,73 % |
Antal værdipapirer i fonden: 97 | ||||
Vis alle værdipapirer |
Risiko
Lav risiko
Høj risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Typisk lavt afkast
Typisk højt afkast
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.
Varighedsfordeling
Omkostninger
Omkostninger
Omkostninger | Løbende omk. | Transaktionsomk. | Indtrædelse | Udtrædelse |
---|---|---|---|---|
Korte Obligationer | 0,20 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,10 % |
Dokumenter
Nøgletal
Nøgletal pr. 31/5-23
ISIN | DK0015916225 |
Fondskode | 1591622 |
Introduktionsdato | 22.05.1996 |
Benchmark | Nordea CM 2 Gov.Bond Index |
Børsnoteret | Ja |
Udbyttebetalende | Ja |
Generalforsamlingsdato | 27.03.2023 |
Investeringshorisont | Min. 2 år |
Porteføljemanager | Nikolaj Fabricius |
Valuta | DKK |
Løbende omkostninger | 0,1973 % |
Transaktionsomk. | 0,10 % |
Andelsklasse formue(mio) | 417 DKK |
Formue i fonden (mio) | 1.846 DKK |
Stykstørrelse | 100 |
Skattekurs ultimo 2022 | 91,48 DKK |
Indre værdi maj 2023 | 92,15 |
Skattekurs 19. maj 1993 | - |
Antal værdipapirer i fonden | 97 |
Udbytte (regnskab 2022) | 0,80 |
Afkast i år (ultimo mdr.) | 1,61 % |
Standardafvigelse 1 år (pr. 28/4-23) | 3,79 |
Standardafvigelse 3 år (pr. 28/4-23) | 2,53 |
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 28/4-23) | -0,74 |
Effektiv rente | 3,74 % |
Horisontafkast (1år) | 3,94 % |
Gennemsnitlig varighed | 2,33 |
Kvartalskommentar - opdateret 3/5/23
"Danske realkreditobligationer er i takt med rentestigningerne igen blevet populære for private investorer. Specielt er de helt korte obligationer blevet et stærkt alternativ til kontoindestående."Nikolaj Fabricius
SeniorporteføljemanagerLæs mere