Aktier

Aktier

Fonde ISIN Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Salg Køb Cl Faktaark
Europa Trends DK0064196232 -0,03 % 11,07 % 113,26 6/7 13:09 113,10 113,55 Central Information Månedskommentar
Europa Value DK0015323406 -0,07 % 13,18 % 129,31 6/7 13:09 129,15 129,70 Central Information Månedskommentar
Fjernøsten DK0010169549 -0,92 % 36,19 % 229,65 6/7 13:09 228,80 230,30 Central Information Månedskommentar
Fjernøsten Akk. DK0060036994 -0,91 % 36,11 % 523,88 6/7 13:09 521,90 525,30 Central Information Månedskommentar
Globale EM-aktier DK0060499663 -0,67 % 32,12 % 165,32 6/7 13:09 164,75 165,80 Central Information Månedskommentar
Globale EM-aktier Akk. DK0060499747 -0,68 % 32,12 % 304,71 6/7 13:09 303,60 305,60 Central Information Månedskommentar
Global Value DK0010101740 0,23 % 12,66 % 98,09 6/7 13:09 97,94 98,28 Central Information Månedskommentar
Global Value Akk DK0060669091 0,24 % 12,67 % 248,10 6/7 13:09 247,70 248,60 Central Information Månedskommentar
Kvalitetsaktier DK0061533643 0,12 % 8,60 % 146,69 6/7 13:09 146,50 146,95 Central Information Månedskommentar
Indeks Danmark DK0061541232 -0,68 % 5,30 % 105,72 6/7 13:09 105,55 105,90 Central Information Månedskommentar
Indeks Globale Aktier Lav Risiko DK0061281490 0,14 % 6,89 % 117,79 6/7 13:09 117,65 118,00 Central Information Månedskommentar
Indeks Morningstar Leaders DK0061111572 0,21 % 25,02 % 219,71 6/7 13:09 219,40 220,10 Central Information Månedskommentar
Indeks Tyskland DK0060033116 0,08 % 4,65 % 124,23 6/7 13:09 124,05 124,40 Central Information Månedskommentar
Megatrends DK0062382628 0,46 % 21,78 % 169,73 6/7 13:09 169,70 170,10 Central Information Månedskommentar
Megatrends Akk DK0062382891 0,46 % 21,73 % 191,77 6/7 13:09 191,40 192,15 Central Information Månedskommentar
USA Value DK0010270776 0,35 % 12,05 % 45,28 6/7 13:09 45,21 45,35 Central Information Månedskommentar
Fonde ÅtD pr. 1/7-26 Sidste måned 2025 2024 3 år 5 år 7 år 10 år
Europa Trends 8,23 % -2,55 % 1,87 % - - - - -
Europa Value 11,40 % 2,17 % 34,40 % 9,37 % 74,66 % 79,11 % 108,42 % 149,49 %
Fjernøsten 37,82 % 2,07 % 14,01 % 24,38 % 94,10 % 43,99 % 123,59 % 167,48 %
Fjernøsten Akk. 37,73 % 2,07 % 13,87 % 24,31 % 93,44 % 43,78 % 123,26 % 165,22 %
Globale EM-aktier 33,25 % 1,74 % 15,38 % 18,95 % 87,35 % 45,50 % 98,81 % 154,71 %
Globale EM-aktier Akk. 33,25 % 1,74 % 15,59 % 18,90 % 88,16 % 46,20 % 99,70 % 154,65 %
Global Value 10,88 % 1,69 % 8,91 % 17,55 % 50,05 % 58,95 % 91,70 % 140,73 %
Global Value Akk 10,89 % 1,65 % 8,98 % 17,56 % 50,36 % 59,43 % 91,44 % 138,51 %
Kvalitetsaktier 7,94 % 1,93 % -1,00 % 24,52 % 39,96 % 46,23 % - -
Indeks Danmark 1,69 % 0,02 % 9,07 % 1,75 % 10,65 % 7,49 % - -
Indeks Globale Aktier Lav Risiko 4,61 % 1,77 % 1,13 % 18,10 % 27,77 % 37,28 % - -
Indeks Morningstar Leaders 26,62 % 9,01 % 9,11 % 27,15 % 87,44 % 112,64 % 209,72 % -
Indeks Tyskland 1,69 % -1,22 % 19,46 % 11,79 % 38,09 % 28,86 % 58,76 % 107,23 %
Megatrends 22,01 % 1,56 % 11,12 % 25,51 % 75,44 % - - -
Megatrends Akk 21,97 % 1,49 % 10,85 % 25,70 % 75,27 % - - -
USA Value 10,16 % 2,53 % -1,28 % 21,21 % 38,47 % 47,94 % 90,64 % 144,48 %
Fonde ISIN Risiko
klasse
Start dato Formue i mio Største position Kontant
Europa Trends DK0064196232 4 08-12-2025 1030 DKK ASML 0,22 %
Europa Value DK0015323406 4 01-05-1986 808 DKK HSBC 0,44 %
Fjernøsten DK0010169549 4 13-05-1991 1043 DKK Taiwan Semiconductor... 0,60 %
Fjernøsten Akk. DK0060036994 4 24-05-2006 644 DKK Taiwan Semiconductor... 0,74 %
Globale EM-aktier DK0060499663 4 30-09-2013 570 DKK Taiwan Semiconductor... 0,20 %
Globale EM-aktier Akk. DK0060499747 4 30-09-2013 395 DKK Taiwan Semiconductor... 0,31 %
Global Value DK0010101740 4 16-11-1987 266 DKK Microsoft 0,59 %
Global Value Akk DK0060669091 4 23-11-2015 138 DKK Microsoft -0,06 %
Kvalitetsaktier DK0061533643 4 29-03-2021 1058 DKK NVIDIA 0,12 %
Indeks Danmark DK0061541232 4 07-06-2021 346 DKK Novo Nordisk B 0,02 %
Indeks Globale Aktier Lav Risiko DK0061281490 3 27-05-2020 413 DKK Johnson & Johnson 0,08 %
Indeks Morningstar Leaders DK0061111572 4 26-11-2018 3211 DKK ASML -0,03 %
Indeks Tyskland DK0060033116 4 25-04-2006 567 DKK Siemens -0,02 %
Megatrends DK0062382628 4 15-05-2023 2152 DKK NVIDIA 1,77 %
Megatrends Akk DK0062382891 4 15-05-2023 1973 DKK NVIDIA 1,34 %
USA Value DK0010270776 4 31-10-2000 181 DKK Microsoft 0,50 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Europa Trends 1,47 % 0,20 % 0,27 % 0,16 %
Europa Value 1,38 % 0,33 % 0,31 % 0,13 %
Fjernøsten 1,54 % 1,27 % 0,27 % 0,38 %
Fjernøsten Akk. 1,57 % 1,27 % 0,27 % 0,38 %
Globale EM-aktier 1,53 % 1,07 % 0,28 % 0,36 %
Globale EM-aktier Akk. 1,47 % 1,01 % 0,28 % 0,36 %
Global Value 1,35 % 0,27 % 0,19 % 0,16 %
Global Value Akk 1,37 % 0,29 % 0,19 % 0,16 %
Kvalitetsaktier 1,38 % 0,24 % 0,17 % 0,13 %
Indeks Danmark 0,30 % 0,07 % 0,17 % 0,17 %
Indeks Globale Aktier Lav Risiko 0,50 % 0,06 % 0,16 % 0,14 %
Indeks Morningstar Leaders 0,50 % 0,06 % 0,19 % 0,16 %
Indeks Tyskland 0,50 % 0,07 % 0,13 % 0,13 %
Megatrends 1,48 % 0,20 % 0,21 % 0,20 %
Megatrends Akk 1,48 % 0,22 % 0,21 % 0,20 %
USA Value 1,28 % 0,35 % 0,15 % 0,15 %
Fonde CO2-udledning Benchmark ESG Rating Benchmark Artikel ESG Rapport Bære
dygtighed
Europa Trends 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Europa Value 129 114 AA AA 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Fjernøsten 139 276 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Fjernøsten Akk. 140 276 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Globale EM-aktier 149 290 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Globale EM-aktier Akk. 149 290 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Global Value 86 156 AA A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Global Value Akk 86 155 AA A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Kvalitetsaktier 58 156 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Indeks Danmark 94 94 AA AA 6 Bæredygtig rapport
Indeks Globale Aktier Lav Risiko 206 208 AA AA 6 Bæredygtig rapport
Indeks Morningstar Leaders 63 156 AA AA 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Indeks Tyskland 127 124 AA AA 6 Bæredygtig rapport
Megatrends 66 74 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Megatrends Akk 66 74 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
USA Value 78 155 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport