Aktier
Aktier
| Fonde | ISIN | Dagens afkast | ÅtD | Indre værdi | Opdateret | Salg | Køb | Cl | Faktaark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa Trends | DK0064196232 | 0,23 % | 8,57 % | 110,71 | 13/10 12:02 | 110,55 | 111,00 |
|
|
| Europa Value | DK0015323406 | 0,89 % | 16,23 % | 132,79 | 13/10 12:02 | 132,60 | 133,20 |
|
|
| Fjernøsten | DK0010169549 | -1,66 % | 32,82 % | 223,96 | 13/10 12:02 | 223,10 | 224,60 |
|
|
| Fjernøsten Akk. | DK0060036994 | -1,66 % | 32,70 % | 510,76 | 13/10 12:02 | 508,80 | 512,10 |
|
|
| Globale EM-aktier | DK0060499663 | -1,40 % | 30,56 % | 163,37 | 13/10 12:02 | 162,80 | 163,85 |
|
|
| Globale EM-aktier Akk. | DK0060499747 | -1,41 % | 30,49 % | 300,96 | 13/10 12:02 | 299,90 | 301,80 |
|
|
| Global Value | DK0010101740 | 0,23 % | 20,34 % | 104,78 | 13/10 12:02 | 104,60 | 105,00 |
|
|
| Global Value Akk | DK0060669091 | 0,22 % | 20,33 % | 264,97 | 13/10 12:02 | 264,50 | 265,50 |
|
|
| Kvalitetsaktier | DK0061533643 | 0,00 % | 13,04 % | 152,69 | 13/10 12:02 | 152,50 | 152,95 |
|
|
| Indeks Danmark | DK0061541232 | 0,76 % | 9,28 % | 109,72 | 13/10 12:02 | 109,55 | 109,90 |
|
|
| Indeks Globale Aktier Lav Risiko | DK0061281490 | 0,27 % | 11,08 % | 122,41 | 13/10 12:02 | 122,25 | 122,60 |
|
|
| Indeks Morningstar Leaders | DK0061111572 | -0,03 % | 28,12 % | 225,15 | 13/10 12:02 | 224,80 | 225,60 |
|
|
| Indeks Tyskland | DK0060033116 | 0,55 % | 3,88 % | 123,32 | 13/10 12:02 | 123,15 | 123,50 |
|
|
| Megatrends | DK0062382628 | -0,79 % | 18,75 % | 165,52 | 13/10 12:02 | 165,20 | 165,85 |
|
*
|
| Megatrends Akk | DK0062382891 | -0,77 % | 18,66 % | 186,93 | 13/10 12:02 | 186,55 | 187,30 |
|
*
|
| USA Value | DK0010270776 | 0,11 % | 20,81 % | 48,82 | 13/10 12:02 | 48,75 | 48,89 |
|
|
| Fonde | ÅtD pr. 1/10-26 | Sidste måned | 2025 | 2024 | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa Trends | 8,63 % | -2,57 % | 1,87 % | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Europa Value | 14,50 % | -1,77 % | 34,40 % | 9,37 % | 77,64 % | 84,01 % | 109,92 % | 142,22 % |
| Fjernøsten | 35,53 % | 1,95 % | 14,01 % | 24,38 % | 95,82 % | 46,70 % | 115,61 % | 145,77 % |
| Fjernøsten Akk. | 35,42 % | 1,92 % | 13,87 % | 24,31 % | 95,23 % | 46,41 % | 115,54 % | 143,59 % |
| Globale EM-aktier | 31,56 % | 1,75 % | 15,38 % | 18,95 % | 86,65 % | 49,78 % | 94,07 % | 135,00 % |
| Globale EM-aktier Akk. | 31,49 % | 1,75 % | 15,59 % | 18,90 % | 87,19 % | 50,76 % | 94,71 % | 134,28 % |
| Global Value | 16,53 % | -0,16 % | 8,91 % | 17,55 % | 56,85 % | 67,27 % | 94,26 % | 140,69 % |
| Global Value Akk | 16,53 % | -0,17 % | 8,98 % | 17,56 % | 57,08 % | 67,59 % | 93,72 % | 138,28 % |
| Kvalitetsaktier | 9,48 % | 1,00 % | -1,00 % | 24,52 % | 44,13 % | 46,30 % | -0 | -0 |
| Indeks Danmark | 6,74 % | -2,83 % | 9,07 % | 1,75 % | 24,75 % | 14,15 % | -0 | -0 |
| Indeks Globale Aktier Lav Risiko | 7,18 % | -1,51 % | 1,13 % | 18,10 % | 31,45 % | 38,38 % | -0 | -0 |
| Indeks Morningstar Leaders | 25,89 % | 2,21 % | 9,11 % | 27,15 % | 90,43 % | 104,71 % | 198,27 % | -0 |
| Indeks Tyskland | 2,93 % | -4,03 % | 19,46 % | 11,79 % | 46,71 % | 28,57 % | 64,08 % | 88,86 % |
| Megatrends | 17,57 % | 1,92 % | 11,12 % | 25,51 % | 77,35 % | -0 | -0 | -0 |
| Megatrends Akk | 17,48 % | 1,92 % | 10,85 % | 25,70 % | 77,14 % | -0 | -0 | -0 |
| USA Value | 15,87 % | -0,03 % | -1,28 % | 21,21 % | 46,72 % | 55,06 % | 91,99 % | 148,37 % |
| Fonde | ISIN |
Risiko klasse |
Start dato | Formue i mio | Største position | Kontant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa Trends | DK0064196232 | 4 | 08-12-2025 | 997 DKK | ASML | 0,75 % |
| Europa Value | DK0015323406 | 4 | 01-05-1986 | 849 DKK | HSBC | 0,92 % |
| Fjernøsten | DK0010169549 | 5 | 13-05-1991 | 1070 DKK | Taiwan Semiconductor... | 0,29 % |
| Fjernøsten Akk. | DK0060036994 | 5 | 24-05-2006 | 671 DKK | Taiwan Semiconductor... | 0,32 % |
| Globale EM-aktier | DK0060499663 | 4 | 30-09-2013 | 597 DKK | Taiwan Semiconductor... | 0,09 % |
| Globale EM-aktier Akk. | DK0060499747 | 4 | 30-09-2013 | 429 DKK | Taiwan Semiconductor... | 0,17 % |
| Global Value | DK0010101740 | 4 | 16-11-1987 | 289 DKK | Microsoft | 0,21 % |
| Global Value Akk | DK0060669091 | 4 | 23-11-2015 | 147 DKK | Microsoft | 0,19 % |
| Kvalitetsaktier | DK0061533643 | 4 | 29-03-2021 | 1090 DKK | NVIDIA | 1,37 % |
| Indeks Danmark | DK0061541232 | 4 | 07-06-2021 | 344 DKK | Danske Bank | 0,03 % |
| Indeks Globale Aktier Lav Risiko | DK0061281490 | 3 | 27-05-2020 | 442 DKK | Johnson & Johnson | 0,37 % |
| Indeks Morningstar Leaders | DK0061111572 | 4 | 26-11-2018 | 3443 DKK | NVIDIA | 0,03 % |
| Indeks Tyskland | DK0060033116 | 4 | 25-04-2006 | 514 DKK | Siemens | -0 |
| Megatrends | DK0062382628 | 4 | 15-05-2023 | 2175 DKK | NVIDIA | 0,61 % |
| Megatrends Akk | DK0062382891 | 4 | 15-05-2023 | 2001 DKK | NVIDIA | 0,66 % |
| USA Value | DK0010270776 | 4 | 31-10-2000 | 195 DKK | Microsoft | 0,65 % |
| Fonde | Løbende omk. | Transaktionsomk. | Indtrædelse | Udtrædelse |
|---|---|---|---|---|
| Europa Trends | 1,47 % | 0,22 % | 0,27 % | 0,16 % |
| Europa Value | 1,38 % | 0,55 % | 0,31 % | 0,13 % |
| Fjernøsten | 1,54 % | 1,34 % | 0,27 % | 0,38 % |
| Fjernøsten Akk. | 1,57 % | 1,34 % | 0,27 % | 0,38 % |
| Globale EM-aktier | 1,53 % | 1,25 % | 0,28 % | 0,36 % |
| Globale EM-aktier Akk. | 1,50 % | 1,09 % | 0,28 % | 0,36 % |
| Global Value | 1,35 % | 0,34 % | 0,19 % | 0,16 % |
| Global Value Akk | 1,37 % | 0,33 % | 0,19 % | 0,16 % |
| Kvalitetsaktier | 1,38 % | 0,29 % | 0,17 % | 0,13 % |
| Indeks Danmark | 0,30 % | 0,07 % | 0,17 % | 0,17 % |
| Indeks Globale Aktier Lav Risiko | 0,50 % | 0,04 % | 0,16 % | 0,14 % |
| Indeks Morningstar Leaders | 0,50 % | 0,11 % | 0,19 % | 0,16 % |
| Indeks Tyskland | 0,50 % | 0,04 % | 0,13 % | 0,13 % |
| Megatrends | 1,48 % | 0,26 % | 0,21 % | 0,20 % |
| Megatrends Akk | 1,48 % | 0,25 % | 0,21 % | 0,20 % |
| USA Value | 1,28 % | 0,29 % | 0,15 % | 0,15 % |
| Fonde | CO2-udledning | Benchmark | ESG Rating | Benchmark | Artikel | ESG Rapport | Ansvarlighed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa Trends | 157 | 96 | AA | NA | 8 |
|
|
| Europa Value | 74 | 75 | AA | AA | 8 |
|
|
| Fjernøsten | 88 | 245 | A | A | 8 |
|
|
| Fjernøsten Akk. | 88 | 245 | A | A | 8 |
|
|
| Globale EM-aktier | 98 | 266 | A | A | 8 |
|
|
| Globale EM-aktier Akk. | 98 | 265 | A | A | 8 |
|
|
| Global Value | 62 | 148 | A | A | 8 |
|
|
| Global Value Akk | 62 | 148 | A | A | 8 |
|
|
| Kvalitetsaktier | 46 | 148 | A | A | 8 |
|
|
| Indeks Danmark | 79 | 82 | AA | AA | 6 |
|
|
| Indeks Globale Aktier Lav Risiko | 206 | 200 | AA | AA | 6 |
|
|
| Indeks Morningstar Leaders | 53 | 148 | AA | AA | 8 |
|
|
| Indeks Tyskland | 109 | 115 | AA | AA | 6 |
|
|
| Megatrends | 71 | 96 | A | A | 8 |
|
|
| Megatrends Akk | 71 | 96 | A | A | 8 |
|
|
| USA Value | 66 | 156 | A | A | 8 |
|
|